Turniej z okazji XVII DNI Kościana
Kościan 15-06-2003 r.


    Nazwisko                     R    Klub           Pkt MBuch Progr Ws  Buch Berger


  1 HOMSKI,Pawel (1)           . 2183 Tęcza Kościan  7.5  37.5  41.0  6  48.5  40.50

  2 SZYMANOWSKI,Wojciech (2)   . 2034 Tęcza Kościan  7.0  37.0  33.0  6  48.5  34.75
  3 MIKOLAJCZYK,Ireneusz (3)   . 2000 Tęcza Kościan  7.0  36.0  33.5  6  47.5  33.75

  4 MIKOLAJCZYK,Mariusz (7)    . 1801 Tęcza Kościan  5.5  37.0  28.5  3  45.5  23.75
  5 TABAKA,Katarzyna (5)       . 1900 Tęcza Kościan  5.5  36.0  29.0  4  44.5  23.00

  6 SCHEIBE,Artur (4)          . 2000 Tęcza Kościan  5.0  39.0  25.5  4  46.5  20.50
  7 BUCHOWSKI,Radoslaw (9)     . 1800 Tęcza Kościan  5.0  28.5  21.0  5  36.0  11.50
  8 NIJAKI,Lukasz (12)         . 1400 Tęcza Kościan  5.0  25.0  23.0  5  32.5  11.50

  9 HAMPEL,Blazej (10)         . 1800 Tęcza Kościan  4.5  36.5  22.0  3  45.5  19.50
 10 MIEDZIAREK ,Jarosz (6)     . 1801 Tęcza Kościan  4.5  31.0  21.0  4  38.5  11.75
 11 NOWAK,Szymon (14)          . 1000 Tęcza Kościan  4.5  25.5  21.5  4  32.5  10.00

 12 SIKORA,Tomasz (8)          . 1801 Tęcza Kościan  4.0  35.5  23.0  4  43.0  11.50
 13 LAWNICZAK,Michal (11)      . 1800 Tęcza Kościan  4.0  27.5  20.0  3  34.5   7.50

 14 LESNY ,Karol (13)          . 1000 Tęcza Kościan  2.0  28.0  12.0  2  33.5   1.00

 15 WRZOSEK,Lukasz (15)        . 1000 Tęcza Kościan  1.0  30.5   6.0  1  36.0   0.00

 16 ZIEWIEC,Bartosz (16)       . 1000 Tęcza Kościan  0.0  29.0   0.0  0  35.0   0.00


Paweł Homski - I miejsce


Wojciech Szymanowski - II miejsce

Witold Hadyniak