Ogólnopolski Turniej Szachowy
o nagrodę Prezesa Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Kościan 07-09-2003 r.
/9 rund , 15 min/zawodnika
sędziował Witold Hadyniak/

 WYNIKI:

 

    Nazwisko                        R   Klub                Sco MBuch Progr Ws  Buch


  1 KOLENDO ,Mateusz (5)         k 2176 Pocztowiec TPSA     7.5  39.5  37.0  7  50.0

  2 JANASZAK,Dawid (2)           k 2223 Polanin Strzalkowo  7.0  44.0  35.0  6  55.5
  3 POLISZCZUK,Oleg (4)          k 2220 Zabrze              7.0  43.5  40.0  6  55.0
  4 KSIESKI,Zbigniew (1)        mm 2399 Lublin              7.0  42.5  38.0  7  53.5
  5 MACKOWIAK,Marek (3)          k 2223 Zegrze Poznan       7.0  42.0  37.0  6  53.5
  6 CZERNIAWSKI,Marek (15)       . 2000 SDK Swiebodzin      7.0  32.5  30.0  7  42.5

  7 ZAPOLSKI,Krzysztof (9)       . 2112 PTSZ Plock          6.5  43.0  36.0  6  54.0

  8 GRABARA,Krzysztof (16)       . 2000 Tecza Koscian       6.0  38.5  32.0  6  48.0
  9 MURAWSKI,Eugeniusz (10)      . 2100 Piast Srem          6.0  37.0  32.0  6  47.5
 10 DZWIKOWSKI,Adam (11)         . 2088 Poznan              6.0  36.0  30.0  6  46.5

 11 KOLENDO ,Tomasz (13)         . 2002 AZS UAM Poznan      5.5  37.0  30.0  5  47.5
 12 STACHOWIAK,Slawomir (7)      . 2124 64 Mosina           5.5  37.0  29.0  5  47.5
 13 KULON,Boguslaw (6)           . 2162 Polonia Wroclaw     5.5  36.0  29.0  5  47.0
 14 MIKOLAJCZYK,Mariusz (26)     . 1800 Tecza Koscian       5.5  34.0  29.0  5  43.5
 15 SCHEIBE,Artur (19)           . 2000 Tecza Koscian       5.5  32.5  25.5  5  42.0
 16 OLEJNICZAK,Romuald (27)      . 1800 Hetman Wschowa      5.5  31.0  26.5  5  39.5

 17 HOMSKI,Pawel (8)             . 2122 Tecza Koscian       5.0  37.0  30.0  5  48.5
 18 SIKORSKA,Agata (36)          . 1800 BE Lech Poznan      5.0  35.5  29.0  5  45.0
 19 SZYMANOWSKI,Wojciech (12)    . 2026 Tecza Koscian       5.0  35.5  28.0  5  46.0
 20 KACZMAREK,Pawel (45)         . 1600 Kotwica Leszno      5.0  35.0  26.0  5  44.5
 21 ANDRZEJEWSKA,Anna (22)       . 1940 Kotwica Leszno      5.0  34.5  26.0  5  43.0
 22 MIKOLAJCZYK,Ireneusz (18)    . 2000 Tecza Koscian       5.0  34.0  27.0  5  45.0
 23 BUCHALA,Tomasz (24)          . 1800 Korona R. Rawicz    5.0  34.0  24.0  5  42.5
 24 KRZYZANOWSKI,Bartosz (17)    . 2000 Szach Wolsztyn      5.0  33.0  25.0  5  43.0
 25 SWITALA ,Stefan (38)         . 1800 SDK Swiebodzin      5.0  31.0  22.0  5  39.0
 26 RUSINSKI,Mateusz (35)        . 1800 Szach Wolsztyn      5.0  30.0  20.0  5  38.5

 27 ANGLART,Edward (14)          . 2000 Szach Wolsztyn      4.5  33.5  26.5  4  43.5
 28 SANOK,Jedrzej (48)           . 1600 Wieniawa Leszno     4.5  32.5  22.0  3  43.0
 29 KACZMAREK ,Piotr (32)        . 1800 Kotwica Leszno      4.5  32.0  22.5  4  40.5
 30 CHROMICZ,Andrzej (29)        . 1800 Korona R. Rawicz    4.5  28.5  21.5  3  35.0
 31 SIKORA,Tomasz (28)           . 1800 Tecza  Koscian      4.5  27.5  23.5  4  35.0
 32 NOWAK,Witold (47)            . 1600 64 Mosina           4.5  26.5  13.5  3  34.0

 33 MIKOLAJCZYK ,Katarzyna (23)  . 1900 Tecza Koscian       4.0  31.5  22.0  3  41.5
 34 MIEDZIAREK,Jarosz (25)       . 1800 Tecza Koscian       4.0  30.0  20.0  3  37.5
 35 SZYMKOWIAK,Eryk (52)         . 1600 Roszada Lipno       4.0  29.0  20.5  3  37.5
 36 KACZMAREK ,Julia (31)        . 1800 Kotwica Leszno      4.0  28.0  20.0  4  37.5
 37 WITKOWSKI,Krzysztof (20)     . 2000 AZS U Wroclaw       4.0  27.5  22.5  3  37.5
 38 SIKORSKA,Dorota (49)         . 1600 BE Lech Poznan      4.0  27.5  17.5  2  36.5
 39 GORNY,Stanislaw (44)         . 1600 64 Mosina           4.0  27.5  17.5  2  36.0
 40 SMOLENSKA,Olga (37)          . 1800 AZS UAM Poznan      4.0  27.0  18.0  3  34.0
 41 DOBRZYCKI,Tomasz (43)        . 1600 Wieniawa Leszno     4.0  26.0  16.0  2  32.0
 42 JUDEK,Magda (42)             . 1601 Wieza Smigiel       4.0  24.5  16.5  2  31.5
 43 LAWNICZAK,Michal (33)        . 1800 Teczak Koscian      4.0  23.5  15.5  2  33.0

 44 LESNIEWICZ,Kazimierz (34)    . 1800 Zegrze              3.5  36.5  22.0  3  48.0
 45 WODA,Janusz (21)             . 2000 BK Lech Poznan      3.5  34.5  24.0  3  44.0
 46 WOZNIAK,Grzegorz (39)        . 1800 Polonia Wroclaw     3.5  28.0  17.0  3  36.5
 47 STACHOWIAK,Jedrzej (50)      . 1600 Wieniawa Leszno     3.5  27.5  13.5  2  34.0
 48 ZIELEWICZ,Piotr (40)         . 1800 64 Mosina           3.5  27.0  16.5  3  35.5
 49 SWITALA ,Jakub (56)          . 1400 SDK Swiebodzin      3.5  26.5  14.5  1  33.5
 50 DOBRZYCKA ,Anna (41)         . 1601 Wieniawa Leszno     3.5  25.0  16.0  2  31.5
 51 DEBOWIAK,Lukasz (30)         . 1800 Wieniawa Leszno     3.5  25.0  12.5  3  33.5
 52 PRZYDROZNY,Bartosz (55)      . 1600 Tecza Koscian       3.5  23.0  13.0  2  30.0

 53 KUPSIK,Joasia (46)           . 1600 64 MOsina           3.0  29.5  14.5  2  38.0
 54 JERZAK,Piotr (59)            . 1000 64 Mosina           3.0  29.0  19.0  2  38.0
 55 STACHOWIAK,Filip (51)        . 1600 Wieniawa Leszno     3.0  26.0  11.0  2  32.5

 56 NIJAKI,Lukasz (54)           . 1400 Tecza Koscian       2.5  31.5  18.5  2  40.5

 57 GALON,Tomasz (58)            . 1000 Wieniawa Leszno     2.0  27.0   9.0  1  33.0
 58 WOZNIAK,Bartosz (53)         . 1600 Polonia Wroclaw     2.0  26.5  10.0  1  34.0
 59 CYMBALUK,Jacek (57)          . 1200 Swiebodzin          2.0  25.5  10.5  0  31.5

 

 

Mateusz Kolendo - I miejsce


Władysłw Piaskowski /prezes klubu Tęcza/ i  burmistrz miasta Kościana
Jerzy Bartkowiak / z prawej/