Otwarty Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości -
Kościan 11-11-2004 r.

 

Sponsorzy:

 -     Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
-     Burmistrz
Miasta Kościana
-     Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe „Polski Drób” Artur Kasperski
-     Księgarnia
  prywatna SP.C. Grupa Talarczyk Kościan Rynek 5
-     Waldemar
Admaczewski Sprzedaż Detaliczna , Kościan Os. Piastowskie 74
-     Sklep
COLIN E.J. Ławniczak , Kościan ul. Szczepanowskiego 5

Tradycyjny turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości został rozegrany na dystansie 9 rund - czas 15 min/ zawodnika. Miejsce rozgrywania turnieju - klub UKS Tęcza Kościan w Kościanie - os. Piastowskie 73.
Turniej zgromadził 22 zawodników , w tym dwie juniorki Tęczy. Wygrał bezapelacyjnie zawodnik Tęczy Krzysztof Grabara - ostatnio specjalista od szybkiej gry /14-sty na mistrzostwach Wielkopolski w szachach szybkich/ i zdobył puchar Burmistrza Miasta Kościana.  Drugi był Wojciech Szymanowski również z Tęczy - który zdobył puchar Prezesa Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik              Ro PZSz Klub                  Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr. Berg.

1  Grabara, Krzysztof    2000    UKS KSM Tęcza Kościan 8       35.5  46.5   41.0     7 40.25
2  Szymanowski, Wojciech 2048    UKS KSM Tęcza Kościan 7       37.5  49.5   37.5     5 37.00
3  Małecki, Eugeniusz    2032    Hetman Wschowa        6       38.5  50.5   30.0     6 30.00
4  Olejniczak, Romuald   1800    Hetman Wschowa        6       35.5  46.5   31.5     5 26.50
5  Mikołajczyk, Mariusz  1986    UKS KSM Tęcza Kościan 5.5     37.0  48.0   27.0     4 28.25
6  Mikołajczyk, Ireneusz 2000    UKS KSM Tęcza Kościan 5.5     36.5  48.5   29.0     4 26.00
7  Nijaki, Łukasz        1600    UKS KSM Tęcza Kościan 5       36.5  47.5   25.0     5 23.00
8  Skonieczny, Dawid     1600    UKS KSM Tęcza Kościan 5       31.5  38.5   23.5     4 17.00
9  Tabaka, Marcin        1600    UKS KSM Tęcza Kościan 5       29.5  37.5   22.5     4 17.75
10 Sikora, Tomasz        1800    UKS KSM Tęcza Kościan 4.5     38.0  46.0   28.5     4 16.25
11 Przydróżny, Bartosz   1600    UKS KSM Tęcza Kościan 4.5     30.5  37.0   20.5     4 15.50
12 Miedziarek, Jarosz    1800    UKS KSM Tęcza Kościan 4       36.5  48.0   25.0     4 17.00
13 Ławniczak, Michał     1800    UKS KSM Tęcza Kościan 4       30.5  39.5   22.0     4 12.00
14 Grochowy, Dawid       1400    UKS KSM Tęcza Kościan 4       29.5  38.5   20.0     4 11.50
15 Maciej, Gabriel       1400    UKS KSM Tęcza Kościan 4       27.5  33.5   19.0     4 10.00
16 Kretschmer, Sebastian 1200    UKS KSM Tęcza Kościan 4       26.0  31.0   14.0     3  6.00
17 Chumski, Andrzej      1800    UKS KSM Tęcza Kościan 4       25.5  30.0   12.0     4  8.00
18 Tabaka, Natalia       1250    UKS KSM Tęcza Kościan 4       25.0  30.0   14.0     4  9.00
19 Gabriel, Michał       1200    UKS KSM Tęcza Kościan 3       29.0  35.0   12.0     3  6.00
20 Kretschmer, Daniel    1200    UKS KSM Tęcza Kościan 2       23.5  28.5   11.0     2  1.00
21 Skonieczna, Paulina   1400    UKS KSM Tęcza Kościan 1       27.5  32.0    6.0     1  0.00
22 Ziewiec, Bartosz      1200    UKS KSM Tęcza Kościan 0       25.0  31.0    0.0     0  0.00

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik              Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Szymanowski, Wojciech       2048    11:W  6:W  4:D  2:W  8:W  7:D  3:D 13:W  5:D
2.  Małecki, Eugeniusz          2032    12:W  7:W  5:W  1:L  4:L  3:L  9:W 11:W  8:W
3.  Mikołajczyk, Mariusz        1986    13:W  8:L 11:L 17:W  6:W  2:W  1:D  5:D  4:D
4.  Grabara, Krzysztof                  14:W  9:W  1:D  5:W  2:W  6:W  7:W  8:W  3:D
5.  Mikołajczyk, Ireneusz               15:W 10:W  2:L  4:L 14:W 11:W  8:D  3:D  1:D
6.  Miedziarek, Jarosz                  16:W  1:L 12:W  9:W  3:L  4:L 20:W  7:L 11:L
7.  Olejniczak, Romuald                 17:W  2:L  8:W 15:W 11:W  1:D  4:L  6:W 13:D
8.  Sikora, Tomasz                      18:W  3:W  7:L 14:W  1:L  9:W  5:D  4:L  2:L
9.  Ławniczak, Michał                   19:W  4:L 13:W  6:L 15:W  8:L  2:L 12:L 21:W
10. Przydróżny, Bartosz                 20:W  5:L 14:L 11:L 21:W 15:W 13:L 16:W 12:D
11. Nijaki, Łukasz                       1:L 16:W  3:W 10:W  7:L  5:L 12:W  2:L  6:W
12. Tabaka, Marcin                       2:L 17:W  6:L 13:D 19:W 14:W 11:L  9:W 10:D
13. Skonieczny, Dawid                    3:L 18:W  9:L 12:D 17:W 20:W 10:W  1:L  7:D
14. Grochowy, Dawid                      4:L 19:W 10:W  8:L  5:L 12:L 21:W 15:W 22:L
15. Maciej, Gabriel                      5:L 20:W 16:W  7:L  9:L 10:L 18:W 14:L 19:W
16. Tabaka, Natalia                      6:L 11:L 15:L 19:W 20:L 18:W 22:W 10:L 17:W
17. Gabriel, Michał                      7:L 12:L 20:W  3:L 13:L 22:L 19:W 18:W 16:L
18. Ziewiec, Bartosz                     8:L 13:L 19:L 21:L 22:L 16:L 15:L 17:L 20:L
19. Kretschmer, Daniel                   9:L 14:L 18:W 16:L 12:L 21:W 17:L 20:L 15:L
20. Kretschmer, Sebastian               10:L 15:L 17:L   :W 16:W 13:L  6:L 19:W 18:W
21. Skonieczna, Paulina                   :    :    :  18:W 10:L 19:L 14:L 22:L  9:L
22. Chumski, Andrzej                      :    :    :    :  18:W 17:W 16:L 21:W 14:W

 


Krzysztof Grabara - I miejsce


Wojciech Szymanowski  - II miejsce

nagrodę dla najstarszego zawodnika odbiera Michał Ławniczak

od prawej : Burmistrz miasta Kościana Jerzy Bartkowiak i prezes Tęczy Władysław Piaskowski