Otwarty Turniej Szachowy
z okazji Święta Konstytucji  3 Maja
Kościan 2005-05-03

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik              Ro PZSz Klub                  Pkt Śr-Buch. Progr. Wygr. Buch.

1  Homski, Paweł         2120    UKS KSM Tęcza Kościan 8       37.5   41.5     7  50.5
2  Trusewicz, Janusz     2102    Hetman Wschowa        8       34.5   39.5     7  44.5
3  Małecki, Eugeniusz    2032    Hetman Wschowa        6.5     37.5   33.5     6  47.0
4  Mikołajczyk, Mariusz  1986    UKS KSM Tęcza Kościan 5.5     34.0   26.5     5  45.0
5  Sikora, Tomasz        1800    UKS KSM Tęcza Kościan 5.5     33.0   23.5     5  41.5
6  Andrzejewska, Anna    1989    Kotwica Leszno        5.5     30.5   23.5     5  40.0
7  Nowak, Małgorzata     1915    Pocztowiec Poznań     5       40.0   31.0     5  52.0
8  Mikołajczyk, Ireneusz 2000    UKS KSM Tęcza Kościan 5       39.5   30.0     5  50.5
9  Mierzyński, Jarosław  2079    Hetman Wschowa        5       36.5   24.0     5  46.5
10 Jaworski, Mateusz     1800    Hetman Wschowa        5       35.5   28.0     5  45.5
11 Ograbek, Grzegorz     2163    Hetman Wschowa        5       32.0   26.0     5  40.0
12 Olejniczak, Romuald   1800    Hetman Wschowa        5       30.0   21.0     5  39.5
13 Miedziarek, Jarosz    1800    UKS KSM Tęcza Kościan 5       27.5   26.0     5  35.5
14 Homski, Jacek         1600    UKS KSM Tęcza Kościan 5       24.0   15.0     5  29.5
15 Tabaka, Marcin        1600    UKS KSM Tęcza Kościan 4.5     32.5   25.5     4  39.0
16 Grochowy, Dawid       1600    UKS KSM Tęcza Kościan 4       29.0   18.0     4  34.5
17 Tabaka, Natalia       1400    UKS KSM Tęcza Kościan 3.5     24.5   18.0     3  30.0
18 Buchowski, Radosław   1800    UKS KSM Tęcza Kościan 3       35.0   20.0     3  45.0
19 Ławniczak, Michał     1800    UKS KSM Tęcza Kościan 2       30.0   12.5     1  38.0
20 Gabriel, Maciej       1400    UKS KSM Tęcza Kościan 2       30.0    8.0     2  35.0
21 Kretschmer, Daniel    1400    UKS KSM Tęcza Kościan 2       29.5   13.0     1  36.0
22 Kretschmer, Sebastian 1400    UKS KSM Tęcza Kościan 0       26.0    0.0     0  32.5
23 Gabriel, Michał       1400    UKS KSM Tęcza Kościan 0        5.0    0.0     0   5.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik              Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Ograbek, Grzegorz           2163    12:W  8:W  5:L 14:W  2:L 16:L 13:L 21:W 22:W
2.  Homski, Paweł               2120    13:W  7:W  9:W  3:D  1:W 15:W  5:W  6:W  8:D
3.  Trusewicz, Janusz           2102    14:W 10:W  6:W  2:D  5:D  9:W 11:W  4:W 15:W
4.  Mierzyński, Jarosław        2079    15:W  9:L 12:L 13:W  7:W  5:L 22:W  3:L 18:W
5.  Małecki, Eugeniusz          2032    16:W 23:W  1:W  9:L  3:D  4:W  2:L 13:W  6:W
6.  Mikołajczyk, Ireneusz       2000    17:W 11:W  3:L 12:W 15:L 14:W 16:W  2:L  5:L
7.  Andrzejewska, Anna          1989    18:W  2:L 14:L 23:W  4:L 19:W 12:D 16:W  9:W
8.  Mikołajczyk, Mariusz        1986    19:W  1:L 13:W 15:L 12:W 11:L 14:W  9:W  2:D
9.  Nowak, Małgorzata           1915    20:W  4:W  2:L  5:W 16:W  3:L 15:W  8:L  7:L
10. Ławniczak, Michał           1800    21:W  3:L 15:L 19:D 14:L 13:L 17:L 18:L 16:D
11. Miedziarek, Jarosz          1800    22:W  6:L 23:W 16:L 18:W  8:W  3:L 15:L 21:W
12. Sikora, Tomasz              1800     1:L 17:W  4:W  6:L  8:L 18:W  7:D 19:W 14:W
13. Olejniczak, Romuald         1800     2:L 18:W  8:L  4:L 22:W 10:W  1:W  5:L 23:W
14. Buchowski, Radosław         1800     3:L 19:W  7:W  1:L 10:W  6:L  8:L 17:L 12:L
15. Jaworski, Mateusz           1800     4:L 22:W 10:W  8:W  6:W  2:L  9:L 11:W  3:L
16. Tabaka, Marcin              1600     5:L 21:W 17:W 11:W  9:L  1:W  6:L  7:L 10:D
17. Homski, Jacek               1600     6:L 12:L 16:L 18:L 21:W 22:W 10:W 14:W 19:W
18. Grochowy, Dawid             1600     7:L 13:L 21:W 17:W 11:L 12:L 23:W 10:W  4:L
19. Tabaka, Natalia             1400     8:L 14:L 22:W 10:D 23:W  7:L 21:W 12:L 17:L
20. Gabriel, Michał             1400     9:L   :    :    :    :    :    :    :    : 
21. Kretschmer, Sebastian       1400    10:L 16:L 18:L 22:L 17:L 23:L 19:L  1:L 11:L
22. Gabriel, Maciej             1400    11:L 15:L 19:L 21:W 13:L 17:L  4:L 23:W  1:L
23. Kretschmer, Daniel          1400      :W  5:L 11:L  7:L 19:L 21:W 18:L 22:L 13:L

 


Paweł Homski - I miejsce


Eugeniusz Małecki - III miejsce


Małgorzata Nowak /Pocztowiec TPSA Poznań/


Anna Andrzejewska /Kotwica Leszno/