I Drużynowe Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów
w szachach aktywnych 15'
Kościan 26-11-2005

 

Tabela

   M  Klub                            gier. + = - Pts. MP 
   1 UMKS Na  Pięterku  Poznań I      7 7 0 0 25,0 14 
   2 KS Pocztowiec  Poznań I          7 6 0 1 20,5 12 
   3 UKS  KSM  Tęcza Kościan I        7 4 1 2 17,0 9  
   4 UMKS Na  Pięterku  Poznań III    7 3 2 2 16,0 8  
   5 UMKS Na  Pięterku  Poznań II     7 3 2 2 16,0 8  
   6 Wieża Kórnicka                   7 4 0 3 15,5 8  
   7 Gambit Bucz  I                   7 2 3 2 15,5 7  
   8 LKS  Piast   Śrem                7 4 1 2 15,0 9  
   9 UKS  KSM  Tęcza Kościan II       7 4 0 3 14,0 8  
  10 Wieża Śmigiel  I                 7 3 1 3 14,0 7  
  11 KS Pocztowiec  Poznań II         7 2 2 3 14,0 6  
  12 UKS  KSM  Tęcza Kościan III      7 3 0 4 13,5 6  
  13 UKS  Sokół  Włoszak. I           7 3 0 4 12,5 6  
  14 Gambit Bucz  II                  7 1 2 4 12,5 4  
  15 Wieża Śmigiel  II                7 2 2 3 12,0 6  
  16 Gambit Bucz  III                 7 2 1 4 11,5 5  
  17 UKS  Sokół  Włoszak. II          7 1 1 5 7,5  3  

Rezultaty poszczególnych drużyn:

 

1. UMKS Na Pięterku Poznań I (25,0 Pts./14 MP)

Bo.    Name                      Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts Gam.     % Rtg-Ø 
  1 FM LUBCZYŃSKI, Rafał        2361 POL 1 1 1 1 1 1 0 6,0    7  85,7  1795 
  2    SIECIECHOWICZ, Marcin    2064 POL 1 1 1 1 1 1 1 7,0    7 100,0  1676 
  3    SCIBIOR, Adam            2015 POL 1 1 1 1 1 1 1 7,0    7 100,0  1657 
  4    WYCZAWSKA, Agata         1800 POL 1 1 1 0 0 1 1 5,0    7  71,4  1598 

2. KS Pocztowiec Poznań I (20,5 Pts./12 MP)

Bo.    Name                      Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts Gam.     % Rtg-Ø 
  1    STRZEMIĘCKI, Zbigniew    2219 POL 1 1 1 0 1 1 1 6,0    7  85,7  1844 
  2    ADAMEK, Przemysław       1800 POL 1 1 1 0 1 0 1 5,0    7  71,4  1703 
  3    FRĄCKOWIAK, Jakub        1800 POL 1 = 0 0 0 1 1 3,5    7  50,0  1688 
  4    NOWAK, Małgorzata        1932 POL 1 0 1 1 1 1 1 6,0    7  85,7  1629 

7. UKS KSM Tęcza Kościan I (17,0 Pts./9 MP)

Bo.    Name                      Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts Gam.     % Rtg-Ø 
  1    SKONIECZNY, Dawid        1600 POL 1 0 0 0 0 0 0 1,0    7  14,3  1750 
  2    TABAKA, Marcin           1600 POL 1 0 + 1 0 1 = 4,5    7  64,3  1690 
  3    SLAVOV, Maksymilian      1600 POL 1 = 1 0 0 1 1 4,5    7  64,3  1688 
  4    ANDRZEJEWSKA, Anna       2001 POL 1 1 1 1 1 1 1 7,0    7 100,0  1569 

4. UMKS Na Pięterku Poznań III (16,0 Pts./8 MP)

Bo.    Name                      Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts Gam.     % Rtg-Ø 
  1    GRZECHOWIAK, Sławomir    1600 POL 1 0 1 1 0 0 1 4,0    7  57,1  1783 
  2    RATAJCZAK, Jędrzej       1800 POL 1 0 1 0 0 0 1 3,0    7  42,9  1562 
  3    MUSIAŁKIEWICZ, Paweł     2000 POL 1 1 1 1 1 0 1 6,0    7  85,7  1574 
  4    WARCHOŁ, Maria           1800 POL 0 0 1 0 1 0 1 3,0    7  42,9  1493 

8. UMKS Na Pięterku Poznań II (16,0 Pts./8 MP)

Bo.    Name                      Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts Gam.     % Rtg-Ø 
  1    SIEJKOWSKI, Tymon        1600 POL 1 0 1 0 0 0 1 3,0    7  42,9  1617 
  2    WESOŁOWSKI, Edgar        1800 POL 1 0 1 1 0 + 1 5,0    7  71,4  1555 
  3    MUSIAŁKIEWICZ, Jan       1800 POL 1 0 1 0 1 1 1 5,0    7  71,4  1514 
  4    WESOŁOWSKA, Katarzyna    1600 POL 1 0 1 1 0 0 0 3,0    7  42,9  1426 

3. Wieża Kórnicka (15,5 Pts./8 MP)

Bo.    Name                      Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts Gam.     % Rtg-Ø 
  1    PŁOŃCZAK, Mateusz        2032 POL 1 1 0 0 1 0 = 3,5    7  50,0  1881 
  2    PŁOŃCZAK, Dominik        2058 POL 1 1 0 1 1 1 + 6,0    7  85,7  1677 
  3    KUŹMA, Mateusz           1800 POL = 1 0 = 1 0 0 3,0    7  42,9  1716 
  4    KERBER, Joanna           1600 POL 1 1 0 0 0 0 1 3,0    7  42,9  1647 

9. Gambit Bucz I (15,5 Pts./7 MP)

Bo.    Name                      Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts Gam.     % Rtg-Ø 
  1    KOWALEWICZ, Łukasz       1800 POL 0 1 1 1 1 0 1 5,0    7  71,4  1640 
  2    HANUSEK, Sebastian       1873 POL 0 1 1 0 1 1 = 4,5    7  64,3  1552 
  3    HANUSEK, Sławomir        1800 POL 0 1 1 1 0 1 0 4,0    7  57,1  1574 
  4    CHRAPA, Monika           1250 POL 0 1 1 0 0 0 0 2,0    7  28,6  1543 

5. LKS Piast Śrem (15,0 Pts./9 MP)

Bo.    Name                      Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts Gam.     % Rtg-Ø 
  1 m  TOMCZAK, Jacek           2317 POL 1 1 0 1 1 1 1 6,0    7  85,7  1868 
  2    ZDUNEK, Krzysztof        1600 POL 0 1 0 0 + 0 0 2,0    7  28,6  1866 
  3    LECHOWICZ, Iga           1600 POL 1 0 1 = 0 0 0 2,5    7  35,7  1716 
  4    KACZMAREK, Alicja        1600 POL 1 1 0 1 = 1 0 4,5    7  64,3  1597 

10. UKS KSM Tęcza Kościan II (14,0 Pts./8 MP)

Bo.    Name                      Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts Gam.     % Rtg-Ø 
  1    HOMSKI, Jacek            1600 POL 0 1 0 1 1 0   3,0    6  50,0  1537 
  2    STĘPCZAK, Mikołaj        1400 POL 0 1 0 0 1 0   2,0    6  33,3  1500 
  3    WOJCIECHOWSKI, Krzysztof 1400 POL 0 1 0 1 0 0   2,0    6  33,3  1500 
  4    PRZYDRÓŻNA, Zuzanna      1400 POL 0 1 0 1 1 0   3,0    6  50,0  1422 

12. Wieża Śmigiel I (14,0 Pts./7 MP)

Bo.    Name                      Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts Gam.     % Rtg-Ø 
  1    JAŁKIEWICZ, Bartosz      1400 POL 0 0 1 0 0 1 0 2,0    7  28,6  1645 
  2    JAŁKIEWICZ, Aleksander   1400 POL 0 + 0 1 0 1 0 3,0    7  42,9  1610 
  3    GÓRNY, Mateusz           1600 POL 0 1 1 1 0 1 0 4,0    7  57,1  1514 
  4    ADAMCZAK, Agnieszka      1400 POL 1 0 1 1 1 1 0 5,0    7  71,4  1505 

6. KS Pocztowiec Poznań II (14,0 Pts./6 MP)

Bo.    Name                      Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts Gam.     % Rtg-Ø 
  1    BAJERLEIN, Dawid         1867 POL 1 1 1 1 0 1 = 5,5    7  78,6  1621 
  2    CHOJNACKI, Tomasz        1800 POL - - - - - - - 0,0    7   0,0     0 
  3    DZIEWULSKI, Maciej       1600 POL 1 0 0 1 1 0 1 4,0    7  57,1  1486 
  4    CHOLEWA, Maria           1800 POL 1 1 0 1 = 1 0 4,5    7  64,3  1457 

11. UKS KSM Tęcza Kościan III (13,5 Pts./6 MP)

Bo.    Name                      Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts Gam.     % Rtg-Ø 
  1    KRETSCHER, Mateusz       1400 POL 0 0 0   1 1 0 2,0    6  33,3  1539 
  2    SLAVOV, Wiktor           1400 POL 0 0 1   1 0 0 2,0    6  33,3  1476 
  3    GABRIEL, Maciej          1600 POL = 0 1   1 0 0 2,5    6  41,7  1433 
  4    TABAKA, Natalia          1400 POL 0 0 1   1 0 1 3,0    6  50,0  1434 

16. UKS Sokół Włoszak. I (12,5 Pts./6 MP)

Bo.    Name                      Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts Gam.     % Rtg-Ø 
  1    MARCINIAK, Damian        1000 POL 0 0   1 0 1 1 3,0    6  50,0  1333 
  2    MARCINIAK, Alan          1000 POL 0 0   0 0 1 = 1,5    6  25,0  1479 
  3    LIS, Dawid               1000 POL 0 0   0 1 1 0 2,0    6  33,3  1367 
  4    KUBIAK, Katarzyna        1000 POL 0 0   0 0 1 1 2,0    6  33,3  1208 

13. Gambit Bucz II (12,5 Pts./4 MP)

Bo.    Name                      Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts Gam.     % Rtg-Ø 
  1    MICHAŁOWSKI, Damian      1200 POL 0 0 0 0   0 0 0,0    6   0,0  1453 
  2    HANUSEK, Krzysztof       1600 POL 1 1 1 1   1 = 5,5    6  91,7  1267 
  3    KIEŁCZEWSKI, Marek       1000 POL 0 1 0 0   1 1 3,0    6  50,0  1267 
  4    PRZYDRÓŻNA, Adrianna     1000 POL 0 0 0 0   0 0 0,0    6   0,0  1233 

15. Wieża Śmigiel II (12,0 Pts./6 MP)

Bo.    Name                      Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts Gam.     % Rtg-Ø 
  1    KASPERSKI, Jakub         1000 POL 0   0 0 1 1 0 2,0    6  33,3  1378 
  2    TAŃSKI, Jakub            1200 POL 0   0 + 1 0 1 3,0    6  50,0  1400 
  3    MARCINIAK, Adam          1000 POL 0   0 0 0 0 0 0,0    6   0,0  1333 
  4    JANOWICZ, Barbara        1000 POL 0   0 0 1 1 1 3,0    6  50,0  1400 

14. Gambit Bucz III (11,5 Pts./5 MP)

Bo.    Name                      Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts Gam.     % Rtg-Ø 
  1    SZYSZKA, Przemysław      1400 POL 0 1 1 1 0   0 3,0    6  50,0  1445 
  2    OLEJNICZAK, Michał       1000 POL + 0 0 =     0 1,5    5  30,0  1450 
  3    REZLER, Krzysztof        1000 POL 0 0     0   0 0,0    4   0,0  1500 
  4    ŁUKASZKIEWICZ, Olga      1000 POL 0 1 0 0 0   0 1,0    6  16,7  1400 
       GERTYCH, Bartosz         1000 POL     0 1 1     2,0    3  66,7  1333 

17. UKS Sokół Włoszak. II (7,5 Pts./3 MP)

Bo.    Name                      Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 Pts Gam.     % Rtg-Ø 
  1    GRYGIEL, Łukasz          1000 POL   0 0 0 0 0 1 1,0    6  16,7  1494 
  2    STACHOWIAK, Maciej       1000 POL   0 0 = 0 0   0,5    5  10,0  1467 
  3    DOBROWOLSKI, Jakub       1000 POL   0 0 0 0   0 0,0    5   0,0  1523 
  4    STACHOWIAK, Monika       1000 POL   0 0 1 0 0 0 1,0    6  16,7  1242 
       SCHMIDT, Michał          1000 POL           0 1 1,0    2  50,0  1000 

Wyniki na szachownicach:

Szachownica 1

  M     Nazwisko                 Rtg                               Pts.   %    Rp  Rtg-Ø 
   1 m  TOMCZAK, Jacek           2317 LKS  Piast   Śrem             6,0  85,7  2206 1868  
   2    STRZEMIĘCKI, Zbigniew    2219 KS Pocztowiec  Poznań I       6,0  85,7  2182 1844  
   3 FM LUBCZYŃSKI, Rafał        2361 UMKS Na  Pięterku  Poznań I   6,0  85,7  2162 1795  
   4    BAJERLEIN, Dawid         1867 KS Pocztowiec  Poznań II      5,5  78,6  1994 1621  
   5    KOWALEWICZ, Łukasz       1800 Gambit Bucz  I                5,0  71,4  1969 1640  
   6    GRZECHOWIAK, Sławomir    1600 UMKS Na  Pięterku  Poznań III 4,0  57,1  1861 1783  
   7    PŁOŃCZAK, Mateusz        2032 Wieża Kórnicka                3,5  50,0  1938 1881  
   8    HOMSKI, Jacek            1600 UKS  KSM  Tęcza Kościan II    3,0  50,0  1703 1537  
   9    SZYSZKA, Przemysław      1400 Gambit Bucz  III              3,0  50,0  1645 1445  
  10    MARCINIAK, Damian        1000 UKS  Sokół  Włoszak. I        3,0  50,0  1600 1333  
  11    SIEJKOWSKI, Tymon        1600 UMKS Na  Pięterku  Poznań II  3,0  42,9  1738 1617  
  12    KRETSCHER, Mateusz       1400 UKS  KSM  Tęcza Kościan III   2,0  33,3  1547 1539  
  13    KASPERSKI, Jakub         1000 Wieża Śmigiel  II             2,0  33,3  1520 1378  
  14    JAŁKIEWICZ, Bartosz      1400 Wieża Śmigiel  I              2,0  28,6  1630 1645  
  15    GRYGIEL, Łukasz          1000 UKS  Sokół  Włoszak. II       1,0  16,7  1454 1494  
  16    SKONIECZNY, Dawid        1600 UKS  KSM  Tęcza Kościan I     1,0  14,3  1526 1750  
  17    MICHAŁOWSKI, Damian      1200 Gambit Bucz  II               0,0   0,0  1043 1453  

Szachownica 2

  M     Nazwisko                 Rtg                               Pts.   %    Rp  Rtg-Ø 
   1    SIECIECHOWICZ, Marcin    2064 UMKS Na  Pięterku  Poznań I   7,0  100,0 2148 1676  
   2    PŁOŃCZAK, Dominik        2058 Wieża Kórnicka                6,0  85,7  1950 1677  
   3    HANUSEK, Krzysztof       1600 Gambit Bucz  II               5,5  91,7  2001 1267  
   4    ADAMEK, Przemysław       1800 KS Pocztowiec  Poznań I       5,0  71,4  1890 1703  
   5    WESOŁOWSKI, Edgar        1800 UMKS Na  Pięterku  Poznań II  5,0  71,4  1847 1555  
   6    TABAKA, Marcin           1600 UKS  KSM  Tęcza Kościan I     4,5  64,3  1780 1690  
   7    HANUSEK, Sebastian       1873 Gambit Bucz  I                4,5  64,3  1768 1552  
   8    TAŃSKI, Jakub            1200 Wieża Śmigiel  II             3,0  50,0  1528 1400  
   9    RATAJCZAK, Jędrzej       1800 UMKS Na  Pięterku  Poznań III 3,0  42,9  1655 1562  
  10    JAŁKIEWICZ, Aleksander   1400 Wieża Śmigiel  I              3,0  42,9  1551 1610  
  11    SLAVOV, Wiktor           1400 UKS  KSM  Tęcza Kościan III   2,0  33,3  1551 1476  
  12    STĘPCZAK, Mikołaj        1400 UKS  KSM  Tęcza Kościan II    2,0  33,3  1475 1500  
  13    ZDUNEK, Krzysztof        1600 LKS  Piast   Śrem             2,0  28,6  1526 1866  
  14    OLEJNICZAK, Michał       1000 Gambit Bucz  III              1,5  30,0  1278 1450  
  15    MARCINIAK, Alan          1000 UKS  Sokół  Włoszak. I        1,5  25,0  1453 1479  
  16    STACHOWIAK, Maciej       1000 UKS  Sokół  Włoszak. II       0,5  10,0  1381 1467  
  17    CHOJNACKI, Tomasz        1800 KS Pocztowiec  Poznań II      0,0   0,0   0     0   

Szachownica 3

  M     Nazwisko                 Rtg  Druż                         Pts.   %    Rp  Rtg-Ø 
   1    SCIBIOR, Adam            2015 UMKS Na  Pięterku  Poznań I   7,0  100,0 2044 1657  
   2    MUSIAŁKIEWICZ, Paweł     2000 UMKS Na  Pięterku  Poznań III 6,0  85,7  1968 1574  
   3    MUSIAŁKIEWICZ, Jan       1800 UMKS Na  Pięterku  Poznań II  5,0  71,4  1758 1514  
   4    SLAVOV, Maksymilian      1600 UKS  KSM  Tęcza Kościan I     4,5  64,3  1761 1688  
   5    HANUSEK, Sławomir        1800 Gambit Bucz  I                4,0  57,1  1709 1574  
   6    GÓRNY, Mateusz           1600 Wieża Śmigiel  I              4,0  57,1  1650 1514  
   7    DZIEWULSKI, Maciej       1600 KS Pocztowiec  Poznań II      4,0  57,1  1650 1486  
   8    FRĄCKOWIAK, Jakub        1800 KS Pocztowiec  Poznań I       3,5  50,0  1659 1688  
   9    KIEŁCZEWSKI, Marek       1000 Gambit Bucz  II               3,0  50,0  1600 1267  
  10    KUŹMA, Mateusz           1800 Wieża Kórnicka                3,0  42,9  1609 1716  
  11    GABRIEL, Maciej          1600 UKS  KSM  Tęcza Kościan III   2,5  41,7  1543 1433  
  12    LECHOWICZ, Iga           1600 LKS  Piast   Śrem             2,5  35,7  1557 1716  
  13    WOJCIECHOWSKI, Krzysztof 1400 UKS  KSM  Tęcza Kościan II    2,0  33,3  1475 1500  
  14    LIS, Dawid               1000 UKS  Sokół  Włoszak. I        2,0  33,3  1475 1367  
  15    DOBROWOLSKI, Jakub       1000 UKS  Sokół  Włoszak. II       0,0   0,0  1006 1523  
  16    MARCINIAK, Adam          1000 Wieża Śmigiel  II             0,0   0,0  923  1333  

Szachownica 4

  M     Nazwisko                 Rtg  Druż                          Pts.   %    Rp  Rtg-Ø 
   1    ANDRZEJEWSKA, Anna       2001 UKS  KSM  Tęcza Kościan I     7,0  100,0 2091 1569  
   2    NOWAK, Małgorzata        1932 KS Pocztowiec  Poznań I       6,0  85,7  1966 1629  
   3    WYCZAWSKA, Agata         1800 UMKS Na  Pięterku  Poznań I   5,0  71,4  1863 1598  
   4    ADAMCZAK, Agnieszka      1400 Wieża Śmigiel  I              5,0  71,4  1805 1505  
   5    CHOLEWA, Maria           1800 KS Pocztowiec  Poznań II      4,5  64,3  1759 1457  
   6    KACZMAREK, Alicja        1600 LKS  Piast   Śrem             4,5  64,3  1749 1597  
   7    TABAKA, Natalia          1400 UKS  KSM  Tęcza Kościan III   3,0  50,0  1667 1434  
   8    JANOWICZ, Barbara        1000 Wieża Śmigiel  II             3,0  50,0  1667 1400  
   9    PRZYDRÓŻNA, Zuzanna      1400 UKS  KSM  Tęcza Kościan II    3,0  50,0  1655 1422  
  10    WARCHOŁ, Maria           1800 UMKS Na  Pięterku  Poznań III 3,0  42,9  1607 1493  
  11    KERBER, Joanna           1600 Wieża Kórnicka                3,0  42,9  1597 1647  
  12    WESOŁOWSKA, Katarzyna    1600 UMKS Na  Pięterku  Poznań II  3,0  42,9  1597 1426  
  13    KUBIAK, Katarzyna        1000 UKS  Sokół  Włoszak. I        2,0  33,3  1475 1208  
  14    CHRAPA, Monika           1250 Gambit Bucz  I                2,0  28,6  1499 1543  
  15    ŁUKASZKIEWICZ, Olga      1000 Gambit Bucz  III              1,0  16,7  1327 1400  
  16    STACHOWIAK, Monika       1000 UKS  Sokół  Włoszak. II       1,0  16,7  1327 1242  
  17    PRZYDRÓŻNA, Adrianna     1000 Gambit Bucz  II               0,0   0,0  923  1233  

 

Tabela kojarzeń:

   M Team                          1.Rd.    2.Rd.    3.Rd.    4.Rd.    5.Rd.    6.Rd.    7.Rd.   Pts. MP 
   1 UMKS Na  Pięterku  Poznań I   7  b 4,0 17 w 4,0 6  b 4,0 2  w 3,0 3  b 3,0 4  w 4,0 8  b 3,0 25,0 14 
   2 KS Pocztowiec  Poznań I       9  w 4,0 3  b 2,5 8  w 3,0 1  b 1,0 5  w 3,0 6  w 3,0 10 b 4,0 20,5 12 
   3 UKS  KSM  Tęcza Kościan I     15 b 4,0 2  w 1,5 11 b 3,0 4  w 2,0 1  w 1,0 12 b 3,0 7  w 2,5 17,0 9  
   4 UMKS Na  Pięterku  Poznań III 10 w 3,0 8  b 1,0 9  w 4,0 3  b 2,0 7  w 2,0 1  b 0,0 16 w 4,0 16,0 8  
     UMKS Na  Pięterku  Poznań II  13 w 4,0 6  b 0,0 15 w 4,0 7  b 2,0 2  b 1,0 11 w 2,0 12 w 3,0 16,0 8  
   6 Wieża Kórnicka                12 b 3,5 5  w 4,0 1  w 0,0 8  b 1,5 10 w 3,0 2  b 1,0 11 b 2,5 15,5 8  
   7 Gambit Bucz  I                1  w 0,0 13 b 4,0 17 b 4,0 5  w 2,0 4  b 2,0 8  w 2,0 3  b 1,5 15,5 7  
   8 LKS  Piast   Śrem             14 b 3,0 4  w 3,0 2  b 1,0 6  w 2,5 11 b 2,5 7  b 2,0 1  w 1,0 15,0 9  
   9 UKS  KSM  Tęcza Kościan II    2  b 0,0 12 w 4,0 4  b 0,0 14 w 3,0 16 b 3,0 10 w 0,0 -  - 4,0 14,0 8  
  10 Wieża Śmigiel  I              4  b 1,0 11 w 2,0 14 b 3,0 13 w 3,0 6  b 1,0 9  b 4,0 2  w 0,0 14,0 7  
  11 KS Pocztowiec  Poznań II      16 w 3,0 10 b 2,0 3  w 1,0 15 b 3,0 8  w 1,5 5  b 2,0 6  w 1,5 14,0 6  
  12 UKS  KSM  Tęcza Kościan III   6  w 0,5 9  b 0,0 16 w 3,0 -  - 4,0 17 b 4,0 3  w 1,0 5  b 1,0 13,5 6  
  13 UKS  Sokół  Włoszak. I        5  b 0,0 7  w 0,0 -  - 4,0 10 b 1,0 15 w 1,0 17 b 4,0 14 w 2,5 12,5 6  
  14 Gambit Bucz  II               8  w 1,0 16 b 2,0 10 w 1,0 9  b 1,0 -  - 4,0 15 w 2,0 13 b 1,5 12,5 4  
  15 Wieża Śmigiel  II             3  w 0,0 -  - 4,0 5  b 0,0 11 w 1,0 13 b 3,0 14 b 2,0 17 w 2,0 12,0 6  
  16 Gambit Bucz  III              11 b 1,0 14 w 2,0 12 b 1,0 17 w 2,5 9  w 1,0 -  - 4,0 4  b 0,0 11,5 5  
  17 UKS  Sokół  Włoszak. II       -  - 4,0 1  b 0,0 7  w 0,0 16 b 1,5 12 w 0,0 13 w 0,0 15 b 2,0 7,5  3  

 Drużyna Na Pięterku Poznań - I miejsce
mf Rafał Lubczyński, Marcin Sieczechowicz , A.Ścibor, A.Wyczawska

KS Pocztowiec Poznań - II miejsce / Zbigniew Strzemięcki, Adamek P. Frąckowiak Jakub, Nowak Małgorzata

Drużyna UKS KSM Tęcza Kościan - III miejsce /D. Skonieczny, M.Tabaka, M.Slavov,A. Andrzejewska/

 

Maksymilian Slavov/ UKS KSM Tęcza Kościan/

Anna Andrzejewska /UKS KSM Tęcza Kościan/- najlepszy wyniki na 4 szachownicy

od lewej Piast Śrem / Jacek Tomczak, Zdunek K., Lechowicz Iga i Kaczmarek Alicja

od lewej: Burmistrz Kościana Jerzy Bartkowiak, wiceprezes Wielkopolskiego Związku Szachowego - Jacek Handke, Michał Jurga - wicestarosta kościański

sędziowie: Feliks Nowaczyk i Tadeusz Agaciński

Dawid Skonieczny/UKS KSM Tęcza Kościan/ / odbiera Puchar KSM za III miejsce


 



Sponsorzy:

Urząd Marszałkowski
Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Burmistrz Miasta Kościana
Starostwo Powiatowe w Kościanie