Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości
Kościan 11-11-2005
(9 rund -15'/zaw.)
 

Sponsorzy:

 -     Burmistrz Miasta Kościana
-     Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa -    
-     Księgarnia Prywatna Grupa –Talarczyk,Kościan Rynek 5
-     PHU POLSKI DRÓB Artur Kasperski Kościan Korczaka 11
-     Moda Męska Polonia SP.C. Kościan Wrocławska 24
-     Handel
Obwoźny J.M. Piskorek Os. Jagiellońskie 97
/1

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                 Ro FIDE Ro PZSz Klub            Pkt Śr-Buch. Progr. Wygr. Buch.

1  Małecki, Eugeniusz       2042            Hetman Wschowa  8.5     40.5   44.0     8  53.5
2  Homski, Paweł            2124            Tęcza Kościan   8       38.5   39.0     8  51.0
3  Mikołajczyk, Mariusz     1983            Tęcza Kościan   6.5     40.5   34.5     6  53.5
4  Mierzyński, Jarosław     2079            Hetman Wschowa  6       41.0   33.0     6  54.0
5  Szymanowski, Wojciech    2070            Tęcza Kościan   6       40.0   35.0     6  52.5
6  Nijaki, Łukasz                   1600    Tęcza Kościan   6       38.0   31.0     6  47.0
7  Tabaka, Marcin                   1600    Tęcza Kościan   6       37.5   31.0     4  49.0
8  Olejniczak, Romuald              1800    Hetman  Wschowa 5.5     37.5   29.0     5  46.5
9  Mikołajczyk, Ireneusz    1924            Tecza Kościan   5       35.5   28.0     5  45.5
10 Slavov, Maksymilian              1600    Tęcza Kościan   5       35.0   26.0     5  46.5
11 Miedziarek, Jarosz               1800    Tęcza Kościan   5       34.5   27.0     5  47.0
12 Stępczak, Mikołaj                1600    Tęcza Kościan   5       34.0   27.0     5  43.5
13 Homski, Jacek                    1600    Tęcza Kościan   5       33.5   25.0     5  43.0
14 Kretchmer, Daniel                1400    Tęcza Kościan   5       31.5   22.0     5  40.5
15 Gabriel, Maciej                  1400    Tęcza Kościan   5       28.5   20.0     5  37.5
16 Kretschmer, Mateusz              1400    Tęcza Kościan   5       28.0   21.0     5  38.0
17 Ławniczak, Michał                1800    Tęcza Kościan   4.5     33.0   23.5     4  42.0
18 Slavov, Wiktor                   1400    Tęcza Kościan   4.5     32.0   24.0     4  39.5
19 Kretschmer, Sebastian            1400    Tęcza Kościan   4.5     30.5   21.0     4  39.5
20 Gabriel, Michał                  1400    Tęcza Kościan   4.5     28.5   19.0     4  36.5
21 Tabaka, Natalia                  1400    Tęcza Kościan   4       35.0   27.0     4  46.5
22 Budziński, Adam                  1800    Tęcza Kościan   4       33.0   22.0     4  44.0
23 Wojciechowski, Krzysztof         1200    Tęcza Kościan   4       30.0   21.0     4  35.5
24 Ziewiec, Bartosz                 1200    Tęcza Kościan   4       22.5   16.0     4  28.0
25 Wojciechowski, Patryk            1000    Tęcza Kościan   4       22.0   14.0     4  27.5
26 Franek, Jolanta                  1000    Tęcza Kościan   4       22.0   13.0     4  27.5
27 Frąckowiak, Szymon               1000    Tęcza Kościan   3.5     28.5   17.0     3  36.5
28 Naglik, Kacper                   1000    Tęcza Kościan   3       29.0   17.0     3  37.0
29 Zapłata, Tomasz                  1000    Tęcza Kościan   3       27.5   13.0     3  34.5
30 Hesse, Tomasz                    1000    Tęcza Kościan   3       26.5   13.0     3  32.0
31 Hesse, Waldemar                  1000    Tęcza Kościan   3       25.0   16.0     3  30.5
32 Smardz, Dominik                  1000    Tęcza Kościan   1.5     26.5    9.0     1  32.0
33 Lenarski, Dominik                1000    Tęcza Kościan   1       23.0    6.0     1  29.0
34 Mucherski, Maciej                1000    Tęcza Kościan   0.5     23.5    1.0     0  30.5

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik                 Feder  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Homski, Paweł                  18:W 10:W  5:W  4:L 16:W 15:W  8:W  2:W  3:W
2.  Mierzyński, Jarosław           19:W  9:W 13:W  3:L  7:W  4:L 15:W  1:L 11:W
3.  Szymanowski, Wojciech          20:W 12:W 16:W  2:W  4:L  5:L  9:W  6:W  1:L
4.  Małecki, Eugeniusz             21:W 11:W 15:W  1:W  3:W  2:W  5:W 13:D  7:W
5.  Mikołajczyk, Mariusz           22:W 14:W  1:L 11:W 12:W  3:W  4:L  8:W 13:D
6.  Mikołajczyk, Ireneusz          23:W 13:L 17:W 12:L 21:W 11:W 16:W  3:L 15:L
7.  Miedziarek, Jarosz             24:W 16:L 20:W 14:W  2:L  8:L 23:W 12:W  4:L
8.  Olejniczak, Romuald            25:W 15:L 19:W 13:D 18:W  7:W  1:L  5:L 17:W
9.  Ławniczak, Michał              26:W  2:L 22:W 16:L 13:D 18:W  3:L 17:L 33:W
10. Budziński, Adam                27:W  1:L 21:W 15:L 23:L 24:W 19:L 29:W 14:L
11. Slavov, Maksymilian            28:W  4:L 26:W  5:L 22:W  6:L 20:W 16:W  2:L
12. Stępczak, Mikołaj              29:W  3:L 31:W  6:W  5:L 23:W 13:L  7:L 19:W
13. Tabaka, Marcin                 30:W  6:W  2:L  8:D  9:D 14:W 12:W  4:D  5:D
14. Homski, Jacek                  31:W  5:L 23:W  7:L 33:W 13:L 21:W 15:L 10:W
15. Nijaki, Łukasz                 32:W  8:W  4:L 10:W 17:W  1:L  2:L 14:W  6:W
16. Tabaka, Natalia                33:W  7:W  3:L  9:W  1:L 17:W  6:L 11:L 21:L
17. Slavov, Wiktor                 34:W 18:D  6:L 19:W 15:L 16:L 33:W  9:W  8:L
18. Kretschmer, Sebastian           1:L 17:D 34:W 20:W  8:L  9:L 22:W 19:L 25:W
19. Kretchmer, Daniel               2:L 28:W  8:L 17:L 27:W 30:W 10:W 18:W 12:L
20. Gabriel, Maciej                 3:L 27:W  7:L 18:L 29:W 31:W 11:L 26:W 23:W
21. Kretschmer, Mateusz             4:L 30:W 10:L 34:W  6:L 26:W 14:L 28:W 16:W
22. Gabriel, Michał                 5:L 29:W  9:L 27:W 11:L 33:D 18:L 24:W 34:W
23. Wojciechowski, Krzysztof        6:L 32:W 14:L 30:W 10:W 12:L  7:L 31:W 20:L
24. Ziewiec, Bartosz                7:L 31:L 29:W 33:L 34:W 10:L 30:W 22:L 32:W
25. Lenarski, Dominik               8:L 34:L 30:L 32:W 26:L 28:L 29:L 27:L 18:L
26. Hesse, Waldemar                 9:L 33:W 11:L 31:L 25:W 21:L 32:W 20:L 30:L
27. Wojciechowski, Patryk          10:L 20:L 32:W 22:L 19:L 34:W 31:L 25:W 29:W
28. Franek, Jolanta                11:L 19:L 33:L 29:L 32:W 25:W 34:W 21:L 31:W
29. Hesse, Tomasz                  12:L 22:L 24:L 28:W 20:L 32:W 25:W 10:L 27:L
30. Zapłata, Tomasz                13:L 21:L 25:W 23:L 31:W 19:L 24:L 33:L 26:W
31. Naglik, Kacper                 14:L 24:W 12:L 26:W 30:L 20:L 27:W 23:L 28:L
32. Mucherski, Maciej              15:L 23:L 27:L 25:L 28:L 29:L 26:L 34:D 24:L
33. Frąckowiak, Szymon             16:L 26:L 28:W 24:W 14:L 22:D 17:L 30:W  9:L
34. Smardz, Dominik                17:L 25:W 18:L 21:L 24:L 27:L 28:L 32:D 22:L

Eugeniusz Małecki /Hetman Wschowa / I miejsce

Mikołajczyk Mariusz /Tecza Kościan / III miejsce

Paweł Homski /Tęcza Kościan/- II miejsce


Turniej sędziowali : Witold Hadyniak i Władysław Piaskowski.