Ogólnopolski Turniej Szachowy
o puchar Prezesa Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Kościan 16-10-2005 r.

SPONSORZY TURNIEJU:

KOŚCIAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

BURMISTRZ MIASTA KOSCIANA

UKS KSM TĘCZA KOŚCIAN

PSS SPOŁEM W KOŚCIANIE

GRILL BAR FÓRMANOWICZ

COLIN E.J. ŁAWNICZAKOWIE

PHU POSLKI DRÓB

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik              Nr licencji Ro FIDE Ro PZSz Klub                           Pkt Śr-Buch. Progr. Wygr. Buch.

1  Tomczak, Jacek        m           2317            Piast  Śrem                    7.5     41.0   38.5     6  51.5
2  Owczarzak, Jerzy      m           2386            Pocztowiec Poznań              7.5     41.0   35.5     7  53.0
3  Poliszczuk, Oleg                  2247            GKS Pniówek 74 Pawłowice Śląsk 7       43.0   36.5     6  54.5
4  Lubczyński, Rafał     FM          2361            Na Pieterku                    6.5     43.0   38.5     6  55.5
5  Urban, Klaudiusz      IM          2462            Pocztowiec Poznań              6.5     42.0   36.5     5  53.5
6  Tomczak, Rafał        FM          2331            BE lech Poznań                 6.5     40.0   35.0     5  52.5
7  Strzemiecki, Zbigniew I++         2219            Pocztowiec Poznań              6.5     38.0   33.0     5  49.5
8  Janaszak, Dawid       k           2291            Polani Strzałkowo              6       36.5   32.0     6  47.5
9  Bernat, Marcin        k           2191            BE  Lech Poznań                6       36.0   32.0     6  47.5
10 Szymanowski, Wojciech I           2070            Tęcza Kościan                  6       33.5   29.0     6  42.5
11 Płończak, Mateusz     I           2032            Wieża Kórnicka                 6       33.5   27.0     5  42.0
12 Schmidt, Wlodzimierz  GM          2435            Pocztowiec Poznań              5.5     40.0   30.0     5  51.5
13 Mikołajczyk, Mariusz  I           1985            Tecza Kościan                  5.5     36.5   28.5     5  47.0
14 Andrzejewska, Anna    I++         2001            Kotwica Leszno                 5.5     33.0   26.5     5  42.5
15 Owczarzak, Paweł      II                  1800    Pocztowiec  Poznań             5.5     32.5   23.5     5  43.0
16 Kot, Jerzy            FM          2271            Polonia Wroclaw                5       42.0   33.0     5  54.0
17 Homski, Paweł         I++         2124            Tęcza Kościan                  5       37.5   30.0     5  47.5
18 Płończak, Dominik     I+          2039            Wieża Kórnicka                 5       36.5   28.0     5  47.0
19 Napierała, Krzysztoj  II                  1800    Komandoria Poznań              5       34.5   23.0     5  44.0
20 Małecki, Eugeniusz    I           2042            Hetman Wschowa                 5       33.0   28.0     5  42.0
21 Nowak, Małgorzata     I           1932            Pocztowiec Poznań              5       32.5   26.0     5  41.0
22 Śron, Przemysław      II+                 1800    Komadoria Poznań               5       31.5   24.0     5  39.0
23 Woźniak, Bartosz      II                  1800    Polonia Wrocław                5       30.5   22.0     4  39.0
24 Buchała, Tomasz       I           1898            Korona Rawbud Rawicz           5       28.0   23.0     5  35.0
25 Sikorska, Agata       k           2058            BE  Lech Poznań                4.5     36.5   27.5     4  47.0
26 Sikorska, Dorota      I                   1800    BE Lech  Poznań                4.5     35.0   24.0     3  44.0
27 Markowska, Maria      I+          1823            Korona  Rawbud Rawicz          4.5     31.5   21.5     4  42.0
28 Olejniczak, Romuald   II+                 1800    Hetman Wschowa                 4.5     30.0   24.5     4  36.5
29 Tabaka, Marcin        III                 1600    Tęcza Kościan                  4.5     29.0   19.5     4  37.0
30 Szymański, Leszek     II                  1800    Komandoria Poznań              4       35.5   22.0     4  45.0
31 Judek, Magdalena      II+                 1600    Wieża Śmigiel                  4       31.5   19.0     3  41.0
32 Grabara, Krzysztof    I                   2000    Tęcza Kościan                  4       31.0   24.0     4  38.0
33 Andrzejewski, Paweł   III                 1600    Na Pieterku Poznań             4       30.0   19.0     4  39.0
34 Buchowski, Radosław   II+                 1800    Tęcza Kościan                  4       29.5   23.0     4  37.0
35 Woźniak, Grzegorz     II                  1800    Polonia Wrocław                4       28.0   18.0     4  35.5
36 Skonieczny, Dawid     III                 1600    Tęcza Kościan                  4       27.5   17.0     4  34.0
37 Chromicz, Andrzej     II                  1800    Korona Rawbud Rawicz           4       25.5   18.0     4  33.0
38 Grochowy, Dawid       III                 1600    Tęcza  Kościan                 4       25.0   17.5     3  32.5
39 Slavow, Maksymilian   III                 1600    Tęcza  Kościan                 4       24.5   10.0     4  29.5
40 Slavow, Wiktor        IV                  1400    Tęcza Kościan                  4       18.0   13.0     4  23.0
41 Nijaki, Łukasz        III                 1600    Tęcza Kościan                  3.5     32.5   20.5     3  39.5
42 Stępczak, Mikołaj     IV                  1400    Tęcza  Kościan                 3.5     28.0   16.0     3  36.0
43 Ławniczak, Michał     II                  1800    Tęcza Kościan                  3.5     27.0   17.0     2  35.0
44 Gabriel, Maciej       IV                  1400    Tęcza  Kościan                 3       28.0   17.0     3  34.0
45 Tabaka, Matalia       III                 1400    Tęcza Kościan                  3       27.0   12.0     3  33.5
46 Andrzejewski, Tomasz  III                 1600    Na Pięterku Poznań             3       25.5   14.0     3  32.0
47 Kretschmer, Mateusz   IV                  1400    Tęcza Kościan                  3       25.5   13.0     2  32.5
48 Kretschmer, Daniel    IV                  1400    Tęcza  Kościan                 3       24.5   10.0     2  31.0
49 Andrzejewska, Marta   III                 1400    Kotwica  Leszno                3       22.5   10.0     3  29.5
50 Gabriel, Michał       IV                  1400    Tęcza Kościan                  2       30.5   12.0     2  38.0
51 Zapłata, Tomasz                                   Tęcza Kościan                  2       27.0   13.0     1  35.5
52 Ziewiec, Bartosz      V                   1200    Tęcza  Kościan                 2       25.5    7.0     1  31.0
53 Frackowiak, Szymon                        1000    Tęcza Kościan                  2       23.0    9.0     1  28.0
54 Naglik, Kacper                                    Tęcza Koscian                  1       24.5    8.0     0  30.5

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik              Feder  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Urban, Klaudiusz            27:W 14:W  9:D  8:W  6:D 12:W  4:W  3:L  5:D
2.  Schmidt, Wlodzimierz        28:W 15:L 29:W 10:D 18:W 14:W  3:L 11:W  6:L
3.  Owczarzak, Jerzy            29:W 16:W 10:D  9:L 31:W 19:W  2:W  1:W  4:W
4.  Lubczyński, Rafał           30:W 17:W 11:W  7:W  5:D  9:W  1:L  8:W  3:L
5.  Tomczak, Rafał              31:W 18:W 12:W  6:D  4:D  8:L 16:W  7:W  1:D
6.  Tomczak, Jacek              32:W 19:W 13:W  5:D  1:D 11:W  8:W  9:D  2:W
7.  Janaszak, Dawid             33:W 20:W 26:W  4:L  9:L 23:W 12:W  5:L 15:W
8.  Kot, Jerzy                  34:W 21:W 15:W  1:L 13:W  5:W  6:L  4:L 10:L
9.  Poliszczuk, Oleg            35:W 22:W  1:D  3:W  7:W  4:L 10:W  6:D 19:W
10. Strzemiecki, Zbigniew       36:W 23:W  3:D  2:D 14:D 13:W  9:L 18:W  8:W
11. Bernat, Marcin              37:W 24:W  4:L 20:W 16:W  6:L 27:W  2:L 12:W
12. Homski, Paweł               38:W 25:W  5:L 21:W 15:W  1:L  7:L 20:W 11:L
13. Szymanowski, Wojciech       39:W 53:W  6:L 24:W  8:L 10:L 25:W 27:W 16:W
14. Sikorska, Agata             40:W  1:L 28:W 23:W 10:D  2:L 20:W 19:L 17:L
15. Małecki, Eugeniusz          41:W  2:W  8:L 26:W 12:L 27:L 37:W 24:W  7:L
16. Płończak, Dominik           42:W  3:L 30:W 25:W 11:L 29:W  5:L 23:W 13:L
17. Płończak, Mateusz           43:W  4:L 31:D 35:W 19:L 22:W 34:D 29:W 14:W
18. Andrzejewska, Anna          44:W  5:L 34:D 38:W  2:L 32:W 30:W 10:L 26:W
19. Mikołajczyk, Mariusz        45:W  6:L 35:D 39:W 17:W  3:L 38:W 14:W  9:L
20. Nowak, Małgorzata           46:W  7:L 36:W 11:L 34:W 25:W 14:L 12:L 27:W
21. Buchała, Tomasz             47:W  8:L 37:W 12:L 27:L 43:W 29:L 41:W 33:W
22. Markowska, Maria            48:W  9:L 38:D 34:L 36:W 17:L 32:W 31:L 49:W
23. Grabara, Krzysztof          49:W 10:L 52:W 14:L 33:W  7:L 44:W 16:L 29:L
24. Śron, Przemysław            50:W 11:L 44:W 13:L 29:L 36:W 40:W 15:L 28:W
25. Buchowski, Radosław         51:W 12:L 53:W 16:L 37:W 20:L 13:L 40:W 30:L
26. Olejniczak, Romuald         52:W 27:W  7:L 15:L 32:D 34:L 35:W 38:W 18:L
27. Szymański, Leszek            1:L 26:L 47:W 40:W 21:W 15:W 11:L 13:L 20:L
28. Woźniak, Grzegorz            2:L 41:W 14:L 31:L 47:W 37:L 43:W 44:W 24:L
29. Napierała, Krzysztoj         3:L 40:W  2:L 43:W 24:W 16:L 21:W 17:L 23:W
30. Woźniak, Bartosz             4:L 43:W 16:L 49:D 39:W 35:W 18:L 34:D 25:W
31. Owczarzak, Paweł             5:L 42:W 17:D 28:W  3:L 38:L 49:W 22:W 34:W
32. Ławniczak, Michał            6:L 45:D 39:D 52:W 26:D 18:L 22:L 49:L 43:W
33. Chromicz, Andrzej            7:L 44:L 46:W 51:W 23:L 40:L 42:W 39:W 21:L
34. Sikorska, Dorota             8:L 47:W 18:D 22:W 20:L 26:W 17:D 30:D 31:L
35. Judek, Magdalena             9:L 46:W 19:D 17:L 45:W 30:L 26:L 42:W 36:D
36. Tabaka, Marcin              10:L 49:W 20:L 53:W 22:L 24:L 47:W 37:W 35:D
37. Andrzejewski, Paweł         11:L 48:W 21:L 44:W 25:L 28:W 15:L 36:L 38:W
38. Nijaki, Łukasz              12:L 51:W 22:D 18:L 49:W 31:W 19:L 26:L 37:L
39. Grochowy, Dawid             13:L 50:W 32:D 19:L 30:L 45:D 53:W 33:L 46:W
40. Skonieczny, Dawid           14:L 29:L 45:W 27:L 50:W 33:W 24:L 25:L 47:W
41. Andrzejewski, Tomasz        15:L 28:L 48:L 46:W 51:W 44:L 45:W 21:L 54:L
42. Andrzejewska, Marta         16:L 31:L 49:L 47:L 53:W 50:W 33:L 35:L 51:W
43. Gabriel, Michał             17:L 30:L 50:W 29:L 48:W 21:L 28:L 54:L 32:L
44. Gabriel, Maciej             18:L 33:W 24:L 37:L 52:W 41:W 23:L 28:L 48:L
45. Kretschmer, Mateusz         19:L 32:D 40:L 48:W 35:L 39:D 41:L 47:L 53:W
46. Kretschmer, Daniel          20:L 35:L 33:L 41:L   :W 49:L 51:W 53:W 39:L
47. Tabaka, Matalia             21:L 34:L 27:L 42:W 28:L 51:W 36:L 45:W 40:L
48. Slavow, Wiktor              22:L 37:L 41:W 45:L 43:L 53:L 52:W 50:W 44:W
49. Stępczak, Mikołaj           23:L 36:L 42:W 30:D 38:L 46:W 31:L 32:W 22:L
50. Ziewiec, Bartosz            24:L 39:L 43:L   :W 40:L 42:L 54:L 48:L 52:W
51. Frackowiak, Szymon          25:L 38:L   :W 33:L 41:L 47:L 46:L 52:W 42:L
52. Naglik, Kacper              26:L   :W 23:L 32:L 44:L 54:L 48:L 51:L 50:L
53. Zapłata, Tomasz               :W 13:L 25:L 36:L 42:L 48:W 39:L 46:L 45:L
54. Slavow, Maksymilian           :    :    :    :    :  52:W 50:W 43:W 41:W

 

 

 


mm Klaudiusz Urban /Pocztowiec Poznań/


Jerzy Owczarzak /Pocztowiec Poznań/


Marcin Bernat / BE Lech Poznań/


Wojciech Szymanowski /Tęcza Kościan/ - 10 miejsce


mf Rafał Tomczak/BE Lech Poznań/


Zbigniew Strzemięcki /Pocztowiec Poznań/

MF  Rafal Lubczyński /Na Pięterku Poznań/

Paweł  Homski /Tęcza Kościan/


Jacek Tomczak /Piast Śrem / I miejsce/


AM Włodzimierz Schmidt / Pocztowiec Poznań/


Anna Andrzejewska /Kotwica Leszno/

Magdalena Judek /Wieża Śmigiel/

Dorota Sikorska / BE Lech Poznań/

Maria Markowska / Korona Rawbud Rawicz/

Agata Sikorska /BE Lech Poznań/
 

od prawej Burmistrz Miasta Kościana Jerzy Bartkowiak i Władyslaw Piaskowski - prezes Tęczy Kościan