Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego Juniorów -
Kościan 10-09-2005

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                 Ro PZSz Klub                  Pkt Śr-Buch. Progr. Wygr. Buch.

1  Tabaka, Marcin           1600    UKS KSM Tęcza Kościan 6.5     20.0   26.5     6  29.5
2  Skonieczny, Dawid        1600    UKS KSM Tęcza Kościan 6.5     20.0   26.5     6  29.0
3  Stępczak, Mikołaj        1400    UKS KSM Tęcza Kościan 5       19.5   20.0     5  26.0
4  Slavow, Wiktor           1400    UKS KSM Tęcza Kościan 4.5     18.5   15.0     4  25.5
5  Slavov, Maksymilian      1600    UKS KSM Tęcza Kościan 4       23.5   18.0     4  33.0
6  Górny, Mateusz           1600    Wieża Śmigiel         4       21.0   17.0     4  30.5
7  Kretschmer, Mateusz      1400    UKS KSM Tęcza Kościan 4       20.5   18.0     4  29.5
8  Kasperski, Jakub         1000    Wieża śmigiel         4       20.0   19.0     4  29.5
9  Tański, Jakub            1200    Wieża Śmigiel         4       18.0   17.0     4  27.0
10 Gabriel, Maciej          1400    UKS KSM Tęcza Kościan 4       17.5   16.0     4  25.5
11 Kretschmer, Sebastian    1400    UKS KSM Tęcza Kościan 4       16.0   13.0     4  22.0
12 Wojciechowski, Krzysztof 1000    UKS KSM Tęcza Kościan 3.5     19.0   17.0     3  26.5
13 Jałkiewicz, Bartosz      1400    Wieża Śmigiel         3       17.5   12.0     3  22.5
14 Jałkiewicz, Aleksander   1400    Wieża Śmigiel         3       16.0   12.0     3  24.0
15 Gabriel, Michał          1400    UKS KSM Tęcza Kościan 3       15.5   13.0     3  21.5
16 Gustaw, Tański           1000    Wieża Śmigiel         3       14.5    9.5     2  21.0
17 Ziewiec, Bartosz         1200    UKS KSM Tęcza Kościan 2.5     15.0   10.0     2  21.5
18 Kurasiński, Jakub        1000    Wieża Śmigiel         2.5     15.0    9.5     1  21.0
19 Zapłata, Tomasz          1000    UKS KSM Tęcza Kościan 2.5     12.0    6.0     2  16.0
20 Marciniak, Adam          1000    Wieża Śmigiel         2       15.0    7.0     1  19.5
21 Frąckowiak, Szymon       1000    UKS KSM Tęcza Kościan 1.5     15.0    6.0     1  19.0
22 Karolczak, Dawid         1000    UKS KSM Tęcza Kościan 0       13.0    0.0     0  19.5

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik                 Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Slavov, Maksymilian                    12:W  7:W  4:L 10:L 17:W  3:W  2:L
2.  Skonieczny, Dawid                      13:W  9:W  3:W 17:W  4:D  7:W  1:W
3.  Górny, Mateusz                         14:W  8:W  2:L  4:L 12:W  1:L 21:W
4.  Tabaka, Marcin                         15:W 11:W  1:W  3:W  2:D 10:W 14:W
5.  Kretschmer, Sebastian                  16:W 17:L 10:L  6:L 20:W 12:W 13:W
6.  Slavow, Wiktor                         17:L 21:D 22:W  5:W  7:L 15:W 11:W
7.  Stępczak, Mikołaj                      18:W  1:L 11:W 12:W  6:W  2:L 10:W
8.  Gabriel, Michał                        19:W  3:L 13:W 14:L 21:L  9:L 22:W
9.  Jałkiewicz, Aleksander                 20:W  2:L 12:L 21:L 19:W  8:W 17:L
10. Kretschmer, Mateusz                    21:L 16:W  5:W  1:W 14:W  4:L  7:L
11. Gabriel, Maciej                        22:W  4:L  7:L 20:W 13:W 21:W  6:L
12. Jałkiewicz, Bartosz                     1:L 18:W  9:W  7:L  3:L  5:L 16:W
13. Ziewiec, Bartosz                        2:L 20:W  8:L 16:D 11:L 18:W  5:L
14. Tański, Jakub                           3:L 19:W 15:W  8:W 10:L 17:W  4:L
15. Gustaw, Tański                          4:L 22:D 14:L 18:W 16:D  6:L 20:W
16. Kurasiński, Jakub                       5:L 10:L 19:W 13:D 15:D 22:D 12:L
17. Kasperski, Jakub                        6:W  5:W 21:W  2:L  1:L 14:L  9:W
18. Karolczak, Dawid                        7:L 12:L 20:L 15:L 22:L 13:L 19:L
19. Zapłata, Tomasz                         8:L 14:L 16:L 22:W  9:L 20:D 18:W
20. Frąckowiak, Szymon                      9:L 13:L 18:W 11:L  5:L 19:D 15:L
21. Wojciechowski, Krzysztof               10:W  6:D 17:L  9:W  8:W 11:L  3:L
22. Marciniak, Adam                        11:L 15:D  6:L 19:L 18:W 16:D  8:L
Klasyfikacja w poszczególnych grupach:
Grupa do 8 lat: 
1. Gabriel Maciej UKS KSM Tęcza Kościan
2. Gabriel Michał UKS KSM Tęcza Kościan
3. Tański Gustaw  Wieża Śmigiel
4. Marciniak Adam Wieża Śmigiel

Grupa do lat 12:
1. Marcin Tabaka   UKS KSM Tęcza Kościan
2. Slavov Wiktor   UKS KSM Tęcza Kościan
3. Slavov maksymilian UKS KSM Tęcza Kościan
4. Kasperski Jakub  Wieża Śmigiel
5. Tański Jakub     Wieża Śmigiel
6. Kretschmer Sebastian UKS KSM Tęcza Kościan
7. Wojciechowski Krzysztof UKS KSM Tęcza Kościan
8. Jałkiewicz bartosz  Wieża śmigiel
9. jałkiewicz Aleksander Wieża Śmigiel
10. Kurasiński Jakub Wieża Śmigiel
11. Zapłata Tomasz UKS KSM Tęcza Kościan
12. Frąckowiak Szymon  UKS KSM Tęcza Kościan
Grupa do 15 lat:
1. Skonieczny Dawid  UKS KSM Tęcza Kościan
2. Stępczak Mikołaj  UKS KSM Tęcza Kościan
3. Górny Mateusz  Wieża Śmigiel
4. Kretschmer Mateusz UKS KSM Tęcza Kościan
5. Karolczak Dawid UKS KSM Tęcza Kościan
Grupa do 18 lat:
1. Ziewiec Bartosz UKS KSM Tęcza Kościan

Wyniki turnieju juniorek :

1. Łupicka Małgorzata   Wieża Śmigiel  - I m do 18 lat
2. Przydróżna Zuzanna UKS KSM Tęcza Kościan  -  I m. do 15 lat
3. Natalia Tabaka UKS KSM Tęcza Kościan  - I m. do 12 lat
4. Adamczak Agnieszka  Wieża Śmigiel  - II m do 12 lat
4. Rydzińska Patrycja UKS KSM Tęcza Kościan - II m. do 15 lat