UKS KSM Tęcza w II lidze
/ Lublin 1-10.09.2006/
Kadra Tęczy do startu w II lidze:
![]() |
k Maciej Sroczyński /Rfide=2192/ |
![]() |
I++ Paweł Homski /2162/ |
![]() |
I+ Dariusz Trafas /2088/ |
![]() |
I Wojciech Szymanowski /2085/ |
![]() |
I Mariusz Mikołajczyk /1993/ |
![]() |
II+ Tomasz Sikora |
![]() |
I Ireneusz Mikołajczyk /1920/ |
![]() |
II+ Roman Kościański |
![]() |
I Julia Kaczmarek |
strona mistrzostw : http://www.lzszach.lublin.pl/2ligasen2006/index.html
I runda /02-09-2006/
UKS KSM Tęcza Kościan | 2.0 - 4.0 | 1 | AKSz " Hetman Politechnika- Koszalińska" | ||||
1 | II+ Sikora, Tomasz | 0 - 1 | 1 | m Mickiewicz, Piotr 2380 | |||
3 | k Sroczynski, Maciej 2192 | 0.5 - 0.5 | 2 | mf Markowski, Damian 2269 | |||
4 | I++ Homski, Pawel 2162 | 1 - 0 | 4 | I Gajdzica, Maciej 2063 | |||
5 | I+ Trafas, Dariusz 2088 | 0 - 1 | 5 | I ++ Baran, Pawel 2069 | |||
7 | I Mikolajczyk, Mariusz 1993 | 0.5 - 0.5 | 9 | k Maslowski, Michal 2217 | |||
6 | I Kaczmarek, Julia | 0 - 1 | 10 | I++ Zakoscielna, Kinga 1950 |
I mecz Tęcza została skojarzona z
18 drużyną pod względem rankingu /Tęcza ma 38 ranking i nr startowy/ .
Posiadającą dwóch mistrzów w swoim składzie.
Mecz przebiegał zacięcie i tylko udało się zdobyć dwa małe pkt. Remis
Sroczyńskiego i M. Mikołajczyka oraz wygrana niezawodnego Pawła Homskiego.
II runda /03-09-2006/
LKS "PARNAS" Stara Wieś | 4.5 - 1.5 | UKS KSM Tęcza Kościan | |||
1 | im Bator, Robert 2400 | 1 - 0 | II+ Sikora, Tomasz | ||
2 | II+ Balandynowicz, Wojciech 1993 | 0.5 - 0.5 | k Sroczynski, Maciej 2192 | ||
3 | Przybyla, Tomasz | - / + | I++ Homski, Pawel 2162 | ||
4 | I++ Kopczyk, Daniel 2168 | 1 - 0 | I+ Trafas, Dariusz 2088 | ||
5 | I Paszkiewicz, Tomasz 2149 | 1 - 0 | I Mikolajczyk, Mariusz 1993 | ||
6 | I Bator, Magdalena 1912 | 1 - 0 | I Kaczmarek, Julia |
Mecz II rundy Tęcza rozegrała z
27 drużyną pod względem rankingu LKS Parnas Stara Wieś. I tym razem w składzie
przeciwników był mistrz międzynarodowy. Zaczęło się korzystnie bo Homski
otrzymał pkt walkowerem i Tęcza prowadziła 1:0. Niestety poza partią
Sroczyńskiego gdzie była szansa na wygraną ale po dłużej grze jednak zakończyła
się remisem przeciwnicy w pozostałych mieli więcej szczęścia a także
wykazali wyższość. Tęcza przegrała 1,5:4,5.
Drużyna Tęczy podczas II rundy. Od lewej:
Mariusz Mikołajczyk, Dariusz Trafas, Paweł Homski, Maciej Sroczyński i Tomasz
Sikora.
III Runda /04-09-2006/:
UKS KSM Tęcza Kościan | 1.5 - 4.5 | Myślenicki Ludowy Klub Szachowy | |||
1 | Sroczynski, Maciej | 1 - 0 | Jamroz, Zbigniew | ||
2 | Homski, Pawel | 0 - 1 | Watorek, Marcin | ||
3 | Trafas, Dariusz | 0 - 1 | Rzeznik, Lukasz | ||
4 | Mikolajczyk, Mariusz | 0 - 1 | Chwalewski, Marek | ||
5 | Mikolajczyk, Ireneusz | 0.5 - 0.5 | Klementys, Jerzy | ||
6 | Kaczmarek, Julia | 0 - 1 | Jackowska |
Drużyna Tęczy w III rudzie z Myślenickim Ludowym
Klubem Szachowym
od lewej: Maciej Sroczyński, Paweł Homski, Dariusz Trafas, Mariusz Mikołajczyk,
Ireneusz Mikołajczyk i Julia Kaczmarek
IV runda /05-09-2006/
KU AZS UMCS Lublin II | 5.0 - 1.0 | UKS KSM Tęcza Kościan | ||||
1 | I Zuk, Andrzej 2072 | 1 - 0 | Sroczynski, Maciej | |||
2 | k Jusiak, Grzegorz 2198 | 0 - 1 | Homski, Pawel | |||
3 | I Sykula, Andrzej | 1 - 0 | Trafas, Dariusz | |||
4 | II Kazubek, Krzysztof 1901 | 1 - 0 | Mikolajczyk, Mariusz | |||
5 | II Rokita, Miroslaw | 1 - 0 | Mikolajczyk, Ireneusz | |||
6 | mf Kasprzyk, Irena 2110 | 1 - 0 | Kaczmarek, Julia |
V runda /06-09-2006/
UKS KSM Tęcza Kościan | 4.0 - 2.0 | "Agro Kociewie-GALEDO Starogard Gdański" | |||||
1 | Sroczynski, Maciej | 0.5 - 0.5 | k Jurkiewicz, Krzysztof 2122 | ||||
2 | Homski, Pawel | 1 - 0 | I Rutkowski, Gerard | ||||
3 | Trafas, Dariusz | 0.5 - 0.5 | II Szarmach, Andrzej | ||||
4 | Mikołajczyk, Mariusz | 0 - 1 | I Les, Czeslaw | ||||
5 | Mikolajczyk, Ireneusz | 1 - 0 | II Literski, Krzysztof | ||||
6 | Kaczmarek, Julia | + / - | II Grotha, Magdalena |
VI runda /06-09-2006/
UKS KSM Tęcza Kościan | 3.5 - 2.5 | UKS Polan Poznań | |||
1 | Koscianski, Roman | 0.5 - 0.5 | k+ Maciejczak, Jakub 2219 | ||
2 | Sroczynski, Maciej | 0.5 - 0.5 | II+ Maczkowski, Jakub 2075 | ||
3 | Homski, Pawel | 1 - 0 | k Meczynski, Waldemar 2150 | ||
4 | Trafas, Dariusz | 0.5 - 0.5 | I+ Krystofiak, Tomasz 2093 | ||
5 | Mikolajczyk, Ireneusz | 0 - 1 | II+ Mensfel, Roman 1956 | ||
6 | Kaczmarek, Julia | 1 - 0 | II Muszynska, Danuta 1600 |
VII runda /07-09-2006/
4 | KLUB SZACHOWY ? LESZCZYŃSKI� | 5.0 - 1.0 | UKS KSM Tęcza Kościan | |
1 | Voloshin, Leonid | 1 - 0 | Sikora, Tomasz | |
2 | Leszczynski, Krzysztof | 1 - 0 | Koscianski, Roman | |
4 | Grochowalski, Pawel | 0.5 - 0.5 | Sroczynski, Maciej | |
5 | Pawlowski, Slawomir | 0.5 - 0.5 | Trafas, Dariusz | |
7 | Jozwicki, Jakub | 1 - 0 | Mikolajczyk, Mariusz | |
6 | Leszczynska, Jolanta | 1 - 0 | Kaczmarek, Julia |
VIII runda /07-09-2006/
Lubski Klub Szachowy "CAISSA" Lubsko | 2.5 - 3.5 | UKS KSM Tęcza Kościan | ||
1 | Bielinski, Dariusz | 0.5 - 0.5 | Sikora, Tomasz | |
2 | Kielbratowski, Aleksander | 0.5 - 0.5 | Sroczynski, Maciej | |
3 | Kielek, Andrzej | 0 - 1 | Homski, Pawel | |
4 | Kielbratowski, Maciej | 0.5 - 0.5 | Trafas, Dariusz | |
5 | Stepniak, Przemyslaw | 0.5 - 0.5 | Mikolajczyk, Mariusz | |
6 | Dziopa, Malgorzata | 0.5 - 0.5 | Kaczmarek, Julia |
IX runda /07-09-2006/
UKS KSM Tęcza Kościan | 1.5 - 4.5 | KS Entropia Politechnika Warszawska | ||
1 | Sikora, Tomasz | 0 - 1 | Protaziuk, Grzegorz | |
3 | Sroczynski, Maciej | 0 - 1 | Kolasinski, Marek | |
4 | Homski, Pawel | 0.5 - 0.5 | Dworakowski, Lukasz | |
5 | Trafas, Dariusz | 1 - 0 | Gasik, Adam | |
7 | Mikolajczyk, Mariusz | 0 - 1 | Skwarnicki, Adam | |
6 | Kaczmarek, Julia | 0 - 1 | Kludacz, Magdalena |
Paweł Homski otrzymuje nagrodę i gratulacje za zajęcie III miejsca na
III szachownicy
Tabela turniejowa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|