Miedzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów Piła 15. - 22.09.2006 r.

Gr. C - 15 /juniorzy do 15 lat/

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                   Klub                 Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Tofil, Borys   I+          Solny Zieleniewo     8       35.0  45.5   41.5     7
2  Duszkiewicz, Marek   I     Solny Zieleniewo     7       33.5  43.0   34.0     6
3  Jędrzejewski, Kamil   I    Chrobry Gniezno      6       35.0  44.5   29.5     5
4  Ścibior, Adam   I++        Na Pięterku Poznań   5.5     36.5  48.0   31.5     4 awans do finałów MP
5  Płończak, Dominik   I+     Wieża Kórnicka       5.5     33.0  41.5   26.5     4
6  Chojnacki, Tomasz   II     Pocztowiec Poznań    5.5     31.0  39.5   25.5     4
7  Szatan, Rafał   I          Hetman Konin         5       33.0  44.5   27.0     5
8  Hanusek, Sebastian   I     UKS Gambit Bucz      4       35.0  42.5   19.0     3
9  Skonieczny, Dawid   II     UKS KSM Kościan      4       30.5  39.0   22.0     4
10 Brzozowski, Arkadiusz   II UKS Szach Gryfice    3.5     33.0  41.5   20.5     3
11 Ratajczak, Jędrzej   II    Na Pięterku Poznań   3.5     28.5  36.0   13.0     2
12 Kaczmarek, Paweł   II      MMKS Wieniawa Leszno 2.5     26.5  35.0   15.0     2
13 Przygocki, Maciej   III    Na Pięterku Poznań   2       32.5  40.0    8.0     1
14 Łaszewski, Błażej   III    UKS Szach Gryfice    1       28.5  35.5    2.0     0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik                   Klub                 Suma  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Płończak, Dominik   I+     Wieża Kórnicka       5.5   8:W  4:D  6:L  7:W  3:D 11:L 13:W  2:D 14:W
2.  Ścibior, Adam   I++        Na Pięterku Poznań   5.5   9:W  5:W  3:L 11:W  6:D  7:D  8:W  1:D  4:L
3.  Tofil, Borys   I+          Solny Zieleniewo     8    10:W  6:W  2:W  4:W  1:D 12:W  5:W  8:D 11:W
4.  Jędrzejewski, Kamil   I    Chrobry Gniezno      6    11:W  1:D  7:W  3:L  8:D 13:W  6:L 10:W  2:W
5.  Szatan, Rafał   I          Hetman Konin         5    12:W  2:L 10:W  6:L  7:W  9:W  3:L 11:W  8:L
6.  Duszkiewicz, Marek   I     Solny Zieleniewo     7    13:W  3:L  1:W  5:W  2:D 10:W  4:W  7:W  9:D
7.  Hanusek, Sebastian   I     UKS Gambit Bucz      4    14:W  8:D  4:L  1:L  5:L  2:D 12:W  6:L 10:W
8.  Chojnacki, Tomasz   II     Pocztowiec Poznań    5.5   1:L  7:D  9:W 13:W  4:D 14:W  2:L  3:D  5:W
9.  Ratajczak, Jędrzej   II    Na Pięterku Poznań   3.5   2:L 12:D  8:L 10:L 14:W  5:L 11:D 13:W  6:D
10. Skonieczny, Dawid   II     UKS KSM Kościan      4     3:L 13:W  5:L  9:W 11:W  6:L 14:W  4:L  7:L
11. Brzozowski, Arkadiusz   II UKS Szach Gryfice    3.5   4:L 14:W 12:W  2:L 10:L  1:W  9:D  5:L  3:L
12. Kaczmarek, Paweł   II      MMKS Wieniawa Leszno 2.5   5:L  9:D 11:L 14:W 13:W  3:L  7:L   :L   :L
13. Przygocki, Maciej   III    Na Pięterku Poznań   2     6:L 10:L 14:W  8:L 12:L  4:L  1:L  9:L   :W
14. Łaszewski, Błażej   III    UKS Szach Gryfice    1     7:L 11:L 13:L 12:L  9:L  8:L 10:L   :W  1:L

Gr. C - 13 /juniorzy do 13 lat/

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                    Klub                  Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Adamek, Przemysław   I      Pocztowiec Poznań     7       37.5  47.0   34.0     5
2  Goliński, Damian   II+      Na Pieterku Poznań    7       34.0  43.5   35.0     6
3  Jacek, Krystian   II        Solny Zieleniewo      7       34.0  43.5   32.5     6
4  Ancuta, Adam   II           UKS Iskra Piła        6       38.0  48.0   35.0     5 awans do finałów MP
5  Wesołowski, Edgar   II      Na Pięterku Poznań    5.5     35.0  44.5   28.0     5
6  Śmieszniak, Bartłomiej   II KTSW Kalisz           5       35.5  45.0   24.5     4
7  Dywan, Wojciech   III       UKS Ziemowit Złotów   5       27.5  37.0   23.5     4
8  Stanicki, Kamil   II+       MKS Wicher Zbąszyń    4.5     34.0  43.5   24.5     4
9  Frąckowiak, Jakub   II      Pocztowiec Poznań     4.5     26.5  36.0   21.0     4
10 Kamecki, Mateusz   II       UKS Kościelec         4       27.5  36.0   16.5     3
11 Tabaka, Marcin   II         UKS KSM Tęcza Kościan 3       33.0  42.5   18.0     2
12 Slavov, Maksymilian   III   UKS KSM Tęcza Kościan 3       27.5  37.0   13.5     2
13 Polarczyk, Paweł   III      Na Pięterku Poznań    3       26.0  35.5   13.5     2
14 Puszkarek, Kamil   III      UKS Szach Gryfice     2.5     29.5  39.0   17.5     2
15 Pałasz, Krzysztof   II      MKS MDK Trzcianka     2.5     25.5  35.0   12.5     2
16 Rózga, Jakub   II           MKS Wicher Zbąszyń    2.5     25.5  35.0   10.5     2

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik                    Klub                  Suma  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Adamek, Przemysław   I      Pocztowiec Poznań     7     9:W  6:W  4:D  2:D  3:D  5:D 16:W 11:W  8:W
2.  Jacek, Krystian   II        Solny Zieleniewo      7    10:W  5:L 12:W  1:D 11:W  4:W  3:D 14:W  6:W
3.  Goliński, Damian   II+      Na Pieterku Poznań    7    11:W 15:W  5:W  4:L  1:D  6:W  2:D 12:W 13:W
4.  Ancuta, Adam   II           UKS Iskra Piła        6    12:W 16:W  1:D  3:W  5:W  2:L  8:W  7:L 11:D
5.  Wesołowski, Edgar   II      Na Pięterku Poznań    5.5  13:W  2:W  3:L  6:W  4:L  1:D 11:L 15:W  9:W
6.  Stanicki, Kamil   II+       MKS Wicher Zbąszyń    4.5  14:W  1:L 16:W  5:L 15:W  3:L  7:D 10:W  2:L
7.  Kamecki, Mateusz   II       UKS Kościelec         4    15:L 11:D  8:L 13:L  9:W 14:W  6:D  4:W 16:L
8.  Frąckowiak, Jakub   II      Pocztowiec Poznań     4.5  16:L 12:L  7:W 14:D 10:W 13:W  4:L  9:W  1:L
9.  Pałasz, Krzysztof   II      MKS MDK Trzcianka     2.5   1:L 14:L 13:W 12:L  7:L 10:W 15:D  8:L  5:L
10. Rózga, Jakub   II           MKS Wicher Zbąszyń    2.5   2:L 13:W 15:L 16:L  8:L  9:L 14:D  6:L 12:W
11. Śmieszniak, Bartłomiej   II KTSW Kalisz           5     3:L  7:D 14:W 15:W  2:L 12:W  5:W  1:L  4:D
12. Tabaka, Marcin   II         UKS KSM Tęcza Kościan 3     4:L  8:W  2:L  9:W 16:D 11:L 13:D  3:L 10:L
13. Slavov, Maksymilian   III   UKS KSM Tęcza Kościan 3     5:L 10:L  9:L  7:W 14:W  8:L 12:D 16:D  3:L
14. Polarczyk, Paweł   III      Na Pięterku Poznań    3     6:L  9:W 11:L  8:D 13:L  7:L 10:D  2:L 15:W
15. Puszkarek, Kamil   III      UKS Szach Gryfice     2.5   7:W  3:L 10:W 11:L  6:L 16:L  9:D  5:L 14:L
16. Dywan, Wojciech   III       UKS Ziemowit Złotów   5     8:W  4:L  6:L 10:W 12:D 15:W  1:L 13:D  7:W



Gr. C - 11 /juniorzy do 11 lat/

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                   Ro PZSz Klub                      Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Musiałkiewicz, Paweł   I   2000    Na Pięterku Poznań        8       36.0  47.5   37.5     7
2  Adamowicz, Maciej   II     1800    Hetman Polit. Koszalin    7.5     35.5  44.5   36.0     6
3  Gabryjałowicz, Jakub   II  1800    Solny Zieleniewo          6.5     37.0  46.5   32.5     5
4  Kwiatkowski, Wiktor   II+  1800    UKS Kościelec             6.5     36.5  48.5   31.5     5 awans do finałów MP
5  Małaczek, Mateusz   II     1800    Hetman Polit. Koszalin    5.5     37.0  46.0   26.5     4
6  Łoś, Hubert   III          1600    RUKS Korona Rawbud Rawicz 5       36.5  45.5   27.0     5
7  Frankowski, Wojciech   III 1600    LKS Chrobry Gniezno       4.5     32.5  42.0   26.0     3
8  Bujak, Daniel   III        1600    MKS MDK Trzcianka         4       32.5  41.5   21.5     3
9  Opic, Mikołaj   II         1800    MKS Wicher Zbąszyń        4       31.5  41.0   20.0     3
10 Banach, Szymon   IV        1400    LKS Chrobry Gniezno       4       31.0  40.0   22.5     3
11 Majas, Piotr   III         1600    KTSW Kalisz               4       29.5  37.5   20.0     3
12 Adamczewski, Jędrzej   III 1600    KTSW Kalisz               4       24.0  30.5   18.5     3
13 Slavov, Wiktor   III       1600    UKS KSM Tęcza Kościan     3.5     25.5  34.0   17.0     3
14 Sulżycki, Konrad   IV      1400    Gens Kołobrzeg            2.5     25.5  31.5   10.0     2
15 Gajewski, Bartosz   III    1600    MKS Wicher Zbąszyń        1.5     26.5  34.0    6.5     0
16 Osada, Kacper   III        1600    UKS Ziemowit Złotów       1       28.5  37.5    7.0     1

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik                   Feder Klub                      Suma  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Musiałkiewicz, Paweł   I         Na Pięterku Poznań        8     9:W  6:D  4:D  8:W  2:W  5:W  3:W 15:W 10:W
2.  Kwiatkowski, Wiktor   II+        UKS Kościelec             6.5  10:W  5:D  3:W  4:D  1:L  7:W  6:D  9:W 15:W
3.  Opic, Mikołaj   II               MKS Wicher Zbąszyń        4    11:W  8:D  2:L  7:L 16:W  4:L  1:L 13:D 12:W
4.  Gabryjałowicz, Jakub   II        Solny Zieleniewo          6.5  12:W 15:W  1:D  2:D  6:L  3:W  9:W  5:D  8:W
5.  Małaczek, Mateusz   II           Hetman Polit. Koszalin    5.5  13:W  2:D  6:D  9:L 11:W  1:L  7:W  4:D 14:W
6.  Adamowicz, Maciej   II           Hetman Polit. Koszalin    7.5  14:W  1:D  5:D 10:W  4:W  9:W  2:D  8:W 13:W
7.  Majas, Piotr   III               KTSW Kalisz               4    15:L 12:W  8:D  3:W  9:L  2:L  5:L 16:W 11:D
8.  Frankowski, Wojciech   III       LKS Chrobry Gniezno       4.5  16:W  3:D  7:D  1:L 10:D 11:W 12:W  6:L  4:L
9.  Łoś, Hubert   III                RUKS Korona Rawbud Rawicz 5     1:L 14:W 15:W  5:W  7:W  6:L  4:L  2:L 16:W
10. Bujak, Daniel   III              MKS MDK Trzcianka         4     2:L 13:W 11:W  6:L  8:D 15:D 16:L 14:W  1:L
11. Adamczewski, Jędrzej   III       KTSW Kalisz               4     3:L 16:W 10:L 14:W  5:L  8:L 13:W 12:D  7:D
12. Gajewski, Bartosz   III          MKS Wicher Zbąszyń        1.5   4:L  7:L 14:L 16:D 15:D 13:L  8:L 11:D  3:L
13. Slavov, Wiktor   III             UKS KSM Tęcza Kościan     3.5   5:L 10:L 16:W 15:L 14:W 12:W 11:L  3:D  6:L
14. Osada, Kacper   III              UKS Ziemowit Złotów       1     6:L  9:L 12:W 11:L 13:L 16:L 15:L 10:L  5:L
15. Banach, Szymon   IV              LKS Chrobry Gniezno       4     7:W  4:L  9:L 13:W 12:D 10:D 14:W  1:L  2:L
16. Sulżycki, Konrad   IV            Gens Kołobrzeg            2.5   8:L 11:L 13:L 12:D  3:L 14:W 10:W  7:L  9:L

 

Gr. C - 9 /juniorzy do 9 lat/


Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                 Ro PZSz Klub                         Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Tomaszewski, Kacper   II 1800    JKSz-W Jarocin               8.5     35.5  47.5   43.0     8
2  Karwowski, Kacper   IV   1400    UKS Szach Gryfice            8       35.5  47.5   39.0     8
3  Delekta, Filip   III     1600    LZS Kuźnica Żelichowska      6.5     37.0  47.5   32.0     6
4  Bruch, Tomasz   IV       1400    Gambit Ślesin                5.5     38.0  50.5   29.0     5
5  Kałużny, Tomasz   III    1600    Pocztowiec Poznań            5       38.0  47.0   25.0     5 awans do fianłów MP  
6  Majewski, Alex   IV      1400    Szcz. Stow. Szach. Szczecin  5       37.5  48.0   28.0     5
7  Dziewa, Aleksander   III 1600    Hetman Konin                 5       34.0  43.5   28.0     5
8  Chmielarz, Maciej   IV   1400    OTSz. Ostrów                 5       32.0  41.0   24.0     5
9  Gabriel, Maciej   III    1600    UKS KSM Tęcza Kościan        5       24.0  29.5   16.0     5
10 Michalak, Augustyn   IV  1400    OTSz. Ostrów Wlkp.           4.5     32.5  40.5   26.0     4
11 Olkowski, Łukasz   IV    1400    UKS Kościelec                4.5     31.0  40.0   18.5     4
12 Adamczewski, Maciej   IV 1400    KTSW Kalisz                  4       33.0  43.0   18.0     4
13 Śnihur, Piotr   IV       1400    Hetman Konin                 4       31.0  40.0   22.0     4
14 Urban, Krzysztof   IV    1400    Gens Kołobrzeg               4       28.0  37.5   21.0     4
15 Witkowski, Wiktor   IV   1400    UKS Ziemowit Złotów          4       27.5  33.5   21.0     4
16 Kędziora, Wojciech   III 1600    Neptun Kołobrzeg             4       25.0  30.5   17.0     4
17 Kromski, Kamil   III     1600    Wicher Zbąszyń   -   TP 0075 3.5     31.0  40.5   21.5     3
18 Świątek, Szymon   V      1200    T.Sz. Taktyk Szczecinek      2       28.0  35.0   12.0     2
19 Gajkowski, Kacper   IV   1400    Gens Kołobrzeg               1.5     27.0  32.5    5.5     1
20 Gajkowski, Dawid   IV    1400    Gens Kołobrzeg               0.5     28.5  35.0    3.5     0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik                 Klub                         Suma  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Kędziora, Wojciech   III Neptun Kołobrzeg             4    11:L 15:W 10:L  8:L 17:W 19:L  9:W 18:L 20:W
2.  Kałużny, Tomasz   III    Pocztowiec Poznań            5    12:L  9:W 16:L 18:W 19:W 13:W  5:L  7:W  6:L
3.  Kromski, Kamil   III     Wicher Zbąszyń   -   TP 0075 3.5  13:L 17:W 11:W 14:L  8:W 16:L 15:D  4:L 19:L
4.  Gabriel, Maciej   III    UKS KSM Tęcza Kościan        5    14:L 18:L 19:L 17:W 15:L  9:W 20:W  3:W  8:W
5.  Tomaszewski, Kacper   II JKSz-W Jarocin               8.5  15:W 13:W 12:W 16:W 10:W  6:D  2:W 19:W 18:W
6.  Delekta, Filip   III     LZS Kuźnica Żelichowska      6.5  16:L 20:W 18:W  7:W 12:W  5:D 14:W 10:L  2:W
7.  Dziewa, Aleksander   III Hetman Konin                 5    17:W 19:W 14:W  6:L 16:L 10:L  8:W  2:L 11:W
8.  Witkowski, Wiktor   IV   UKS Ziemowit Złotów          4    18:W 12:L 13:L  1:W  3:L 20:W  7:L  9:W  4:L
9.  Gajkowski, Dawid   IV    Gens Kołobrzeg               .5   19:L  2:L 17:D 15:L 20:L  4:L  1:L  8:L 13:L
10. Majewski, Alex   IV      Szcz. Stow. Szach. Szczecin  5    20:W 14:L  1:W 13:W  5:L  7:W 16:L  6:W 12:L
11. Urban, Krzysztof   IV    Gens Kołobrzeg               4     1:W 16:L  3:L 20:W 18:L 17:W 12:L 13:W  7:L
12. Bruch, Tomasz   IV       Gambit Ślesin                5.5   2:W  8:W  5:L 19:W  6:L 14:D 11:W 16:L 10:W
13. Śnihur, Piotr   IV       Hetman Konin                 4     3:W  5:L  8:W 10:L 14:W  2:L 19:L 11:L  9:W
14. Michalak, Augustyn   IV  OTSz. Ostrów Wlkp.           4.5   4:W 10:W  7:L  3:W 13:L 12:D  6:L 15:L 17:W
15. Olkowski, Łukasz   IV    UKS Kościelec                4.5   5:L  1:L 20:L  9:W  4:W 18:W  3:D 14:W 16:L
16. Karwowski, Kacper   IV   UKS Szach Gryfice            8     6:W 11:W  2:W  5:L  7:W  3:W 10:W 12:W 15:W
17. Gajkowski, Kacper   IV   Gens Kołobrzeg               1.5   7:L  3:L  9:D  4:L  1:L 11:L 18:L 20:W 14:L
18. Adamczewski, Maciej   IV KTSW Kalisz                  4     8:L  4:W  6:L  2:L 11:W 15:L 17:W  1:W  5:L
19. Chmielarz, Maciej   IV   OTSz. Ostrów                 5     9:W  7:L  4:W 12:L  2:L  1:W 13:W  5:L  3:W
20. Świątek, Szymon   V      T.Sz. Taktyk Szczecinek      2    10:L  6:L 15:W 11:L  9:W  8:L  4:L 17:L  1:L

Grupa D-13 / juniorki do 13 lat/

Tabela turniejowa - zwyciężczyni ustalona po dodatkowym barażu

Mc Zawodnik                    Klub                      Pkt Berg. Wygr.

1  Pietrzak, Martyna   I       MKS Wicher Zbąszyń        9   37.25     8
2  Warchoł, Maria   I          Na Pięterku Poznań        9   37.25     8
3  Buśko, Monika   II+         UKS Szach Wolsztyn        8.5 34.00     7
4  Jaśnikowska, Małgorzata   I OTSz. Ostrów Wlkp         7   22.75     6
5  Tabaka, Natalia   III       UKS KSM Tęcza Kościan     6   16.25     5   awans do finałów MP
6  Tyborska, Karolina   II     Ziemowit Złotów           5.5 13.00     5
7  Łoś, Monika   II            RUKS Korona Rawbud Rawicz 3.5  5.50     3
8  Fedan, Joanna   II+         MKS Wicher Zbąszyń        2    3.50     1
9  Grabowska, Anna   III       Gambit Ślesin             2    3.25     1
10 Przybylska, Agata   IV      UKS Szach Gryfice         1.5  2.50     0
11 Kubiak, Katarzyna   IV      UKS Sokół Włoszakowice    1    1.75     0

Tabela kojarzeń i rezultatów

 

Nr Zawodnik Klub Suma #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11
1. Tyborska, Karolina II Ziemowit Złotów 5.5 * D W W W W L L W L L
2. Tabaka, Natalia III UKS KSM Tęcza Kościan 6 D * W W W W D L W L L
3. Przybylska, Agata IV UKS Szach Gryfice 1.5 L L * D D L L L D L L
4. Fedan, Joanna II+ MKS Wicher Zbąszyń 2 L L D * W D L L L L L
5. Kubiak, Katarzyna IV UKS Sokół Włoszakowice 1 L L D L * L L L D L L
6. Łoś, Monika II RUKS Korona Rawbud Rawicz 3.5 L L W D W * L L W L L
7. Jaśnikowska, Małgorzata I OTSz. Ostrów Wlkp 7 W D W W W W * D W L L
8. Buśko, Monika II+ UKS Szach Wolsztyn 8.5 W W W W W W D * W D D
9. Grabowska, Anna III Gambit Ślesin 2 L L D W D L L L * L L
10. Warchoł, Maria I Na Pięterku Poznań 9 W W W W W W W D W * D
11. Pietrzak, Martyna I MKS Wicher Zbąszyń 9 W W W W W W W D W D *


Grupa D-15 / juniorki do 15 lat/
Tabela turniejowa- zwyciężczyni ustalona po dodatkowym barażu

Mc Zawodnik                  Klub                      Pkt Berg. Wygr.

1  Gołek, Jagoda   k         LKS Chrobry Gniezno       8.5 38.00     7
2  Sikorska, Dorota   I+     Lech WSUS Poznań          8.5 38.00     7
3  Wojdyło, Żaklin   I       MKS Wicher Zbąszyń        7   28.50     5
4  Ostrowska, Marta   I      UKS Kościelec             5.5 24.00     3 wans do finałów MP
5  Jaśnikowska, Daria   II   OTSz. Ostrów Wlkp.        5.5 17.50     5
6  Nowak, Aleksandra   II+   RUKS Korona Rawbud Rawicz 5   18.75     2
7  Przydróżna, Zuzanna   III UKS KSM Tęcza Kościan     4.5 14.25     3
8  Murawa, Monika   II       RUKS Korona Rawbud Rawicz 3   13.50     1
9  Bruch, Małgorzata   II    Gambit Ślesin             3   11.00     2
10 Zimna, Dorota   III       KTSW Kalisz               3   10.75     2
11 Sowińska, Katarzyna   II  UKS Kościelec             1.5  7.25     1

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr Zawodnik Suma #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11
1. Przydróżna, Zuzanna III 4.5 * D W W D L L L D W L
2. Nowak, Aleksandra II+ 5 D * W W D D D L D D L
3. Zimna, Dorota III 3 L L * W L D L L D W L
4. Sowińska, Katarzyna II 1.5 L L L * W L L D L L L
5. Murawa, Monika II 3 D D W L * L L L L D D
6. Wojdyło, Żaklin I 7 W D D W W * W D D W L
7. Jaśnikowska, Daria II 5.5 W D W W W L * L L W L
8. Sikorska, Dorota I+ 8.5 W W W D W D W * W W D
9. Ostrowska, Marta I 5.5 D D D W W D W L * L D
10. Bruch, Małgorzata II 3 L D L W D L L L W * L
11. Gołek, Jagoda k 8.5 W W W W D W W D D W *