Turniej Szachowy z okazji Święta Niepodległości
Kościan 11-11-2006 r.


W dniu 11-11-2006 r. w Kościanie odbył się turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości którego organizatorem był klub UKS KSM Tęcza Kościan.
Sponsorami turnieju byli : Poseł RP Wojciech Ziemniak, Zdzisław Witczak i COLIN Ławniczak.
Wyniki turnieju:
 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                 Ro PZSz Klub                  Pkt Śr-Buch. Progr. Wygr. Buch.

1  Homski, Paweł            2162    UKS KSM Tęcza Kościan 8       39.5   41.5     7  52.0
2  Mierzyński, Jarosław     2060    Hetman Wschowa        7.5     38.5   38.0     7  50.5
3  Olejniczak, Romuald      1800    Hetman Wschowa        7       36.0   34.0     7  47.0
4  Sikora, Tomasz           1800    UKS KSM Tęcza Kościan 6       37.0   30.0     5  45.5
5  Małecki, Eugeniusz       2030    Hetman Wschowa        5.5     40.0   34.0     5  51.5
6  Tabaka, Marcin           1800    UKS KSM Tęcza Kościan 5.5     37.0   28.0     5  49.0
7  Buchowski, Radosław      1801    UKS KSM Tęcza Kościan 5.5     35.0   26.5     5  47.0
8  Nijaki, Łukasz           1600    UKS KSM Tęcza Kościan 5       39.5   30.0     5  50.0
9  Slavov, Maksymilian      1600    UKS KSM Tęcza Kościan 5       35.0   29.0     5  43.5
10 Gabriel, Maciej          1600    UKS KSM Tęcza Kościan 5       32.5   26.5     4  43.5
11 Przydróżna, Zuzanna      1600    UKS KSM Tęcza Kościan 5       32.5   23.0     5  41.0
12 Wrzosek, Tadeusz         1800    UKS KSM Tęcza Kościan 5       31.0   25.0     5  39.5
13 Wojciechowski, Krzysztof 1400    UKS KSM Tęcza Kościan 4.5     33.5   21.5     4  42.0
14 Kretschmer, Daniel       1400    UKS KSM Tęcza Kościan 4.5     23.0   16.0     4  29.0
15 Kretschmer, Mateusz      1400    UKS KSM Tęcza Kościan 4       31.0   21.0     4  38.5
16 Slavov, Wiktor           1600    UKS KSM Tęcza Kościan 4       30.0   20.0     4  38.5
17 Kubiak, Wiktor           1000    UKS KSM Tęcza Kościan 4       28.5   18.5     3  36.0
18 Ławniczak, Michał        1800    UKS KSM Tęcza Kościan 4       26.0   20.0     4  33.0
19 Zapłata, Tomasz          1200    UKS KSM Tęcza Kościan 4       26.0   14.0     4  32.5
20 Kretschner, Sebastian    1400    UKS KSM Tęcza Kościan 3.5     31.5   18.0     2  42.0
21 Tabaka, Natalia          1600    UKS KSM Tecza Kościan 3.5     26.0   13.5     3  31.5
22 Gabriel, Michał          1400    UKS KSM Tęcza Kościan 3       30.0   18.0     3  39.5
23 Pawłowski, Dominik       1000    UKS KSM Tęcza Kościan 3       26.5   13.0     2  32.0
24 Chrzanowski, Piotr       1000    UKS KSM Tęcza Kościan 3       25.0   13.0     2  30.5
25 Kretschemr, Eryk         1000    UKS KSM Tęcza Kościan 1       28.0    9.0     0  35.0
26 Matuszewski, Nikodem     1000    UKS KSM Tęcza Kościan 1       25.0    4.0     1  30.5

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik                 Feder Ro PZSz  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Homski, Paweł                  2162    13:W  8:W  6:W  2:D 12:W 10:W  5:W  3:W  4:D
2.  Mierzyński, Jarosław           2060    14:W  9:W 11:W  1:D  3:W  5:L  6:W 12:W 10:W
3.  Małecki, Eugeniusz             2030    15:W 10:W 19:W  6:D  2:L  4:W 13:W  1:L  5:L
4.  Buchowski, Radosław            1801    16:W 11:L 12:W 10:L 14:W  3:L 18:W  8:W  1:D
5.  Olejniczak, Romuald            1800    17:W 12:L 15:W 19:W  8:W  2:W  1:L  9:W  3:W
6.  Sikora, Tomasz                 1800    18:W 25:W  1:L  3:D  7:W  8:D  2:L 13:W 12:W
7.  Ławniczak, Michał              1800    19:L 21:W 17:W 12:L  6:L 22:W 14:L 11:L 24:W
8.  Tabaka, Marcin                 1800    20:W  1:L 18:W  9:W  5:L  6:D 11:W  4:L 14:W
9.  Wrzosek, Tadeusz               1800    21:W  2:L 24:W  8:L 19:W 13:L 17:W  5:L 20:W
10. Slavov, Maksymilian            1600    22:W  3:L 25:W  4:W 11:W  1:L 12:L 14:W  2:L
11. Gabriel, Maciej                1600    23:W  4:W  2:L 15:D 10:L 19:W  8:L  7:W 18:D
12. Nijaki, Łukasz                 1600    24:W  5:W  4:L  7:W  1:L 18:W 10:W  2:L  6:L
13. Przydróżna, Zuzanna            1600     1:L 18:L 16:W 25:W 17:W  9:W  3:L  6:L 23:W
14. Slavov, Wiktor                 1600     2:L 19:L 21:W 22:W  4:L 15:W  7:W 10:L  8:L
15. Kretschner, Sebastian          1400     3:L 20:W  5:L 11:D 16:W 14:L 23:D 18:L 26:D
16. Kretschmer, Daniel             1400     4:L 23:D 13:L 21:W 15:L 20:L 25:W 22:W 17:W
17. Gabriel, Michał                1400     5:L 22:W  7:L 23:W 13:L 26:W  9:L 20:L 16:L
18. Wojciechowski, Krzysztof       1400     6:L 13:W  8:L 24:W 23:W 12:L  4:L 15:W 11:D
19. Kretschmer, Mateusz            1400     7:W 14:W  3:L  5:L  9:L 11:L 26:W 23:L 25:W
20. Zapłata, Tomasz                1200     8:L 15:L 23:L 26:L 21:W 16:W 22:W 17:W  9:L
21. Matuszewski, Nikodem           1000     9:L  7:L 14:L 16:L 20:L 25:W 24:L 26:L 22:L
22. Chrzanowski, Piotr             1000    10:L 17:L   :W 14:L 25:W  7:L 20:L 16:L 21:W
23. Kubiak, Wiktor                 1000    11:L 16:D 20:W 17:L 18:L 24:W 15:D 19:W 13:L
24. Pawłowski, Dominik             1000    12:L   :W  9:L 18:L 26:L 23:L 21:W 25:W  7:L
25. Kretschemr, Eryk               1000      :W  6:L 10:L 13:L 22:L 21:L 16:L 24:L 19:L
26. Tabaka, Natalia                1600      :    :    :  20:W 24:W 17:L 19:L 21:W 15:D

 

 

 

 


Jarosław Mierzyński - Paweł Homski   remis

IV runda  : Tomasz Sikora - Eugeniusz Małecki  remis

Radosław Buchowski i Romuald Olejniczak

Michał Ławniczak i Tadeusz Wrzosek

Poseł RP Wojciech Ziemniak wręcza puchar Pawłowi Homskiemu

Gratulacje dla Jarosława Mierzyńskiego

Najlepszy junior Marcin Tabaka otrzymuje medal - specjalną nagrodę Wojciecha Ziemniaka