Turniej powiatowy juniorów
Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego juniorów
Kościan 28-10-2006

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik               Ro PZSz Klub                  Pkt Śr-Buch. Progr. Wygr. Buch.

1  Tabaka, Marcin         1800    UKS KSM Tęcza Kościan 6.5     22.0   26.5     6  32.0
2  Skonieczny, Dawid      1800    UKS KSM Tęcza Kościan 6       22.0   24.0     5  32.5
3  Slavow, Maksymilian    1600    UKS KSM Tęcza Kościan 5       22.5   21.0     5  32.0
4  Gabriel, Maciej        1600    UKS KSM Tęcza Kościan 4.5     22.5   21.5     4  31.0
5  Stępczak, Mikołaj      1600    UKS KSM Tęcza Kościan 4.5     20.5   18.5     4  27.5
6  Kretschmer, Mateusz    1400    UKS KSM Tęcza Kościan 4.5     20.0   18.5     4  27.5
7  Górny, Mateusz         1600    Wieza Śmigiel         4       21.0   17.0     4  30.0
8  Łupicki, Maciej        1400    Wieża Śmigiel         4       21.0   15.0     4  30.5
9  Tabaka, Natalia        1600    UKS KSM Tęcza Kościan 4       19.5   18.0     4  25.5
10 Gabriel, Michal        1400    UKS KSM Tęcza Kościan 4       19.5   15.0     4  25.5
11 Przydróżna, Zuzanna    1600    UKS KSM Tęcza Kościan 4       18.5   17.0     4  26.0
12 Slavow, Wiktor         1600    UKS KSM Tęcza Kościan 4       18.0   15.0     4  24.0
13 Jałkiewicz, Bartosz    1400    Weża Śmigiel          4       17.0   16.0     4  24.5
14 Kretschmer, Sebastian  1400    UKS KSM Tęcza Kościan 4       13.5   15.0     4  18.0
15 Kretschmer, Daniel     1400    UKS KSM Tęcza Kościan 4       13.0   13.0     4  19.0
16 Podrzycki, Dawid       1000    SZ Jerka              3       17.0   13.0     3  21.5
17 Tycner, Maciej         1000    ZS Jerka              3       14.0   10.0     3  19.0
18 Nadolny, Mateusz       1000    ZS Jerka              3       14.0    9.0     3  19.0
19 Jałkiewicz, Aleksander 1400    Wieża Śmigiel         3       13.0   12.0     3  17.5
20 Janowicz, Barbara      1100    Wieża Śmigiel         2       19.0    9.0     2  23.5
21 Chrzanowski, Piotr     1000    UKS KSM Tęcza Kościan 1       17.0    5.0     1  22.0
22 Józefowicz, Adam       1000    ZS Jerka              1       17.0    4.0     1  22.5
23 Matuszewski, Nikodem   1000    UKS KSM Tęcza Kościan 1       13.0    3.0     1  17.5
24 Kretschmer, Eryk       1000    UKS KSM Tęcza Kościan 0       15.0    0.0     0  20.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik               Feder Ro PZSz  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Skonieczny, Dawid            1800    13:W  7:W  6:D  4:W  2:D  5:W 14:W
2.  Tabaka, Marcin               1800    14:W  9:W 11:W  5:W  1:D 16:W  7:W
3.  Slavow, Wiktor               1600    15:W  8:L 13:L 17:W 12:W  4:L 19:W
4.  Górny, Mateusz               1600    16:W 11:L 14:W  1:L 24:W  3:W  6:L
5.  Gabriel, Maciej              1600    17:W 10:W  8:W  2:L  9:W  1:L 16:D
6.  Stępczak, Mikołaj            1600    18:W 24:W  1:D  7:L 16:L 13:W  4:W
7.  Slavow, Maksymilian          1600    19:W  1:L 15:W  6:W  8:W  9:W  2:L
8.  Tabaka, Natalia              1600    20:W  3:W  5:L 11:W  7:L 14:L 24:W
9.  Przydróżna, Zuzanna          1600    21:W  2:L 17:W 13:W  5:L  7:L 18:W
10. Kretschmer, Sebastian        1400    22:W  5:L 24:W 16:L 14:L 18:W 20:W
11. Jałkiewicz, Bartosz          1400    23:W  4:W  2:L  8:L 13:L 21:W 17:W
12. Jałkiewicz, Aleksander       1400    24:L 18:W 16:L 20:W  3:L 22:W 15:L
13. Gabriel, Michal              1400     1:L 19:W  3:W  9:L 11:W  6:L 22:W
14. Łupicki, Maciej              1400     2:L 21:W  4:L 19:W 10:W  8:W  1:L
15. Kretschmer, Daniel           1400     3:L 20:W  7:L 21:W 17:L 23:W 12:W
16. Kretschmer, Mateusz          1400     4:L 23:W 12:W 10:W  6:W  2:L  5:D
17. Janowicz, Barbara            1100     5:L 22:W  9:L  3:L 15:W 24:L 11:L
18. Józefowicz, Adam             1000     6:L 12:L 21:L 23:W 19:L 10:L  9:L
19. Tycner, Maciej               1000     7:L 13:L 22:W 14:L 18:W 20:W  3:L
20. Chrzanowski, Piotr           1000     8:L 15:L 23:W 12:L 21:L 19:L 10:L
21. Nadolny, Mateusz             1000     9:L 14:L 18:W 15:L 20:W 11:L 23:W
22. Kretschmer, Eryk             1000    10:L 17:L 19:L 24:L 23:L 12:L 13:L
23. Matuszewski, Nikodem         1000    11:L 16:L 20:L 18:L 22:W 15:L 21:L
24. Podrzycki, Dawid             1000    12:W  6:L 10:L 22:W  4:L 17:W  8:L
 
Klasyfikacja do 15 lat juniorzy:

1.  Skonieczny, Dawid      II           1800    UKS KSM Tęcza Kościan 
2.  Stępczak, Mikołaj      III          1600    UKS KSM Tęcza Kościan 
3.  Kretschmer, Mateusz    IV           1400    UKS KSM Tęcza Kościan 
4.  Górny, Mateusz         III          1600    Wieza Śmigiel 
5.  Łupicki, Maciej        IV           1400    Wieża Śmigiel 
6.  Jałkiewicz, Bartosz    IV           1400    Weża Śmigiel  
7.  Nadolny, Mateusz                    1000    ZS Jerka


Klasyfikacja do 12 lat juniorzy:
1. Tabaka, Marcin         II           1800    UKS KSM Tęcza Kościan
2. Slavow, Maksymilian    IV           1600    UKS KSM Tęcza Kościan
3. Gabriel, Maciej        III          1600    UKS KSM Tęcza Kościan 
4. Gabriel, Michal        IV           1400    UKS KSM Tęcza Kościan
5. Slavow, Wiktor         IV           1600    UKS KSM Tęcza Kościan
6. Kretschmer, Sebastian  IV           1400    UKS KSM Tęcza Kościan
7. Kretschmer, Daniel     IV           1400    UKS KSM Tęcza Kościan
8. Podrzycki, Dawid                    1000    SZ Jerka 
9. Tycner, Maciej                      1000    ZS Jerka   
10.Jałkiewicz, Aleksander IV           1400    Wieża Śmigiel
11.Chrzanowski, Piotr                  1000    UKS KSM Tęcza Kościan
12.Józefowicz, Adam                    1000    ZS Jerka  
Klasyfikacja do 8 lat juniorzy:

1. Matuszewski, Nikodem                1000    UKS KSM Tęcza Kościan 
2. Kretschmer, Eryk       	       1000    UKS KSM Tęcza Kościan                 
Klasyfikacja juniorki do 15 lat:

1. Tabaka, Natalia        II           1600    UKS KSM Tęcza Kościan
2. Przydróżna, Zuzanna    II           1600    UKS KSM Tęcza Kościan
Klasyfikacja juniorek do 12 lat:

1. Janowicz, Barbara      V            1100    Wieża Śmigiel    
 

Dawid Skonieczny - mistrz w kategorii do 15 lat

Marcin Tabaka - mistrz w kategorii do 12 lat

Natalia Tabaka - mistrz w kategorii juniorek do 15 lat