Finał Powiatowy
Kościan 2006-11-15

Indywidualne Mistrzostwa w szachach
Kościan 2006-11-15
TURNIEJE POWIATOWE

 

Klasyfikacja szkół ponadgimnazjalnych
Chłopcy
 

 1.  Walkowiak, Mateusz       1600         LO Śmigiel              5.5     21.5  32.0   23.0     5
   2.  Dudek, Leszek                 1000        LO Śmigiel                5       19.0  27.5   19.0     5

Mistrzostwa gimnazjów
chłopcy

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                 Ro PZSz Klub                Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Skonieczny, Dawid        1800    Gimnazjum 3 Kościan 7       20.0  28.5   28.0     7
2  Kretschmer, Mateusz      1400    Gimnazjum 3 Kościan 4.5     22.0  31.5   20.0     4
3  Kasperski, Jakub         1400    Gimnazjum Śmigiel   4.5     19.5  30.0   19.5     4
4  Górny, Mateusz           1600    Gimnazjum Śmigiel   4.5     17.5  24.0   18.0     4
5  Wojciechowski, Krzysztof 1400    Gimnazjum 3 Kościan 4       22.0  31.0   18.0     4
6  Zieliński, Mateusz       1400    Gimnazjum 1 Kościan 4       16.0  22.0   16.0     4
7  Cieślak, Mateusz         1400    Gimnazjum 1 Kościan 4       14.5  20.5   12.0     4
8  Stępczak, Mikołaj        1600    Gimnazjum 3 Kościan 3.5     22.5  32.5   18.0     3
9. Jałkiewicz, Bartosz      1400    Gimnazjum Śmigiel   3.5     20.5  30.5   19.5     3
10 Heese, Waldemar          1000    Gimnazjum 3 Kościan 3.5     15.5  21.0   13.0     3
11 Chlebowski, Wojciech     1000    Gimnazjum 3 Kościan 3.5     14.0  20.5   10.0     3
12 Gościniak, Jakub         1000    ZS Jerka            3.5     13.0  18.5   12.0     3
13 Heese, Tomasz            1200    Gimnazjum 3 Kościan 3       18.0  26.0   11.0     3
14 Danielewicz, Tomasz      1400    Gimnazjum 1 Kościan 3       16.0  22.0   13.0     3
15 Wojciechowski, Patryk    1200    Gimnazjum 3 Kościan 3       16.0  22.0   11.0     3
16 Nadolny, Mateusz         1000    ZS Jerka            2.5     14.0  19.5    8.0     2
17 Górny, Tomasz            1000    ZS Jerka            2       15.5  20.5    7.0     2
18 Hordecki, Michał         1000    Gimnazjum 3 Kościan 1       16.5  21.5    4.0     1
19 Golembka, Adrian         1000    Gimnazjum 3 Kościan 1       14.0  19.0    5.0     1
20 Rubrycki, Dariusz        1000    ZS Jerka            1       13.0  18.5    3.0     1
 
 Dziewczynki

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik             Ro PZSz Klub                 Pkt Berg. Wygr.

1  Tabaka, Natalia      1600    Gimnazjum II Kościan 4    6.00     4
2  Przydrózna, Zuzanna  1600    Gimnazjum 1 Kościan  3    3.00     3
3  Adamczak, Aleksandra 1400    Gimnazjum Śmigiel    2    1.00     2
4  Ługowska, Aleksandra 1000    ZS  Jerka            0    0.00     0
 
 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Chłopcy

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                Ro PZSz Klub        Pkt Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Tabaka, Marcin          1800    SP2 Kościan 7       21.5  30.0   28.0     7
2  Kretschmer, Sebastian   1400    SP2 Kościan 5       20.5  30.0   21.0     5
3  Jałkiewicz, Aleksander  1400    SP Śmigiel  5       18.5  28.0   21.0     5
4  Gabriel, Maciej         1600    SP2 Kościan 5       18.5  25.0   18.0     5
5  Kretschmer, Daniel      1400    SP2 Kościan 4.5     21.5  31.0   22.5     4
6  Zapłata, Tomasz         1200    SP2 Kościan 4       20.5  28.0   17.0     4
7  Tański, Jakub           1200    SP Śmigiel  4       19.5  28.0   17.0     4
8  Gabriel, MIchał         1400    SP2 Kościan 4       18.5  26.0   15.0     4
9  Tycner, Maciej          1000    ZSZ Jerka   4       17.5  24.0   13.0     4
10 Józefowicz, Adam        1000    ZS Jerka    4       16.0  20.5   10.0     3
11 Frąckowiak, Szymon      1400    SP2 Kościan 3.5     21.5  31.0   19.5     3
12 Podrzycki, Dawid        1000    ZSZ Jerka   3       18.0  24.5   14.0     2
13 Budzianowski, Krzysztof 1000    SP Śmigiel  3       17.5  24.0   11.0     2
   Pawłowski, Dominik      1000    SP2 Kościan 3       17.5  24.0   11.0     2
15 Tański, Gustaw          1000    SP Śmigiel  3       16.5  23.0   14.0     3
16 Wojciechowski, Wojciech 1200    SP Śmigiel  3       12.5  17.0   11.0     3
17 Smardz, Dominik         1200    SP2 Kościan 2       16.0  21.5    5.0     1
18 Pawłowski, Sławomir     1000    ZS Jerka    2       14.5  19.0    6.0     1
19 Kowalski, Marcin        1000    SP Śmigiel  1       15.5  21.0    6.0     0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik                Feder Ro PZSz  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Tabaka, Marcin                1800    10:W  6:W  8:W  7:W  4:W  5:W  3:W
2.  Gabriel, Maciej               1600    11:W  7:L 13:W  4:L 14:W  8:W  5:W
3.  Jałkiewicz, Aleksander        1400    12:W  8:L 14:W 19:W 10:W  4:W  1:L
4.  Frąckowiak, Szymon            1400    13:W  9:W  5:D  2:W  1:L  3:L  6:L
5.  Kretschmer, Daniel            1400    14:W 19:W  4:D  8:W  7:W  1:L  2:L
6.  Gabriel, MIchał               1400    15:W  1:L  7:L 18:W 13:W 10:L  4:W
7.  Kretschmer, Sebastian         1400    16:W  2:W  6:W  1:L  5:L 12:W 10:W
8.  Tański, Jakub                 1200    17:W  3:W  1:L  5:L 16:W  2:L 19:W
9.  Wojciechowski, Wojciech       1200    18:W  4:L 19:L 14:L 17:W 15:L 11:W
10. Zapłata, Tomasz               1200     1:L 15:W 18:W 12:W  3:L  6:W  7:L
11. Smardz, Dominik               1200     2:L 14:L 12:L 16:L   :W 18:W  9:L
12. Tański, Gustaw                1000     3:L 17:W 11:W 10:L 19:W  7:L 15:L
13. Budzianowski, Krzysztof       1000     4:L 16:W  2:L 17:W  6:L 14:L   :W
14. Tycner, Maciej                1000     5:L 11:W  3:L  9:W  2:L 13:W 16:W
15. Józefowicz, Adam              1000     6:L 10:L 16:L   :W 18:W  9:W 12:W
16. Pawłowski, Dominik            1000     7:L 13:L 15:W 11:W  8:L   :W 14:L
17. Pawłowski, Sławomir           1000     8:L 12:L   :W 13:L  9:L 19:L 18:W
18. Kowalski, Marcin              1000     9:L   :W 10:L  6:L 15:L 11:L 17:L
19. Podrzycki, Dawid              1000      :W  5:L  9:W  3:L 12:L 17:W  8:L
w kategorii dziewczynek jedyną zawodniczką była 
  Janowicz, Barbara    1100    SP Śmigiel          

 

 


Marcin Tabaka - najlepszy w turnieju szkół podstawowych


Dawid Skonieczny - najlepszy w szkołach gimnazjalnych