Dni Kościana 2007
III TURNIEJ MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI W SZACHACH SZYBKICH NA 2007 R. /15'/
Kościan,
3 czerwca 2007 roku
 

W turnieju z okazji Dni Kościana, będący III eliminacją mistrzostw Wielkopolski w szachach szybkich  wystartowało 44 zawodników w tym 2-ch mistrzów międzynarodowych i 2-ch mistrzów fide. Bardzo dobrą formą wykazał się Jakub Maciejczak z Polana Poznań zajmując I miejsce. Pokonał utytułowanych zawodników zdobywając główna nagrodę i puchar Burmistrza miasta Kościana. Mistrz Świata juniorów  mm Jacek Tomczak zajął dopiero 4 miejsce. Wśod kobiet najlepszą była Nowak Małgorzata która otrzymała I nagrodę dla kobiet.  Puchar Obrzańskiej Spółdzielni Mleczarskiej otrzymał najlepszy zawodnik Tęczy Kościan  Paweł Homski. Turniej sponsorował Urząd Miejski i Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska.
Turniej zorganizował UKS KSM Tęcza z p. Piaskowskim na czele. Sędziował Leon Miklosik.

 

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik                Ro FIDE Tytuł Klub                  Pkt Śr-Buch. Buch. Wygr. Rng Sum

1  Maciejczak, Jakub       2259          POLAN POZNAŃ          7.5     41.0  53.0     7   17593
2  Sygulski, Artur         2397    im    CHROBRY GNIEZNO       7       41.5  54.0     6   17761
3  Lubczyński, Rafał       2347    fm    KS POLONIA WROCŁAW    6.5     41.0  53.5     6   17711
4  Tomczak, Jacek          2451    im    PIAST ŚREM            6.5     41.0  52.5     6   17528
5  Szadkowski, Kamil       2156          HETMAN KONIN          6.5     38.5  50.0     6   16533
6  Sobczak, Mirosław       2078          CHROBRY GNIEZNO       6       38.5  49.5     5   17103
7  Steczek, Marcin         2352    fm    HETMAN KONIN          6       36.5  47.0     5   17253
8  Maćkowiak, Marek        2213          Komandoria Poznań     6       35.5  45.5     5   16057
9  Mocny, Tomasz           2000          WIENIAWA LESZNO       6       34.5  45.0     6   16333
10 Poliszczuk, Oleg        2196          UKRAINA               5.5     42.5  54.0     4   17825
11 Nowak, Małgorzata       1966          Pocztowiec Poznań     5.5     36.5  47.0     5   17211
12 Rusiński, Mateusz       1800          SZACH WOLSZTYN        5.5     31.5  38.5     4   15730
13 Stachowiak, Sławomir    2068          MOSIŃSKA JEDYNKA      5       39.5  51.0     5   16662
14 Jędrzejewski, Kamil     1978          CHROBRY GNIEZNO       5       38.0  46.5     5   17274
15 Homski, Paweł           2183          UKS KSM TĘCZA KOŚCIAN 5       36.5  47.0     5   16099
16 Kozlowski, Tomasz       2034          PIAST ŚREM            5       34.5  45.5     4   16073
17 Gawiejnowicz, Stanisław 1800          POZNAŃ                5       32.5  42.5     5   15584
18 Grzelachowska, Grażyna  1954          CHROBRY GNIEZNO       5       32.0  41.5     5   15212
19 Kaczmarek, Piotr        1975          PIAST ŚREM            5       32.0  38.5     5   15244
20 Kaczmarek, Alicja       1836          PIAST ŚREM            5       31.5  42.5     5   15536
21 Woda, Janusz            2000          Lech WSUS Poznań      5       31.0  41.0     4   15963
22 Grzelachowski, Piotr    1800          CHROBRY GNIEZNO       5       29.5  40.0     4   14894
23 Trafas, Dariusz         2088          UKS KSM TĘCZA KOŚCIAN 4.5     34.5  43.5     4   15853
24 Kaczmarek, Julia        1786          WIENIAWA LESZNO       4.5     31.5  38.5     4   14596
25 Mikołajczyk, Ireneusz   1911          UKS KSM TĘCZA KOŚCIAN 4.5     30.0  37.0     4   14305
26 Hemmerling, Jarosław    2000          LIPNO STĘSZEW         4       33.5  43.5     3   15569
27 Anglart, Edward         1905          SZACH WOLSZTYN        4       32.0  38.5     3   15536
28 Nowak, Łukasz           1600          CHROBRY GNIEZNO       4       31.0  37.0     4   15135
29 Lechowicz, Iga          1600          PIAST ŚREM            4       30.0  38.0     4   13902
30 Wrzosek, Tadeusz        1800          UKS KSM TĘCZA KOŚCIAN 4       30.0  36.5     3   14610
31 Slavov, Maksymilian     1800          UKS KS TĘCZA KOŚCIAN  4       29.5  36.5     4   13548
32 Mensfel, Roman          1946          POLAN POZNAŃ          4       27.5  34.5     4   14088
33 Simon, Marek            1800          PIAST ŚREM            4       27.0  32.5     4   13978
34 Banach, Szymon          1600          CHROBRY GNIEZNO       4       26.5  32.5     3   13163
35 Slavov, Wiktor          1600          UKS KSM TĘCZA KOŚCIAN 4       24.0  29.0     4   13238
36 Chromicz, Andrzej       1800          KORONA RAWBUD RAWICZ  3.5     27.5  33.5     3   13739
37 Jędrzejak, Bolesław     1000          UKS KSM TĘCZA KOŚCIAN 3.5     20.5  26.0     3   12077
38 Napierała, Małgorzata   1787          Komandoria Poznań     3       29.0  36.0     3   14417
39 Heinrich, Zuzanna       1400          SZACH WOLSZTYN        3       26.5  32.5     3   13546
40 Kubiak, Wiktor          1000          UKS KSM TĘCZA KOŚĆIAN 3       24.5  30.5     3   12740
41 Kubiak, Józef           1000          UKS KSM TĘCZA KOŚCIAN 2       24.0  29.0     2   12333
42 Chrzanowski, Piotr      1200          UKS KSM TĘCZA KOŚCIAN 1       26.5  33.0     1   12565
43 Matuszewski, Nikodem    1000          UKS KSM TĘCZA KOŚCIAN 1       22.0  26.5     1   11297
44 Grzelachowski, Radek    1000          CHROBRY GNIEZNO       0       26.0  32.0     0   13280

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik                Feder Ro FIDE  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Tomczak, Jacek                2451    23:W 12:W  7:L 16:W  8:W 11:W  2:D  4:W  5:L
2.  Sygulski, Artur               2397    24:W 13:W  9:W  4:W  3:W  7:D  1:D  5:L 19:W
3.  Steczek, Marcin               2352    25:W 14:W 10:W  7:D  2:L 13:W  4:L  6:D 17:W
4.  Lubczyński, Rafał             2347    26:W 15:W 11:W  2:L 17:W  5:D  3:W  1:L  7:W
5.  Maciejczak, Jakub             2259    27:W 16:W 17:L 12:W  9:W  4:D  7:W  2:W  1:W
6.  Maćkowiak, Marek              2213    28:W 17:L 19:D 33:L 23:W 20:W 13:W  3:D 12:W
7.  Poliszczuk, Oleg              2196    29:W 18:W  1:W  3:D 19:W  2:D  5:L 11:D  4:L
8.  Homski, Paweł                 2183    30:W 19:L 24:W 15:W  1:L 17:W 12:L 26:W 16:L
9.  Szadkowski, Kamil             2156    31:W 20:W  2:L 18:W  5:L 24:W 19:W 12:W 11:D
10. Trafas, Dariusz               2088    32:W 21:W  3:L 22:D 11:L 31:W 15:W 19:L 28:L
11. Sobczak, Mirosław             2078    33:W 22:W  4:L 20:W 10:W  1:L 16:W  7:D  9:D
12. Stachowiak, Sławomir          2068    34:W  1:L 26:W  5:L 27:W 28:W  8:W  9:L  6:L
13. Kozlowski, Tomasz             2034    35:W  2:L 27:D 31:W 22:W  3:L  6:L 36:W 15:D
14. Hemmerling, Jarosław          2000    36:W  3:L 28:D 21:W 33:W 19:L 17:L 23:D 24:L
15. Woda, Janusz                  2000    37:W  4:L 29:W  8:L 31:D 22:W 10:L 25:W 13:D
16. Mocny, Tomasz                 2000    38:W  5:L 30:W  1:L 26:W 32:W 11:L 18:W  8:W
17. Jędrzejewski, Kamil           1978    39:W  6:W  5:W 19:L  4:L  8:L 14:W 20:W  3:L
18. Kaczmarek, Piotr              1975    40:W  7:L 32:W  9:L 28:L 30:W 35:W 16:L 23:W
19. Nowak, Małgorzata             1966    41:W  8:W  6:D 17:W  7:L 14:W  9:L 10:W  2:L
20. Grzelachowska, Grażyna        1954    42:W  9:L 34:W 11:L 30:W  6:L 32:W 17:L 36:W
21. Mensfel, Roman                1946    43:W 10:L 31:L 14:L 37:W 35:L 38:W 29:W 27:L
22. Mikołajczyk, Ireneusz         1911    44:W 11:L 36:W 10:D 13:L 15:L 23:L 35:W 41:W
23. Anglart, Edward               1905     1:L 34:L 33:D 40:W  6:L 37:W 22:W 14:D 18:L
24. Kaczmarek, Alicja             1836     2:L 35:W  8:L 34:W 29:W  9:L 36:L 30:W 14:W
25. Chromicz, Andrzej             1800     3:L 36:L 40:W 38:W 32:L 43:W 28:D 15:L 26:L
26. Gawiejnowicz, Stanisław       1800     4:L 37:W 12:L 35:W 16:L 33:W 29:W  8:L 25:W
27. Grzelachowski, Piotr          1800     5:L 38:W 13:D 28:D 12:L 36:L 42:W 32:W 21:W
28. Rusiński, Mateusz             1800     6:L 39:W 14:D 27:D 18:W 12:L 25:D 33:W 10:W
29. Simon, Marek                  1800     7:L 40:W 15:L 36:W 24:L 38:W 26:L 21:L 39:W
30. Slavov, Maksymilian           1800     8:L 41:W 16:L 37:W 20:L 18:L 43:W 24:L 44:W
31. Wrzosek, Tadeusz              1800     9:L 42:W 21:W 13:L 15:D 10:L 33:L 34:D 40:W
32. Napierała, Małgorzata         1787    10:L 43:W 18:L 39:W 25:W 16:L 20:L 27:L 37:L
33. Kaczmarek, Julia              1786    11:L 44:W 23:D  6:W 14:L 26:L 31:W 28:L 42:W
34. Banach, Szymon                1600    12:L 23:W 20:L 24:L 38:L 41:D 39:W 31:D 43:W
35. Lechowicz, Iga                1600    13:L 24:L 41:W 26:L 42:W 21:W 18:L 22:L 38:W
36. Nowak, Łukasz                 1600    14:L 25:W 22:L 29:L 39:W 27:W 24:W 13:L 20:L
37. Slavov, Wiktor                1600    15:L 26:L 42:W 30:L 21:L 23:L 40:W 44:W 32:W
38. Heinrich, Zuzanna             1400    16:L 27:L 43:W 25:L 34:W 29:L 21:L 40:W 35:L
39. Chrzanowski, Piotr            1200    17:L 28:L 44:W 32:L 36:L 42:L 34:L 41:L 29:L
40. Grzelachowski, Radek          1000    18:L 29:L 25:L 23:L 41:L 44:L 37:L 38:L 31:L
41. Jędrzejak, Bolesław           1000    19:L 30:L 35:L 43:L 40:W 34:D 44:W 39:W 22:L
42. Kubiak, Wiktor                1000    20:L 31:L 37:L 44:W 35:L 39:W 27:L 43:W 33:L
43. Kubiak, Józef                 1000    21:L 32:L 38:L 41:W 44:W 25:L 30:L 42:L 34:L
44. Matuszewski, Nikodem          1000    22:L 33:L 39:L 42:L 43:L 40:W 41:L 37:L 30:L

Jakub Maciejczak /Polan Poznań / I miejsce

 mm Jacek Tomczak /Piast Śrem/  IV miejsce

mm Artur Sygulski /II miejsce/

Wyniki odczytuje sędzia główny zawodów Leon Miklosik. Z tyłu od  prawej prezes PZSzach Janusz Woda obok niego Burmistrz miasta Kościana Michał Jurga i prezes UKS KSM Tęcza Kościan Władysław Piaskowski