IV liga Wielkopolska Juniorów
Wolsztyn 27.02.2009 - 28.02.2009
startują:
Sędzia główny: Magdalena Judek, e-mail: m.judek@gmail.com ; tel.: 502 409 794
Startują:
Nr | Drużyna | Rank. |
---|---|---|
1 | UMKS Na Pięterku III Poznań | 1590 |
2 | LKS Piast Śrem | 1589 |
3 | MKS Wicher II Zbąszyń | 1584 |
4 | RUKS Korona-Rawbud II Rawicz | 1556 |
5 | UKS KSM Tęcza Kościan | 1545 |
6 | KTSW II Kalisz | 1539 |
7 | UKS Smecz Konin | 1534 |
8 | UKS Sokół I Włoszakowice | 1475 |
9 | MMKS Wieniawa Leszno | 1467 |
10 | UKS Goniec Kostrzyn Wlkp. | 1450 |
11 | KSz Wieża Śmigiel | 1442 |
12 | UMKS Na Pięterku IV Poznań | 1442 |
13 | OTSz II Ostrów Wlkp. | 1375 |
14 | UKS Skoczek Kopanica | 1300 |
15 | KS Lipno Stęszew | 1267 |
16 | UKS Gim 2 Środa Wlkp. | 1233 |
17 | UKS Sokół II Włoszakowice | 1208 |
Dane tych zawodów można znaleźć na : http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/td_251/
skład drużyny:
![]() Maksymilian Slavov-Rfide 1720 |
![]() Wiktor Slavov - Rfide 1547 |
![]() Dawid Niekraś - III kategoria |
|
![]() Opis Natalia - III kat. |
![]() Opic Julia - III kat. |
Zawody odbędą się w dniach 27 i 28 lutego w Wolsztynie.
wyniki nieoficjalne
I Runda:
1)
Na Pięterku III Poznań - MMKS Wieniawa Leszno 4:2![]() |
Tęcza w meczu z OTSZ II Ostrów /5,5:0.5 |
![]() |
II runda :
1. UKS KSM Tęcza Kościan - |
Na Pięterku III Poznań 6:0 |
2. LKS Piast Śrem - | Smecz Konin 2,5:3,5 |
3. KTSW II Kalisz - | Wicher II Zbąszyń 2,5:3,5 |
4.Korona-Rawbud II Rawicz- | Sokół II Włoszakowice 4,5:1,5 |
5.Sokół I Włoszakowice- | Na Pięterku IV Poznań 4,5:1,5 |
6. MMKS Wieniawa Leszno- | UKS Gim 2 Środa Wlkp 0:6 |
7.Wieża Śmigiel - | Skoczek Kopanica 2:4 |
8. OTSz II Ostrow Wlkp - | UKS Goniec Kostrzyn Wlkp 4:2 |
III runda :
1. Wicher II Zbąszyń - | UKS KSM Tęcza Kościan 3,5:2,5 |
2. Smecz Konin - | Sokół I Włoszakowice 4:2 |
3. UKS Gim 2 Środa Wlkp - | Korona-Rawbud II Rawicz 3,5:2,5 |
4. Na Pięterku III Poznań - | KTSW II Kalisz 0,5:5,5 |
5. Skoczek Kopanica - | LKS Piast Śrem 1:5 |
6. Na Pięterku IV Poznań - | OTSz II Ostrow Wlkp 3:3 |
7. Lipno Stęszew - | Sokół II Włoszakowice 3:3 |
8. UKS Goniec Kostrzyn Wlkp.- | MMKS Wieniawa Leszno 4:2 |
IV runda :
1. Smecz Konin - | Wicher II Zbąszyń 4,5:1,5 |
2. Piast Śrem - | UKS Gim 2 Środa Wlkp 5,5:0.5 |
3. KTSW II Kalisz - | UKS KSM Tęcza Kościan 4:2 |
4. Korona-Rawbud II Rawicz - | OTSz II Ostrow Wlkp 3,5:2,5 |
5. Sokół I Włoszakowice - | Na Pięterku III Poznań 5:1 |
6. Lipno Stęszew - | UKS Goniec Kostrzyn Wlkp 5:1 |
7. Sokół II Włoszakowice - | Skoczek Kopanica 0:6 |
8. Wieża Śmigiel - | Na Pięterku IV Poznań 4:2 |
28-02-2010 r.
V runda :
1. KTSW II Kalisz | UKS Smecz Konin 4:2 |
2. MKS Wicher II Zbąszyń - | LKS Piast Śrem 2,5:3,5 |
3. UKS Sokół I Włoszakowice - | RUKS Korona-Rawbud II Rawicz 4:2 |
4. UKS KSM Tęcza Kościan - | KS Gim 2 Środa Wlkp. 2,5:3,5 |
dla Tęczy punkty zdobyli: M. Slavov, D. Niekraś - po 1 i Michał Gabriel 0,5 | |
5. UKS Skoczek Kopanica - | Lipno Stęszew 3:3 |
6. OTSz II Ostrów Wlkp. - | KSz Wieża Śmigiel 3,5:2,5 |
7. UMKS Na Pięterku III Poznań - | UKS Goniec Kostrzyn Wlkp. 4:2 |
8. MMKS Wieniawa Leszno - | UKS Sokół II Włoszakowice 3:3 |
VI runda
1. LKS Piast Śrem - | KTSW II Kalisz 5:1 |
2. KS Gim 2 Środa Wlkp. - | UKS Smecz 3:3 |
3. MKS Wicher II Zbąszyń - | UKS Sokół I Włoszakowice 5,5:0.5 |
4. RUKS Korona-Rawbud II Rawicz - | UKS Skoczek Kopanica 3:3 |
5. OTSz II Ostrów Wlkp. - | Lipno Stęszew 3,5:2,5 |
6. UMKS Na Pięterku IV Poznań | UMKS Na Pięterku III Poznań 3:3 |
7.UKS Sokół II Włoszakowice - | UKS KSM Tęcza Kościan 1:5 |
8.KSz Wieża Śmigiel - | MMKS Wieniawa Leszno 4:2 |
`dla Tęczy punkty zdobyli: M. Slavov, D. Niekraś , Michał Gabriel, Maciej Gabriel i Julia Opic- po 1 |
VII runda
Tęcza ostatecznie zajęła V miejsce. Awans do III ligi
wywalczyły: Piast Śrem i Smecz Konin.
1.
UKS Sokół I Włoszakowice -
LKS Piast Śrem 1,5:4,5
2.
UKS Smecz -
OTSz II Ostrów Wlkp. 4,5:1,5
3.
KTSW II Kalisz -
KS Gim 2 Środa Wlkp. 3,5:2,5
4.
UKS Skoczek Kopanica
-
MKS Wicher II Zbąszyń
1:5
5.
UKS KSM Tęcza Kościan -
RUKS Korona-Rawbud II Rawicz 4,5:1,5
dla Tęczy punkty
zdobyli: D. Niekraś, Michał Gabriel, Natalia Opic, Julia Opic - po 1
i M. Slavov - 0,5 pkt
6.Lipno Stęszew
-
KSz Wieża Śmigiel 3:3
6.
UMKS Na Pięterku IV Poznań -
UMKS Na Pięterku III Poznań
3:3
7.MMKS Wieniawa
Leszno
-
UMKS Na Pięterku IV Poznań
2:4
8.UKS Goniec Kostrzyn Wlkp.
-
UKS Sokół II Włoszakowice 6:0
`