Mistrzostwa szachowe w Zespole Szkół w Jerce /06-10-2011/

Już po raz VII działacze Tęczy zawitali w Zespole Szkół w Jerce i przeprowadzili zawody szachowe o mistrzostwo Szkoły. Tym razem na starcie stanęło 29  uczniów w tym jedna uczennica. Zawody tradycyjnie sponsorowało Starostwo w Kościanie. Zawody przeprowadzili Witold Hadyniak i Władysław Piaskowski. Mistrzem Gimnazjum został Kamil Nadolny z kl. IIIb a mistrzem Szkoły Podstawowej został Aleks Rumiński z klasy VI a. Najmłodszym uczestnikiem był Krzysztof Kubiak z klasy IIa.
 

VII Mistrzostwa Gimnazjum 2011  w Jerce
06-10-2011

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik              Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Nadolny, Kamil        IIIb 4        9.5  15.0   14.0
2  Sobkowiak, Kamil      Ia   4        8.0  14.0   12.0
3  Kalemba, Szymon       IIIb 4        8.0  14.0   11.0
4  Nyczak, Łukasz        Ia   4        7.5  12.5   10.0
5  Wojciechowski, Adrian IIIb 3       10.5  15.0   12.0
6  Gendera, Dawid        IIa  3        9.0  15.0    8.0
7  Kurasiński, Mikołaj   IIIb 2.5      8.0  13.0    5.5
8  Mejza, Mateusz        Ib   2.5      7.5  12.0    7.5
9  Turski, Mikołaj       IIIa 2.5      5.0   8.0    6.0
10 Łabenski, Kacper      IIb  2        8.5  14.0    6.0
11 Prus, Mikołaj         IIIa 2        8.5  13.5    6.0
12 Toporowicz, Michał    Ia   2        6.0  10.5    7.5
13 Kurt, Adrianna        IIIa 1.5      8.5  13.5    7.0
14 Jedroszkowiak, Tomasz Ia   1.5      6.5   9.5    3.5
15 Lektarski, Michał     Ia   1        6.0  10.5    2.0
16 Kulig, Krzysztof      Ib   0.5      6.0  10.0    2.0

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik               1    2    3    4    5  

1.  Wojciechowski, Adrian  9:W 11:W  8:W 10:L  4:L
2.  Kurasiński, Mikołaj   10:L 12:L  7:W  5:W 11:D
3.  Łabenski, Kacper      11:L  6:W 16:L 13:W  8:L
4.  Kalemba, Szymon       12:W 10:L 13:W 14:W  1:W
5.  Turski, Mikołaj       13:L  9:D  6:W  2:L 15:W
6.  Jedroszkowiak, Tomasz 14:D  3:L  5:L 11:L  9:W
7.  Lektarski, Michał     15:L 16:L  2:L  9:W 13:L
8.  Sobkowiak, Kamil      16:W 13:W  1:L 12:W  3:W
9.  Kulig, Krzysztof       1:L  5:D 14:L  7:L  6:L
10. Nadolny, Kamil         2:W  4:W 15:W  1:W 16:L
11. Mejza, Mateusz         3:W  1:L 12:L  6:W  2:D
12. Gendera, Dawid         4:L  2:W 11:W  8:L 14:W
13. Prus, Mikołaj          5:W  8:L  4:L  3:L  7:W
14. Toporowicz, Michał     6:D 15:D  9:W  4:L 12:L
15. Kurt, Adrianna         7:W 14:D 10:L 16:L  5:L
16. Nyczak, Łukasz         8:L  7:W  3:W 15:W 10:W
 

Mistrzostwa Szkoły Podstawowej w Jerce
06-10-2011 r.

Tabela turniejowa

Mc Zawodnik            Ro PZSz Klub Pkt Śr-Buch. Buch. Progr.

1  Rumiński, Aleks     1000    VIa  5        8.5  14.0   15.0
2  Maćkowski, Sławomir 1000    Vb   4        6.0  12.0   13.0
3  Walczak, Patryk     1000    VIa  3.5      8.0  13.0   11.5
4  Kędziora, Adam      1000    VIa  3.5      7.0  13.0   12.5
5  Józefiak, Kacper    1000    Vb   3.5      6.0  11.0    9.0
6  Kubiak, Piotr       1000    VIa  3        8.5  14.5    9.0
7  Konieczny, Damian   1000    VIa  2        9.0  15.0    7.0
8  Wachowski, Marek    1000    VIa  2        8.0  13.0    3.0
9  Piotrowicz, Dominik 1000    Vb   2        7.5  13.5    4.5
10 Zaremba, Patryk     1000    Vb   2        7.0  12.0    7.0
11 Kurt, Kamil         1000    Vb   2        6.5  12.5    6.0
12 Kubiak, Krzysztof   1000    IIa  1.5      7.0  11.5    4.0
13 Neumann, Kacper     1000    Vb   1        6.5  11.5    3.5

Tabela kojarzeń i rezultatów

Nr  Zawodnik             1    2    3    4    5  

1.  Neumann, Kacper      7:D  3:L  6:L 10:D  2:L
2.  Kurt, Kamil          8:W 12:L 11:L 13:L  1:W
3.  Maćkowski, Sławomir  9:W  1:W 13:W 12:L  6:W
4.  Kędziora, Adam      10:W 13:W  5:D  8:W 12:L
5.  Walczak, Patryk     11:W  9:W  4:D  6:L  8:W
6.  Kubiak, Piotr       12:L 10:W  1:W  5:W  3:L
7.  Piotrowicz, Dominik  1:D  8:L 12:L 11:D   :W
8.  Zaremba, Patryk      2:L  7:W  9:W  4:L  5:L
9.  Wachowski, Marek     3:L  5:L  8:L   :W 10:W
10. Kubiak, Krzysztof    4:L  6:L   :W  1:D  9:L
11. Józefiak, Kacper     5:L   :W  2:W  7:D 13:W
12. Rumiński, Aleks      6:W  2:W  7:W  3:W  4:W
13. Konieczny, Damian     :W  4:L  3:L  2:W 11:L