Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich

2012

Citi Handlowy Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich -Chłopcy do 14 lat

Warszawa 2012-08-02/2012-08-04
Tempo gry: P'15+10"
Arbiter: IA Andrzej Szewczak

Wyniki - runda 11


M-ce Tyt. Nazwisko Imię Woj. Elo Rank. Klub Pkt. MBch. Bch. L.Z. Ruz
1 I Lizak, Jakub SL 1793 2000 Ssz Strzybniczanka Tarnowskie Góry 9.0 60.50 71.00 8 2108
2 k Jarmuła, Łukasz MA 2149 2200 MKS Polonia Warszawa 8.5 64.00 78.00 6 2117
3 I Niekraś, Dawid WP 1941 2000 UKS KSM Tęcza Kościan 8.0 65.00 80.00 7 2151
4 I Piotrowski, Przemysław DS 1923 2000 KSz Polonia Wrocław 8.0 64.00 78.50 7 2101
5 I+ Śnihur, Piotr WP 2038 2100 UKS Smecz Konin 8.0 61.50 75.50 6 2076
6 I Tomczak, Mikołaj WP 1901 2000 MMKS Wieniawa Leszno 8.0 59.50 71.50 7 2084
7 I Kanicki, Krzysztof DS 1895 2000 MUKS MDK Fabryczna Wrocław 7.5 63.50 77.50 5 2108
8 I Chomczyk, Marek MA 1869 2000 MKS Polonia Warszawa 7.5 63.00 76.50 6 2050
9 II+ Karpacz, Piotr SL 1787 1800 UKS Pałac Młodzieży Katowice 7.5 58.50 71.00 5 2058
10 I Śmieszek, Wojciech ZP 1836 2000 KSz Gryf Szczecin 7.0 59.00 73.00 6 2009
11 I Żądło, Maciej LU 1782 2000 UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski 7.0 58.50 71.50 5 2042
12 I Mrozowski, Patryk PK 1632 2000 KKSz Urania Krosno 7.0 58.50 68.00 5 2042
13 I Maciejewski, Andrzej MA 1780 2000 MKS Polonia Warszawa 7.0 57.50 71.50 6 2000
14 I Fukowski, Paweł PO 1611 2000 MTS Kwidzyn 7.0 57.00 68.50 6 1984
15 II+ Molenda, Marcin LU 1820 1800 UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski 7.0 56.50 69.00 7 1975
16 I Kucza, Karol LB 1785 2000 ŻKSz Żary 7.0 56.50 69.00 6 2000
17 I Drop, Szymon MP 1766 2000 UKS przy SP 8 Chrzanów 7.0 56.00 69.00 7 1975
18 I Adamczewski, Maciej WP 1763 2000 KTSz-W Kalisz 7.0 53.50 64.00 5 1884
19 I Szóstko, Jakub PL 1758 2000 MUKS Stoczek 45 Białystok 7.0 50.50 61.00 5 1967
20 II+ Januszkiewicz, Wojciech ZP 1766 1800 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 7.0 50.00 62.00 6 1950
21 II Mądrawski, Krzysztof LB 1599 1800 ŻKSz Żary 6.5 65.00 79.50 4 2059
22 I Osiński, Emil LD 1839 2000 KSz Piątka Skierniewice 6.5 56.00 68.00 4 1951
23 II+ Mockun, Dawid PL 1721 1800 KSz. Javena Hańcza Suwałki 6.5 54.50 67.00 4 1976
24 II+ Delekta, Filip LB 1848 1800 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 6.5 53.00 64.50 6 1884
25 II Szulc, Filip PL 1555 1800 UMKSz Jaćwież Suwałki 6.5 49.00 59.50 5 1867
26 II Rzeszowski, Dominik MA 1630 1800 MKS Polonia Warszawa 6.5 47.50 57.50 6 1909
27 II Czerniawski, Krzysztof LB 1569 1800 KSz Odrodzenie Kożuchów 6.0 60.00 72.00 6 1950
28 II Nowak, Kamil DS 1653 1800 Dolnośląski Związek Szachowy 6.0 58.00 69.50 4 1925
29 I Wiśniewski, Michał OP 1863 2000 UKS Rodło Opole 6.0 57.00 69.00 4 1950
30 II Wiśniewski, Szymon KP 1717 1800 UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz 6.0 56.50 68.50 5 1942
31 I Klimek, Piotr OP 1786 2000 UKS Rodło Opole 6.0 54.50 66.00 4 1917
32 II+ Buraczewski, Rafał PL 1707 1800 KSz. Javena Hańcza Suwałki 6.0 54.00 66.50 5 1908
33 II Wącior, Maciej ZP 1669 1800 GKSz Solny Grzybowo 6.0 53.50 63.00 5 1883
34 II+ Pham, Juliusz PO 1714 1800 SKF Korsarz Gdynia 6.0 52.50 65.00 4 1900
35 II Drabek, Jan PK 1698 1800 KKSz Urania Krosno 6.0 51.50 64.00 5 1917
36 I+ Czajkowski, Adam MA 1911 2100 MLKS Nadnarwianka Pułtusk 6.0 51.50 63.50 6 1892
37 II Witczak, Jakub LB 1705 1800 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 6.0 51.00 61.50 5 1925
38 I Powałka, Michał MA 1732 2000 MKS Polonia Warszawa 6.0 50.50 61.00 6 1867
39 I Osiński, Kamil LD 1713 2000 KSz Piątka Skierniewice 6.0 48.50 60.00 6 1908
40 II+ Tyński, Beniamin PO 1529 1800 TKKF Rzemyk Gdynia 6.0 46.00 54.50 6 1800
41 II Litner, Igor MA 1647 1800 MKS Polonia Warszawa 5.5 53.50 66.00 5 1875
42 II Pilzak, Marcin WP 1651 1800 MMKS Wieniawa Leszno 5.5 51.50 63.00 5 1817
43 II+ Krzemiński, Sebastian MP 1747 1800 TS Wisła Kraków 5.5 51.50 62.50 4 1817
44 II Koseski, Damian MA 1612 1800 MTSz Mińsk Mazowiecki 5.5 49.00 59.50 4 1819
45 II Śnihur, Adam WP 1610 1800 UKS Smecz Konin 5.5 48.50 60.00 4 1817
46 II Krasiński, Mateusz MP 1642 1800 MLKSz Myślenice 5.5 48.00 59.00 4 1834
47 II Korpalski, Maciej DS 1563 1800 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 5.5 46.00 57.50 5 1817
48 II Wilk, Maciej MP 1646 1800 MLKSz Myślenice 5.5 45.50 57.00 4 1734
49 II+ Ogonowski, Jakub MA 1745 1800 UKS Czternastka Warszawa 5.5 41.50 50.00 5 1700
50 II Kotarski, Bartosz PL 1448 1800 KSz Maraton Łomża 5.0 56.50 69.00 3 1826
51 II Dąbrowski, Mikołaj MA 1609 1800 UKS Hetman Michałowice 5.0 52.00 62.50 4 1826
52 II Lisowski, Adam SL 1625 1800 TS Kuźnia Rybnik 5.0 51.50 63.00 5 1851
53 II+ Matuszewski, Maciej MA 1638 1800 UKS Czternastka Warszawa 5.0 50.50 59.50 5 1826
54 II Matlewski, Adam WP 1562 1800 UKS Smecz Konin 5.0 50.50 59.00 4 1784
55 II Pyka, Sławomir LB 1454 1800 STMGK Strzelce Krajeńskie 5.0 47.50 58.00 3 1817
56 II Gryglas, Kamil WM 1519 1800 MLKS Czarni Olecko 5.0 47.50 56.50 4 1784
57 II Krawiec, Grzegorz DS 1595 1800 ASSz Miedź Legnica 5.0 45.50 56.50 4 1801
58 II Marchlewicz, Artur KP 1692 1800 UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz 5.0 43.00 54.00 3 1751
59 II Sieńko, Mateusz PL 1271 1800 UMKSz Jaćwież Suwałki 5.0 43.00 51.00 4 1734
60 II Pytel, Przemysław PL 1335 1800 MUKS Stoczek 45 Białystok 5.0 42.00 52.00 4 1734
61 II Abramowski, Arkadiusz MA 0 1800 MTSz Mińsk Mazowiecki 5.0 34.50 42.00 5 1651
62 II Widelski, Kacper PL 1539 1800 MKSz-MDK Białystok 4.5 50.00 61.00 3 1717
63 II Smoleński, Filip ZP 1594 1800 KSz Gryf Szczecin 4.5 49.50 59.50 4 1717
64 II Trzeciakiewicz, Michał ZP 1549 1800 KSz Gryf Szczecin 4.5 48.00 59.00 4 1700
65 II Niewiarowski, Mieszko PO 1537 1800 TKKF Rzemyk Gdynia 4.5 43.00 53.50 3 1717
66 III Kowalski, Gerard MA 0 1600 MKS Polonia Warszawa 4.5 41.50 51.00 4 1667
67 II Walkowski, Miłosz WP 1563 1800 UKS Sokół Włoszakowice 4.5 39.00 49.00 2 1683
68 II Małecki, Mateusz DS 1385 1800 ASSz Miedź Legnica 4.0 50.00 61.00 4 1700
69 II Stark, Łukasz OP 1460 1800 UKS Rodło Opole 4.0 45.50 56.00 2 1674
70 II Adamowicz, Marek WM 0 1800 UKS Trzydziestka Olsztyn 4.0 45.00 56.00 2 1700
71 II Jankowiak, Tomasz DS 1540 1800 UKS SP3 w Bogatyni 4.0 44.50 55.00 3 1717
72 II Hennig, Grzegorz WM 0 1800 UKS Trzydziestka Olsztyn 4.0 43.00 51.50 2 1619
73 II Kwiatkowski, Marek ZP 1434 1800 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 4.0 40.50 48.00 3 1650
73 III Mrozowski, Adam MA 0 1600 MKS Polonia Warszawa 4.0 40.50 48.00 3 1634
75 II Wasilewski, Piotr PL 1290 1800 UMKSz Jaćwież Suwałki 4.0 40.00 48.50 2 1600
76 III Mielniczek, Kamil LU 0 1600 UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski 4.0 36.50 44.00 3 1600
77 III Kalemba, Artur MP 0 1600 MKS MOS Wieliczka 4.0 33.50 40.50 3 1546
78 III Dębała, Paweł MA 1267 1600 MTSz Mińsk Mazowiecki 3.5 42.50 51.50 3 1651
79 III Cieszyński, Artur WM 0 1600 UKS Trzydziestka Olsztyn 3.5 39.50 47.00 3 1601
80 II Konewko, Konrad WM 1367 1800 MLKS Czarni Olecko 3.5 37.00 46.50 3 1601
81 III Kałużny, Jan WP 0 1600 AZS Poznań 3.5 33.50 41.50 3 1517
82   Dziarmaga, Paweł SK 0 1000 KMKSz Victoria Kielce 3.0 39.00 49.50 2 1492
83 III Żurko, Jan DS 0 1600 MUKS MDK Fabryczna Wrocław 2.5 33.00 39.50 1 1436
84 II Woźnica, Tomasz MA 1550 1800 MKS Polonia Warszawa 2.0 45.00 58.00 2 1686
85 III Pyda, Kamil LU 0 1600 MKS Start Lublin 2.0 36.00 44.00 1 1364
86 III Maruszczak, Maciej ZP 0 1600 KSz Gryf Szczecin 2.0 32.00 40.50 1 1328
87 I Winiarski, Mikołaj MA 2031 2000 UKS SZACHYLICE Chylice 0.0 49.50 60.50 0 2000


od lewej : Łukasz Jarmuła / srebrny medal - Polonia Warszawa, Jakub Lizak  złoty medal - Ssz Strzybniczanka Tarnowskie Góry, Dawid Niekraś brązowy medal  / UKS KSM Tęcza Kościan/ , Przemysław Piotrowski 4 miejsce  - Polonia Wrocław, Piotr Śnihur 5 miejsce - Smecz Konin , Mikołaj Tomczak 6 miejsce - Wieniawa Leszno/