Banner

KRAKÓW

27.12.2013 - 04.01.2014


W zawodach startował zawodnik Tęczy Tadeusz Agaciński.

Place S.No. Title Name Fed. FIDE Local Club Total MBch. Bch. Prog. Ruz Norm Chg (Ru)
1 12 I+ Bednarczyk, Damian POL 2040 2100 MKS MOS Wieliczka 7.5 40.00 51.00 38.5 2243 k 2,17
2 10 I Eggink, Mateusz POL 2053 2000 UKS Łady Raszyn 7.5 38.00 49.50 38.5 2207   1,56
3 9 k Żurkowski, Andrzej POL 2062 2200 MKSz GRYF Dębica 7.0 38.00 48.50 37.0 2226   1,39
4 1   Nikitin, Aleksander I BLR 2099 2099   7.0 37.50 46.50 32.0 2227 k 0,68
5 2 I++ Janus, Przemysław POL 2098 2100 LKSz GCKiP Czarna 6.5 36.50 47.50 30.0 2141   -0,13
6 5 I++ Suliborski, Jakub POL 2077 2100 MTSz Mińsk Mazowiecki 6.5 35.00 43.50 30.0 2211 k -0,12
7 28 I+ Kyć, Jerzy POL 1966 2100 TS Wisła Kraków 6.5 29.50 39.00 28.5 2105   0,89
8 25 I++ Kuciel, Władysław POL 1979 2100 KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny 6.0 39.50 51.50 34.0 2144   1,39
9 7 I++ Puczyłowski, Marcin POL 2071 2100 MKSz GRYF Dębica 6.0 38.00 49.50 31.5 2142   -0,20
10 40 I+ Kosakowski, Jakub POL 1915 2100 MUKS Stoczek 45 Białystok 6.0 37.00 47.00 29.5 2170   2,23
11 37   Perelygin, Mikhail RUS 1919 1919   6.0 36.50 47.00 33.0 2138 I 2,53
12 31 WCM Mucha, Magdalena POL 1953 2000 UKS Hetman Koronny Trzebinia 6.0 36.50 46.50 33.0 2147   1,54
13 21   Gastaldello, Lorenzo ITA 1986 1986 Asti 6.0 36.50 46.50 30.5 2159 I 0,56
14 16 k Stankiewicz, Paweł POL 2016 2200 WKS Kopernik 6.0 35.50 47.00 32.5 2120   0,15
15 14 I+ Szczepaniak, Łukasz POL 2033 2100 WKSz GANT HETMAN 6.0 35.50 45.00 29.5 2104   -0,25
16 44 k Głuszko, Monika POL 1900 2000 TKKF Drogowiec Kraków 6.0 34.50 44.50 27.0 2040   0,92
17 3   Muhtarov, Leonid UKR 2097 2097   6.0 32.50 42.00 30.0 2150 I -0,62
18 8   Ivanov, Vladimir A. UKR 2063 2063   5.5 39.50 50.00 35.0 2060 I -0,51
19 36 k Lada, Ireneusz POL 1935 2200   5.5 38.50 48.00 31.5 2117   1,45
20 52 I MIrski, MIchał POL 1847 2000 UKS Hetman Koronny Trzebinia 5.5 35.50 45.00 26.0 2015   0,37
21 99 II Sudolski, Sylwester POL 0 1800 KSz Odrodzenie Kożuchów 5.5 34.00 43.50 28.5 2020   (1955)
22 11   Melkevik, Johannes NOR 2046 2046   5.5 34.00 43.50 28.0 2105 I -0,95
23 23 k Rzeźnik, Łukasz POL 1982 2200 MLKSz Myślenice 5.5 33.50 42.50 25.0 2138   0,87
24 59 II+ Guca, Krzysztof POL 1827 1800   5.5 33.50 42.50 23.5 2015 I 1,20
25 29   Tereschenko, Valerij RUS 1963 1963 Bryansk 5.5 33.00 44.00 27.0 2052 I -0,53
26 6 k Bętkowski, Andrzej POL 2076 2200 TKKF Drogowiec Kraków 5.5 33.00 41.50 26.5 2031   -1,51
27 33 I Aleksandrowicz, Marek POL 1942 2000 UKS WDA Lipusz 5.5 32.50 43.50 28.5 1996   0,20
28 56 II+ Ociepka, Tomasz POL 1836 1800 KS Roszada Żory 5.5 32.50 42.00 26.5 2030 I 2,07
29 65 I Rychlik, Bogdan POL 1796 2000 PUKS Fides Węgrów 5.5 32.50 42.00 25.0 2115   2,63
30 18 k Kardyś, Zbigniew POL 2003 2200 LKS Parnas Stara Wieś 5.5 31.50 41.00 25.0 2038   -0,95
31 24 I++ Sanetra, Szymon POL 1980 2100 UKS Hetman Koronny Trzebinia 5.0 38.00 48.00 31.0 2046   0,22
32 47 I Suliborski, Artur POL 1867 2000 MTSz Mińsk Mazowiecki 5.0 35.50 43.00 26.5 2050   1,13
33 15 k+ Kasperek, Joanna POL 2020 2000 MKSz GRYF Dębica 5.0 35.00 45.50 28.5 2014   -1,14
34 4   Staberhofer, Rainer AUT 2095 2095   5.0 35.00 45.00 28.0 2042 I -1,75
35 50 I Bartoszewicz, Marcin POL 1856 2000 LKS Augustovia Augustów 5.0 34.00 43.00 27.0 2000   1,21
36 46 I Sajtyna, Krzysztof POL 1887 2000 Kielce 5.0 30.50 39.50 26.5 2021   0,55
37 53 I++ Dadełło, Aleksandra POL 1845 1900 KSz Polonia Wrocław 5.0 29.00 39.00 19.5 1946   0,13
38 48   Venturino, Federico ITA 1864 1864 Asti 5.0 27.50 35.50 22.5 1889 II -0,82
39 32 II Wojtyra, Dariusz POL 1950 1800   4.5 41.50 52.00 31.0 1980   -0,23
40 17 I++ Parol, Paweł POL 2005 2100 MTSz Mińsk Mazowiecki 4.5 39.50 50.00 31.5 2050   -0,80
41 74   Tolias, Fotis GRE 1755 1755   4.5 36.50 47.50 23.0 2009 I 2,10
42 42   Olsson, Tomas SWE 1903 1903   4.5 36.00 46.50 25.0 1985 II 0,08
43 51 I Żądło, Maciej POL 1856 2000 UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski 4.5 36.00 45.50 24.5 1964   -0,13
44 39   Shehovtsov, Aleksandr RUS 1916 1916   4.5 35.50 44.50 27.0 1978 II 0,52
45 79 I Łuczka, Szymon POL 1735 2000 UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski 4.5 33.50 42.00 23.5 1930   1,39
46 78 I Tracz, Marcelina POL 1740 1800 MKS MOS Wieliczka 4.5 32.50 41.00 20.0 2017 k 1,92
47 82 II+ Wilk, Maciej POL 1705 1800 MLKSz Myślenice 4.5 32.00 40.50 20.5 1970   1,92
48 83 I Kucharska, Honorata POL 1701 1800 UKS przy SP 8 Chrzanów 4.5 31.50 41.00 19.5 1879   1,44
49 54 II+ Reichel, Łukasz POL 1843 1800   4.5 31.50 40.50 23.5 1937   -0,14
50 20 I Orzechowski, Grzegorz POL 1993 2000 WKS Kopernik 4.5 31.50 40.00 23.5 1962   -2,09
51 41 I Ślęczka, Bartosz POL 1915 2000 MKS MOS Wieliczka 4.5 31.00 39.50 24.0 1950   -0,97
52 84 I Parol, Pola POL 1696 1800 MTSz Mińsk Mazowiecki 4.5 31.00 39.50 21.5 1959   2,16
53 86 II Ochowicz, Jakub POL 1667 1800 UKS Czarny Koń Olkusz 4.5 31.00 39.50 21.0 1925   2,21
54 49 I+ Powałka, Michał POL 1861 2100 KMKSz Victoria Kielce 4.5 30.50 38.50 23.0 1896   -1,18
55 96 I Łęczek, Weronika POL 1588 1800 UKS Hetman Koronny Trzebinia 4.5 28.50 37.00 19.0 1950   2,48
56 62 I Lis, Mateusz POL 1813 2000 UKS Czarny Koń Olkusz 4.5 28.00 36.00 20.0 1912   -0,14
57 85 II Kołodziej, Krzysztof POL 1674 1800 MPZSzach Kraków 4.5 27.00 36.00 18.5 1945   1,87
58 45   Jorgensen, Line Jin NOR 1898 1898   4.5 23.00 31.00 18.0 1960 I -0,94
59 89 I Madej, Roman POL 1656 2000 MKS KSOS Kraków 4.0 33.50 43.50 23.5 1939   2,45
60 26 I Markiewicz, Czesław POL 1970 2000 Klub Szachowy Kana Tarnów 4.0 33.00 41.50 27.0 1913   -1,74
61 76 I Szczurek, Krzysztof POL 1749 2000 KKSz Kraków 4.0 31.00 39.50 20.0 1825   -0,62
62 34 I Wcisło, Adrian POL 1942 2000 UKS Hetman Koronny Trzebinia 4.0 30.50 40.00 22.5 1988   -0,53
63 88 II Łatka, Tadeusz POL 1662 1800   4.0 30.00 39.50 13.5 1965   2,06
64 38 I Babijczuk, Paweł POL 1918 2000 WKS Kopernik 4.0 30.00 38.50 23.0 1886   -1,10
65 64 I++ Góra, Antonina POL 1807 1900 UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski 4.0 28.00 36.50 19.0 1813   -0,79
66 77 I Ziółkowski, Bolesław POL 1746 2000 UKS Orlik Rudnik n/Sanem 4.0 27.50 36.50 18.0 1868   -0,20
67 35   Lomakin, Andrey UKR 1942 1942   4.0 26.50 34.50 15.5 1893 II -1,57
68 66   Opasiak, Dustin Tennessee GER 1796 1796   4.0 26.00 33.50 16.0 1944 II -0,28
69 63 II Dadełło, Andrzej POL 1812 1800 KSz Polonia Wrocław 4.0 24.50 33.00 15.0 1786   -0,96
70 22 II+ Mielczarek, Daniel POL 1983 1800   3.5 32.50 42.00 23.5 1903   -1,94
71 68 I Klementys, Jerzy POL 1778 2000 Myślenice 3.5 32.50 40.50 20.0 1866   -0,17
72 87 II Kuciel, Piotr POL 1662 1800 MPZSzach Kraków 3.5 30.50 38.50 17.0 1750   0,34
73 81 I+ Kaniewska, Emilia POL 1713 1900 KSz Polonia Warszawa 3.5 28.00 35.00 13.0 1752   -0,31
74 43 I+ Kubik, Zbigniew POL 1902 2100   3.5 27.50 36.00 19.0 1820   -2,82
75 67 I Wąsik, Józef POL 1794 2000 KS Korona Kraków 3.5 26.50 34.50 16.0 1850   -1,18
76 90 II+ Miszkieło, Bartosz POL 1643 1800 MUKS MDK Fabryczna Wrocław 3.5 26.00 33.50 16.5 1861   1,11
77 70 I Mika, Andrzej POL 1772 2000   3.5 22.00 28.50 10.0 1784   -1,69
78 73   Lori, Marjano ITA 1756 1756 Asti 3.0 31.50 39.50 19.0 1866 IV -0,08
79 71 I++ Cyboran, Katarzyna POL 1770 1900 LKSz GCKiP Czarna 3.0 30.50 39.50 18.0 1803   -0,64
80 61 II Dec, Kazimierz POL 1816 1800 LKS Kańczuga 3.0 30.00 39.50 15.5 1770   -2,48
81 55 I Cyra, Dariusz POL 1839 2000   3.0 28.00 36.50 15.0 1770   -1,58
82 80 II Żurek, Paulina POL 1735 1600 KKSz Kraków 3.0 27.50 36.50 13.0 1800   -0,63
83 93   Martynov, Petr RUS 1617 1617   3.0 27.50 35.50 18.5 1842 II 1,09
84 57 k Zaboklicki, Zbigniew POL 1834 2200 TKKF Drogowiec Kraków 3.0 27.00 36.00 15.0 1775   -2,22
85 92 II Domański, Łukasz POL 1632 1800 Akademia Szachowa Gliwice 3.0 26.50 34.00 13.0 1738   0,15
86 60 II+ Pietrucha, Jarosław POL 1824 1800 IKSz Tęcza Tarnowskie Góry 3.0 25.00 33.00 11.5 1722   -2,55
87 91 II Baum, Jonasz POL 1635 1800 UKSz Hetman Warszawa 3.0 24.50 33.00 13.5 1749   0,01
88 95 I Łapa, Aleksandra POL 1592 1800 LKSz GCKiP Czarna 3.0 24.50 32.50 12.0 1707   0,09
89 98 I Mościcka, Pola POL 1511 1800 UKS Szachylice Chylice 3.0 23.00 28.50 12.0 1744   0,44
90 30 CM Agacinski, Tadeusz POL 1961 2200 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 22.00 28.50 13.0 1757   -4,28
91 69 I Korcz, Daniel POL 1774 2000   2.5 31.50 42.00 17.5 1812   -0,38
92 72 I Sawczuk, Czesław POL 1767 2000   2.5 25.50 33.50 14.0 1758   -1,56
93 97 II Gawor, Jan Paweł POL 1540 1800 MKS MOS Wieliczka 2.5 24.00 31.00 12.0 1732   0,10
94 75   Bouanani, Denis ITA 1753 1753 Asti 2.0 25.50 35.00 10.0 1754 IV -0,67
95 58   Korman, Roman UKR 1830 1830   1.5 25.00 33.00 10.0 1797   -0,73
96 94 I Franek, Mieczyslaw POL 1607 2000 UKS Szach-Mat Syców 1.0 25.50 33.00 6.0 1600   -1,93
97 13   Dykun, Oleksandr UKR 2034 2034   1.0 24.00 31.00 6.5 1909   -1,46
98 27 I Niekraś, Dawid POL 1970 2000 UKS KSM Tęcza Kościan 0.0 21.00 27.00 0.0 2000   0,00
99 19 k Jabłońska, Sabina POL 1997 2000 TKKF Drogowiec Kraków 0.0 19.50 25.00 0.0 1800   -0,7

 


Tadeusz Agaciński / pierwszy z lewej/


widok jednej z wielu sal zawodów