W tegorocznych mistrzostwa drużynowy Szkolnego Związku Sportowego drużyna LO Kościan w składzie byli zawodnicy Tęczy : Wiktor Slavov i Maksymilian Slavov zajeli II miejsce.

FINAŁ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W DRUŻYNOWYCH SZACHACH - LICEALIADA

ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI, POZNAŃ, ul. Przełajowa 5 2013-02-15/2013-02-15
Tempo gry: P'15
Arbiter: Marek Zboroń

Wyniki - runda 7


M-ce Drużyna Rank. PKT Pkt. Bch. vs+ Sz.1
1 ZSRCKU KOŚCIELEC 1700 14.0 23.0 107.00 34;18;6;1;3;8;10; 2.0
2 I LO KOŚCIAN 1600 11.0 17.0 115.50 26;15;8;2;13; 5.0
3 III LO POZNAŃ 1500 10.0 20.0 111.00 31;19;16;20;23; 6.0
4 I LO OSTRÓW WLKP 1538 10.0 19.0 104.50 30;16;17;14;39; 6.5
5 ZS NR 1 ZBĄSZYŃ 1700 10.0 17.5 117.50 24;12;7;22; 4.0
6 I LO RAWICZ 1550 10.0 15.0 111.00 29;27;33;7; 4.0
7 II LO GNIEZNO 1500 9.0 15.5 109.00 27;23;22; 7.0
8 I LO PLESZEW 1300 9.0 15.5 104.50 9;12;14; 0.5
9 II LO POZNAŃ 1700 8.0 17.0 98.00 25;13;30; 6.5
10 LO TRZCIANKA 1450 8.0 16.5 98.00 35;24;5;37; 5.0
11 ZS KÓRNIK 1500 8.0 16.5 95.00 34;36; 6.0
12 I LO ZŁOTÓW 1400 8.0 16.0 93.50 38;29; 6.0
13 II LO KALISZ 1350 8.0 15.5 100.50 40;45;28; 0.0
14 III LO KONIN 1250 8.0 15.0 108.00 43;36;2; 1.0
15 ZSO WOLSZTYN 1450 8.0 15.0 107.50 36;28;12; 5.0
16 ZS IM KOPERNIKA KONIN 1363 8.0 15.0 103.00 39;37;33; 4.0
17 LO KOŁO 1238 8.0 14.5 107.50 45;43;44; 2.0
18 ZS NR 2 ZBĄSZYŃ 1250 8.0 14.0 109.50 44;4;32; 2.0
19 I LO WĄGROWIEC 1000 8.0 13.0 102.00 30;26;19;17; 3.0
20 ZST TUREK 1000 7.0 15.5 94.00 35;5;33; 3.0
21 II LO LESZNO 1300 7.0 15.0 99.50 42;31; 6.5
22 ZSE-O GNIEZNO 1000 7.0 15.0 90.50 25;26;42; 3.0
23 LO ŚRODA WLKP 1400 7.0 14.5 99.50 39;44; 6.0
24 I LO JAROCIN 1100 7.0 14.0 105.00 5; 1.0
25 I LO KĘPNO 1150 7.0 14.0 99.50 35;27;42; 1.0
26 III LO KALISZ 1550 7.0 14.0 84.50 40; 6.0
27 ZSP GRODZISK WLKP 1000 6.0 14.5 88.50 34;25; 3.0
28 LO TOW. SALEZJAŃSKIE PIŁA 1150 6.0 13.5 93.00 38; 1.0
29 ZSP 1 JAROCIN 1150 6.0 13.0 93.50 41; 5.0
30 ZSP WRZEŚNIA 1300 6.0 13.0 90.00 41;35; 7.0
31 ZSO ŚREM 1550 6.0 12.5 92.50 38;43; 3.0
32 ZSPP CKU MARSZEW 1000 6.0 12.0 84.00 41;27; 0.0
33 I LO KROTOSZYN 1000 6.0 11.0 101.50 18; 1.0
34 ZS 2 OSTRZESZÓW 1100 6.0 10.5 90.00 41;45; 3.0
35 LO SŁUPCA 1000 5.0 12.0 90.00 40;41; 3.0
36 ZSP 2 KROTOSZYN 1000 5.0 12.0 84.00 25;34; 4.0
37 I LO OSTRZESZÓW 1100 5.0 11.5 104.50 18; 0.0
38 ZSO TUREK 1000 5.0 11.0 97.50 31; 0.0
39 LO GRODZISK WLKP 1000 5.0 9.0 92.00 25;26; 1.0
40 ZSE PIŁA 1000 4.0 11.0 94.00   5.0
41 ZSP PRZYGODZICE 1200 4.0 11.0 93.50 40; 5.0
42 ZSE ZŁOTÓW 1200 3.0 9.0 87.00 26; 6.0
43 ZSZ WOLSZTYN 1200 2.0 9.0 83.00   2.0
44 ZS 1 SWARZĘDZ 1000 2.0 8.0 78.50   3.0
45 EDUKACJA LUBASZ 1263 0.0 0.0 98.00   0.0

 

wyniki drużyny LO i skład drużyny:

Karta startowa drużyny


Nr 3 Rank. 1600
Drużyna I LO KOŚCIAN Klub  
Fed. POL    
Rnd. Kl. W PKT Nr Przeciwnik Rank. Klub
1 (C) 3.0 2.0 26 ZSZ WOLSZTYN 1200  
2 (B) 3.0 4.0 15 I LO ZŁOTÓW 1400  
3 (C) 2.5 6.0 8 III LO POZNAŃ 1500  
4 (B) 2.5 8.0 2 II LO POZNAŃ 1700  
5 (C) 1.0 8.0 11 ZSRCKU KOŚCIELEC 1700  
6 (B) 2.0 9.0 10 II LO GNIEZNO 1500  
7 (C) 3.0 11.0 13 ZSO WOLSZTYN 1450  

Wykaz zawodników drużyny

Nr Code Tyt. Nazwisko Imię Elo Rank. Data ur. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 1128418 II+ Hanusek, Krzysztof 1834 1800 1995-06-24 1 1 = = 1 0 1
2 1102559 II Slavov, Maksymilian 1714 1800 1994-07-24 1 1 1 1 0 1 1
3 1128990 II Slavov, Wiktor 1586 1800 1995-11-07 1 1 1 1 0 1 1
4     VACAT 0 1000 - - 0 0 0 0 - - -
5 1189786 III Zimowski, Tomasz 0 1600 1994-07-18              
6   IV Chrzanowski, Piotr 0 1400 1996-08-19