Mistrzostwa Europy w szachach błyskawicznych

 i szachach szybkich. Startował Dawid Niekraś.

European Blitz Chess Championship 2014

Wrocław 2014-12-19/2014-12-19

Arbiter: IA Aleksander Sokólski

wyniki - 11 rund


Place S.No. Title Name Fed. FIDE (Blz) ELO (Std) Total Rn-1 CBch Bch.  
1 4 GM NAVARA, David CZE B 2705 2727 19,0 2544 147,00 157,50  
2 51 GM DUDA, Jan-Krzysztof POL B 2525 2603 17,0 2555 150,00 161,00  
3 53 GM SALGADO Lopez, Ivan ESP B 2522 2622 17,0 2515 146,00 157,00  
4 2 GM SAVCHENKO, Boris RUS B 2733 2598 17,0 2500 144,50 155,50  
5 22 GM ALEKSEEV, Evgeny RUS B 2624 2679 17,0 2478 148,50 160,50  
6 13 GM ANTON Guijarro, David ESP B 2664 2608 17,0 2466 143,50 154,00  
7 17 GM EFIMENKO, Zahar UKR B 2640 2643 17,0 2462 145,50 156,00  
8 10 IM BORTNYK, Olexandr UKR B 2679 2533 16,5 2545 151,00 155,00  
9 1 GM KOROBOV, Anton UKR B 2752 2693 16,5 2527 143,50 153,50  
10 9 GM KOVALENKO, Igor LAT B 2682 2653 16,5 2525 150,00 162,00  
11 5 GM VITIUGOV, Nikita RUS B 2695 2738 16,5 2517 144,00 154,50  
12 37 GM LYSYJ, Igor RUS B 2577 2686 16,5 2442 141,50 153,50  
13 29 GM BOLOGAN, Viktor MDA B 2601 2643 16,5 2421 135,00 139,50  
14 34 GM BARTEL, Mateusz POL B 2585 2664 16,0 2486 151,00 161,00  
15 8 GM MATLAKOV, Maxim RUS B 2683 2695 16,0 2485 145,50 158,00  
16 52 IM DOURERASSOU, Jonathan FRA B 2523 2469 16,0 2483 140,00 150,00  
17 18 GM KEMPINSKI, Robert POL B 2637 2626 16,0 2463 143,50 154,50  
18 68 IM GEORGIADIS, Nico SUI 2465 2465 16,0 2372 134,00 144,00  
19 42 GM GAJEWSKI, Grzegorz POL B 2560 2643 16,0 2295 129,50 134,50  
20 23 GM MITON, Kamil POL B 2621 2601 15,5 2512 147,50 159,50  
21 45 GM CYBOROWSKI, Lukasz POL B 2560 2518 15,5 2490 146,00 157,00  
22 48 GM KOVALEV, Vladislav BLR B 2541 2539 15,5 2482 147,00 156,50  
23 19 GM SOCKO, Bartosz POL B 2632 2617 15,5 2474 149,50 161,50  
24 20 GM BELOUS, Vladimir RUS B 2632 2586 15,5 2472 143,50 148,50  
25 43 GM KULAOTS, Kaido EST B 2560 2563 15,5 2440 144,00 155,00  
26 26 GM MOISEENKO, Alexander UKR B 2607 2692 15,5 2438 139,50 150,50  
27 64 IM NAGY, Gabor HUN B 2472 2422 15,5 2406 140,50 152,00  
28 28 GM AZAROV, Sergei BLR B 2602 2635 15,5 2391 138,00 148,00  
29 7 GM EDOUARD, Romain FRA B 2686 2659 15,5 2378 138,00 149,50  
30 32 GM BINDRICH, Falko GER B 2595 2610 15,5 2375 137,50 148,00  
31 89   PUTKA, Verners LAT B 2416 2345 15,5 2295 131,00 140,00  
32 24 GM GRIGORIANTS, Sergey RUS B 2618 2570 15,0 2555 155,00 166,00  
33 31 GM NEIKSANS, Arturs LAT B 2599 2559 15,0 2548 150,50 162,50  
34 36 GM MORANDA, Wojciech POL B 2581 2591 15,0 2486 144,50 155,00  
35 56 GM POPOV, Valerij RUS B 2507 2555 15,0 2462 140,50 152,00  
36 88 IM WARAKOMSKI, Tomasz POL B 2419 2456 15,0 2420 138,00 147,50  
37 21 GM VALLEJO Pons, Francisco ESP B 2629 2705 15,0 2401 142,00 153,00  
38 81 IM BODNARUK, Anastasia RUS B 2436 2416 15,0 2365 139,00 148,50  
39 44 GM DRAGUN, Kamil POL B 2560 2547 15,0 2362 132,00 142,50  
40 54 IM STOPA, Jacek POL 2521 2521 15,0 2342 134,00 143,00  
41 38 GM ALEKSANDROV, Aleksej BLR B 2575 2593 15,0 2342 133,00 143,00  
42 78   KLEKOWSKI, Maciej POL B 2450 2418 15,0 2248 129,00 139,50  
43 63 IM KANTANS, Toms LAT B 2476 2447 15,0 2207 128,50 139,00  
44 12 GM INARKIEV, Ernesto RUS B 2671 2680 14,5 2495 147,00 157,50  
45 27 GM VOLOKITIN, Andrei UKR B 2607 2626 14,5 2486 148,50 159,00  
46 11 GM RAGGER, Markus AUT B 2674 2651 14,5 2454 144,00 154,50  
47 14 GM FEDORCHUK, Sergey A. UKR B 2661 2669 14,5 2445 142,50 154,50  
48 39 GM JARACZ, Pawel POL B 2569 2503 14,5 2444 139,00 151,50  
49 72 IM KOLOSOWSKI, Mateusz POL 2461 2461 14,5 2443 141,00 151,00  
50 6 GM SHIMANOV, Aleksandr RUS B 2691 2591 14,5 2442 143,00 154,00  
51 58 GM STOCEK, Jiri CZE B 2496 2554 14,5 2423 142,00 151,50  
52 3 GM RIAZANTSEV, Alexander RUS B 2707 2684 14,5 2420 144,50 155,00  
53 57 GM GULIYEV, Namig AZE B 2497 2557 14,5 2415 137,50 148,00  
54 30 GM SWIERCZ, Dariusz POL B 2601 2616 14,5 2409 138,50 150,00  
55 67 IM SIVUK, Vitaly UKR B 2465 2501 14,5 2408 140,50 145,50  
56 60 IM KUZMICZ, Krystian POL B 2493 2469 14,5 2400 142,00 153,00  
57 69 GM MISTA, Aleksander POL B 2464 2614 14,5 2391 143,00 154,50  
58 59 GM PIORUN, Kacper POL B 2493 2517 14,5 2389 133,00 141,50  
59 65 FM ALEKSEENKO, Kirill RUS B 2468 2499 14,5 2389 132,50 141,00  
60 76 FM MESKOVS, Nikita LAT B 2453 2452 14,5 2335 133,00 144,00  
61 136   WIEWIORA, Eneasz POL B 2260 2219 14,5 2308 129,50 140,50  
62 101 IM SADZIKOWSKI, Daniel POL B 2370 2492 14,5 2259 131,00 139,00  
63 111 GM RAETSKY, Alexander RUS B 2349 2423 14,5 2160 119,00 127,50  
64 41 GM BOSIOCIC, Marin CRO B 2562 2555 14,0 2465 148,00 152,50  
65 16 IM CHIGAEV, Maksim RUS B 2645 2494 14,0 2455 140,50 150,50  
66 47 GM JUSSUPOW, Artur GER B 2543 2582 14,0 2455 136,50 147,50  
67 49 GM HEBERLA, Bartlomiej POL B 2533 2561 14,0 2435 142,00 152,00  
68 82 FM PRZYBYLSKI, Wojciech POL B 2436 2378 14,0 2431 140,00 150,50  
69 62 IM GOLUBKA, Petr UKR B 2485 2399 14,0 2419 142,50 152,50  
70 55 GM KOSYREV, Vladimir RUS 2520 2520 14,0 2410 135,50 143,00  
71 218   KOWALCZYK, Pawel POL B 2124 2225 14,0 2407 124,50 134,00  
72 109 WGM SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina POL B 2352 2398 14,0 2361 135,50 144,00  
73 122 WGM GIRYA, Olga RUS B 2312 2457 14,0 2318 133,50 143,00  
74 97 FM PLICHTA, Kamil POL B 2385 2320 14,0 2305 134,50 145,50  
75 100 IM SIECIECHOWICZ, Marcin POL B 2371 2447 14,0 2295 133,50 142,50  
76 80   BRODOWSKI, Piotr POL B 2441 2425 14,0 2285 138,00 149,00  
77 74 IM MATUSZEWSKI, Michal POL 2459 2459 14,0 2261 131,00 141,50  
78 79 GM ABERGEL, Thal FRA B 2449 2400 14,0 2256 130,50 141,00  
79 61 GM LOGINOV, Valery A RUS 2486 2486 14,0 2254 128,00 138,00  
80 99 IM BERZINSH, Roland LAT B 2373 2395 14,0 2245 127,50 137,00  
81 77 IM ZWARDON, Vojtech CZE B 2453 2389 14,0 2241 131,50 140,50  
82 104 GM FARGERE, Francois FRA B 2369 2418 14,0 2213 123,50 133,00  
83 98 IM BUTKIEWICZ, Lukasz POL B 2379 2422 14,0 2199 132,00 142,50  
84 157 CM DUBINSKI, Mateusz POL 2223 2223 14,0 2148 120,50 130,50  
85 108   IVEKOVIC, Zvonimir CRO 2360 2360 14,0 2139 121,50 131,00  
86 212   MACHAN, Jan CZE B 2140 2240 14,0 2110 122,00 129,50  
87 213   CUKROWSKI, Filip POL B 2138 2196 14,0 2070 117,00 125,00  
88 125 FM BARTEL, Michal POL B 2295 2327 13,5 2403 136,50 146,50  
89 117 FM OWCZARZAK, Jerzy POL 2328 2328 13,5 2346 138,00 149,00  
90 71 FM LICZNERSKI, Lukasz POL B 2464 2318 13,5 2342 133,50 142,00  
91 189   JAROCH, Karol POL B 2174 2159 13,5 2338 128,00 134,50  
92 107 IM WEICHHOLD, Pawel POL B 2360 2405 13,5 2333 138,00 147,00  
93 84 IM MKRTCHIAN, Lilit ARM B 2426 2450 13,5 2322 139,00 149,00  
94 73 IM MATNADZE, Ana ESP B 2461 2411 13,5 2317 132,50 143,00  
95 130 CM LEWICKI, Miroslaw POL B 2282 2208 13,5 2302 135,00 143,50  
96 25 IM PLAT, Vojtech CZE B 2614 2432 13,5 2291 135,00 144,00  
97 169   KYC, Jerzy POL B 2210 2021 13,5 2277 133,00 143,00  
98 204   BODI, Tibor HUN B 2154 2137 13,5 2271 123,00 130,50  
99 119 IM SOTSKY, Alexander RUS B 2321 2377 13,5 2270 132,00 142,50  
100 158 WGM VIDENOVA, Iva BUL B 2222 2379 13,5 2255 126,50 133,50  
101 209 FM KUBIEN, Jerzy POL B 2145 2213 13,5 2249 128,00 137,00  
102 85 GM SOCKO, Monika POL B 2424 2470 13,5 2244 131,00 141,50  
103 180   PASZEWSKI, Mateusz POL B 2200 2191 13,5 2231 123,50 131,50  
104 114 IM KASHLINSKAYA, Alina RUS B 2336 2439 13,5 2229 130,00 138,50  
105 176 FM DORNER, Matthias GER 2204 2204 13,5 2205 128,00 138,00  
106 66 GM DJURIC, Stefan SRB B 2466 2402 13,5 2194 127,50 137,50  
107 95 FM KRZESAJ, Robert POL 2391 2391 13,5 2181 127,50 136,00  
108 145 WGM BERZINA, Ilze LAT B 2239 2226 13,5 2176 123,50 134,00  
109 174   CHOJNACKI, Slawomir POL B 2205 2255 13,5 2131 120,50 129,50  
110 102 IM MAIER, Christian GER B 2370 2379 13,5 2129 122,50 133,00  
111 128 FM DRAGICEVIC, Drazen SWE 2289 2289 13,5 2084 118,50 129,00  
112 147   FRICK, Christoph GER B 2236 2229 13,5 2077 119,00 128,50  
113 312   SOMYK, Marcin POL B 1980 1988 13,5 2074 119,00 128,50  
114 386   RZESZOWSKI, Dominik POL B 1816 1719 13,5 2047 117,00 125,00  
115 154 IM BORSOS, Bogdan UKR B 2229 2230 13,5 2039 119,50 126,50  
116 198   PISCHIKOV, Vadim RUS B 2167 2176 13,5 2008 112,50 122,00  
117 50 GM TOMCZAK, Jacek POL B 2528 2561 13,0 2471 141,50 152,00  
118 116 FM LADVA, Ottomar EST B 2328 2404 13,0 2397 136,00 141,00  
119 112 FM BOE, Mads DEN B 2344 2351 13,0 2388 132,50 140,00  
120 289   PIOTROWSKI, Przemyslaw POL B 2008 2200 13,0 2359 124,50 129,00  
121 96   BERNOTAS, Arturs LAT B 2388 2272 13,0 2355 133,50 143,50  
122 260   GRYGIERCZYK, Wojciech POL B 2065 2072 13,0 2338 127,50 132,00  
123 284   KOWALCZYK, Mariusz POL B 2014 2003 13,0 2335 127,50 132,50  
124 135   REIMANIS, Ritvars LAT B 2263 2210 13,0 2327 134,50 144,00  
125 93 IM KONOPKA, Michal CZE B 2400 2418 13,0 2325 130,00 140,50  
126 227   EGGINK, Ryszard POL B 2117 2236 13,0 2305 133,00 140,00  
127 75 GM KANEP, Meelis EST B 2454 2509 13,0 2268 129,50 134,50  
128 166 IM BRENDEL, Oliver GER B 2212 2348 13,0 2259 127,00 137,00  
129 113 IM WIECZOREK, Oskar POL B 2341 2425 13,0 2254 130,50 140,50  
130 184   KOWALCZYK, Rafal POL B 2195 2180 13,0 2248 131,00 139,00  
131 142   LOBANOV, Sergei RUS B 2241 2365 13,0 2246 129,50 139,00  
132 183   STEPIEN, Marcin POL B 2197 2153 13,0 2241 131,50 139,50  
133 90 IM ZEBERSKI, Jakub POL B 2408 2331 13,0 2227 129,50 139,00  
134 86 GM ZEZULKIN, Jurij POL B 2424 2434 13,0 2213 133,50 144,00  
135 144   ZAKRZEWSKI, Marek POL B 2240 2152 13,0 2211 126,50 135,00  
136 259   EGGINK, Mateusz POL B 2065 2247 13,0 2210 121,50 128,50  
137 92 IM DOBROWOLSKI, Piotr POL B 2406 2434 13,0 2206 129,00 139,00  
138 168   GAJIC, Mladen SWE B 2210 2210 13,0 2190 123,50 132,00  
139 134 FM OBRUSNIK, Michal POL B 2266 2324 13,0 2189 125,00 135,00  
140 315   PSYK, Radoslaw POL B 1973 2068 13,0 2184 126,00 135,50  
141 146 FM EGYED, Andras HUN 2238 2238 13,0 2180 124,50 133,00  
142 272   SVITOJUS, Zygimantas LTU B 2027 2059 13,0 2171 118,50 123,50  
143 181   WILK, Krzysztof POL B 2200 2116 13,0 2153 124,00 133,50  
144 121 FM PETROSYAN, Tigran S. ARM B 2316 2429 13,0 2151 125,00 134,00  
145 206   ZOCHOWSKI, Kacper POL B 2152 2120 13,0 2126 117,50 122,00  
146 131 FM HINDERMANN, Felix SUI 2278 2278 13,0 2109 123,00 133,50  
147 192   PAPROCKI, Jaroslaw POL B 2170 2186 13,0 2095 119,00 128,50  
148 194 WFM MARECKOVA, Martina CZE B 2169 2102 13,0 2092 117,00 125,50  
149 150 CM MARIE, Maxime FRA 2232 2232 13,0 2076 120,50 129,50  
150 346   WOLOCH, Oskar POL B 1902 1966 13,0 2045 116,00 124,50  
151 152 FM SCHARRER, Patrick ITA 2231 2231 13,0 2034 115,00 124,50  
152 193   OLKHOVSKIY, Alexander RUS B 2170 2135 13,0 2031 119,50 129,00  
153 300   STABULNIEKS, Klavs LAT B 1996 1985 13,0 1974 105,50 109,00  
154 83 IM STACHOWIAK, Kamil POL B 2428 2449 12,5 2308 132,50 142,50  
155 304   DEMIANOWICZ, Maciej POL 1988 1988 12,5 2281 119,50 128,50  
156 120   PIESIK, Piotr POL B 2318 2256 12,5 2266 128,50 138,50  
157 188   FARON, Rafal POL B 2177 2005 12,5 2258 131,00 139,00  
158 167 FM NASUTA, Grzegorz POL B 2211 2351 12,5 2256 129,50 138,50  
159 70 IM MIHOK, Oliver HUN 2464 2464 12,5 2240 133,00 142,50  
160 195   KOZIOL, Kamil POL B 2168 1987 12,5 2221 128,50 138,00  
161 301   DZIODZIO, Angelika POL B 1993 2110 12,5 2218 122,00 128,00  
162 129   MAKOVSKIS, Georgijs LAT B 2287 2232 12,5 2217 127,50 136,50  
163 175   JANCOVIC, Peter SVK B 2205 2171 12,5 2207 128,50 139,00  
164 249 FM KRAINSKI, Aleksander POL B 2077 2207 12,5 2206 128,00 134,50  
165 126   DOROKHIN, Mykhailo UKR B 2294 2243 12,5 2205 127,50 137,00  
166 235   PETROVSKIS, Olegs LAT B 2105 2058 12,5 2188 124,00 130,00  
167 159   LEWTAK, Damian POL B 2222 2340 12,5 2179 123,50 131,50  
168 103   SABUK, Piotr POL B 2370 2347 12,5 2170 125,50 135,50  
169 296   SHAKHOV, Mykhailo UKR B 1999 2040 12,5 2142 116,50 123,00  
170 164 WGM SEMENOVA, Irina RUS 2215 2215 12,5 2129 117,50 126,50  
171 246   KOPEC, Mariusz POL 2083 2083 12,5 2128 119,50 127,00  
172 106 IM VEGA GUTIERREZ, Sabrina ESP B 2363 2405 12,5 2124 123,50 133,00  
173 196 WCM NARVA, Mai EST B 2167 2209 12,5 2122 123,00 133,00  
174 155   ZAPOLSKI, Krzysztof POL B 2227 2214 12,5 2121 121,50 130,50  
175 186   SWICARZ, Maciej POL B 2188 2276 12,5 2117 127,00 136,00  
176 268   WIDLA, Piotr POL B 2043 2012 12,5 2112 118,00 125,00  
177 153   CAJBEL, Maciej POL B 2230 2218 12,5 2101 118,50 127,50  
178 156 FM NURI, Kambez SUI B 2226 2317 12,5 2099 122,50 126,50  
179 124 FM HOEPFL, Thomas GER 2296 2296 12,5 2097 116,00 124,50  
180 187   DOWGIRD, Filip POL B 2184 2193 12,5 2096 121,00 130,00  
181 219 FM BAKIN, Alexander RUS B 2124 2177 12,5 2095 114,00 119,00  
182 210   PASZEK, Krzysztof POL 2144 2144 12,5 2085 121,00 129,00  
183 264   GASIK, Piotr POL B 2048 2119 12,5 2085 111,00 118,50  
184 322   PACZKA, Patryk POL B 1959 1876 12,5 2070 107,00 112,00  
185 214   SURMAN, Martin POL B 2136 2209 12,5 2069 124,50 131,50  
186 236   SZMIDT, Przemyslaw POL B 2104 1832 12,5 2064 120,50 128,00  
187 190   URANKAR, Hans-peter GER B 2172 2238 12,5 2063 121,50 130,00  
188 127 IM ANTOMS, Guntars LAT B 2291 2345 12,5 2036 120,50 131,00  
189 216   ULMS, Sandra GER 2130 2130 12,5 2032 109,50 118,00  
190 299   STARCZEWSKA, Dominika POL B 1998 1991 12,5 2030 119,50 127,00  
191 177 CM DECOSSE, Jean-fabien FRA 2203 2203 12,5 2001 112,50 120,50  
192 230   WALTER, Szymon POL B 2113 2141 12,5 1994 115,00 123,50  
193 302   SZCZECINA, Kamil POL 1992 1992 12,5 1978 112,00 116,00  
194 163   JAGODZINSKI, Piotr POL B 2215 2254 12,0 2293 131,00 140,00  
195 220   PODVIN, Francois-xavier FRA B 2122 2181 12,0 2283 130,50 139,50  
196 326   BUDNIK, Mateusz POL B 1947 1988 12,0 2261 119,50 124,00  
197 87 IM SKYTTE, Rasmus DEN 2424 2424 12,0 2258 133,00 142,50  
198 239   NIEKRAS, Dawid POL B 2095 2089 12,0 2238 122,00 131,00  
199 110 IM GERGACZ, Attila HUN 2352 2352 12,0 2228 131,00 141,00  
200 139 WIM KULON, Klaudia POL B 2253 2332 12,0 2224 129,00 137,50  
201 94 IM KRZYZANOWSKI, Marcin POL 2400 2400 12,0 2212 134,00 144,00  
202 105 WGM BARTEL, Marta POL 2366 2366 12,0 2210 130,00 141,00  
203 133 WIM GASIK, Anna POL B 2271 2183 12,0 2208 131,50 142,00  
204 233   KUCZA, Karol POL B 2109 2048 12,0 2186 128,00 135,00  
205 151 IM BORICSEV, Oleg HUN B 2231 2365 12,0 2182 127,00 135,00  
206 248   ABOZENKO, Georg EST B 2082 1984 12,0 2163 121,00 129,50  
207 316   SMIESZEK, Wojciech POL B 1972 2085 12,0 2145 124,50 132,50  
208 271 IM CHUBAR, Vladimir UKR B 2031 2074 12,0 2142 117,50 126,50

startowało 6161 zawodników

European Rapid Chess Championship 2014

Wroclaw 2014-12-20/2014-12-21
Rate of play 15'+10''/move
Arbiter: IA Aleksander Sokólski

Standings - round 11


Place Title Name   Fed. ELO (Rpd) Total Rn-1 CBch Bch. Wins Chg (Ru)
1 GM DUDA, Jan-Krzysztof POL POL R 2467 9,5 2540 81,50 86,50 9 4,63
2 GM VOLOKITIN, Andrei UKR UKR R 2643 9,5 2455 78,00 84,00 9 1,42
3 GM GAJEWSKI, Grzegorz POL POL R 2633 9,5 2445 79,50 84,00 9 1,42
4 GM KOVALEV, Vladislav BLR BLR R 2618 9,5 2370 73,50 79,50 9 1,44
5 GM WOJTASZEK, Radoslaw POL POL R 2684 9,0 2513 78,50 84,00 9 1,18
6 IM WARAKOMSKI, Tomasz POL POL R 2491 9,0 2432 70,50 76,00 8 2,49
7 GM KOROBOV, Anton UKR UKR R 2673 9,0 2375 73,50 79,50 8 0,09
8 GM LYSYJ, Igor RUS RUS R 2613 9,0 2366 75,50 80,50 9 0,30
9 GM NEIKSANS, Arturs LAT LAT R 2581 9,0 2341 67,50 72,50 8 0,35
10 IM BORTNYK, Olexandr UKR UKR R 2559 8,5 2514 76,50 82,50 7 2,25
11 GM KOVALENKO, Igor LAT LAT R 2721 8,5 2509 81,50 88,00 8 0,21
12 GM VALLEJO PONS, Francisco ESP ESP R 2689 8,5 2509 75,00 80,00 6 0,02
13 GM MOISEENKO, Alexander UKR UKR R 2670 8,5 2473 75,50 81,50 7 0,36
14 FM ALEKSEENKO, Kirill RUS RUS R 2520 8,5 2468 74,50 80,00 8 2,19
15 GM INARKIEV, Ernesto RUS RUS R 2653 8,5 2458 74,50 80,50 7 0,36
16 GM FEDORCHUK, Sergey A. UKR UKR R 2664 8,5 2454 77,50 83,00 7 0,20
17 GM NAVARA, David CZE CZE R 2633 8,5 2453 78,00 82,50 8 0,53
18 GM DEVIATKIN, Andrei RUS RUS R 2587 8,5 2441 73,50 78,50 7 0,99
19 GM MATLAKOV, Maxim RUS RUS R 2684 8,5 2429 72,00 77,00 8 -0,42
20 GM BARTEL, Mateusz POL POL R 2674 8,5 2417 72,50 77,50 8 -0,32
21 GM SWIERCZ, Dariusz POL POL R 2609 8,5 2406 71,00 75,50 8 0,17
22 GM KEMPINSKI, Robert POL POL R 2584 8,5 2397 69,00 74,00 7 0,40
23 GM SOCKO, Monika POL POL R 2441 8,5 2384 72,50 78,00 8 2,03
24 GM KANEP, Meelis EST EST R 2464 8,5 2364 70,50 75,50 8 1,49
25 IM BERZINSH, Roland LAT LAT R 2470 8,5 2347 71,00 76,50 8 1,14
26 GM AZAROV, Sergei BLR BLR R 2611 8,5 2331 71,50 76,50 7 -0,28
27 IM KANTANS, Toms LAT LAT R 2477 8,5 2313 71,00 76,00 7 0,78
28 GM BINDRICH, Falko GER GER 2610 8,5 2284 70,50 76,00 7 -0,58
29 GM KRASENKOW, Michal POL POL R 2559 8,5 2221 64,50 68,00 7 -0,47
30 GM MORANDA, Wojciech POL POL R 2587 8,0 2529 77,00 81,50 7 1,60
31 IM CZAKON, Jakub POL POL 2479 8,0 2515 79,00 84,50 7 2,67
32 GM POPOV, Valerij RUS RUS R 2558 8,0 2468 76,00 82,00 6 1,24
33 GM VITIUGOV, Nikita RUS RUS R 2701 8,0 2452 74,00 79,50 7 -0,74
34 GM BOSIOCIC, Marin CRO CRO R 2615 8,0 2436 78,00 84,00 8 0,03
35 IM CHIGAEV, Maksim RUS RUS R 2581 8,0 2436 72,50 78,00 7 0,09
36 GM SAVCHENKO, Boris RUS RUS R 2574 8,0 2429 72,50 77,00 8 0,98
37 GM RIAZANTSEV, Alexander RUS RUS R 2697 8,0 2417 74,50 79,50 6 -0,96
38 GM EFIMENKO, Zahar UKR UKR R 2695 8,0 2407 77,00 83,00 7 -1,03
39 GM RAGGER, Markus AUT AUT R 2701 8,0 2406 73,00 78,50 7 -0,98
40 GM PIORUN, Kacper POL POL R 2536 8,0 2399 75,50 80,50 8 0,62
41 GM ALEKSEEV, Evgeny RUS RUS R 2679 8,0 2395 75,00 80,50 7 -0,93
42 IM BODNARUK, Anastasia RUS RUS R 2424 8,0 2386 75,00 80,00 7 1,95
43 IM GEORGIADIS, Nico SUI SUI 2465 8,0 2386 74,50 79,00 7 1,21
44 GM BELOUS, Vladimir RUS RUS R 2557 8,0 2383 71,50 77,50 8 0,17
45 GM GULIYEV, Namig AZE AZE R 2588 8,0 2381 72,00 77,50 7 -0,33
46 GM ANTON GUIJARRO, David ESP ESP R 2618 8,0 2375 75,50 79,50 7 -0,33
47 GM MITON, Kamil POL POL R 2609 8,0 2372 71,00 76,50 7 -0,58
48 GM GRIGORIANTS, Sergey RUS RUS R 2552 8,0 2360 72,00 77,00 6 -0,06
49 GM JARACZ, Pawel POL POL R 2498 8,0 2348 72,50 77,50 8 0,12
50 IM STOPA, Jacek POL POL 2521 8,0 2337 71,00 76,00 8 0,05
51 IM SIVUK, Vitaly UKR UKR R 2526 8,0 2334 68,50 73,50 7 -0,12
52 FM MESKOVS, Nikita LAT LAT R 2433 8,0 2305 72,00 77,00 8 0,94
53 GM SALGADO LOPEZ, Ivan ESP ESP R 2685 8,0 2297 68,50 74,00 7 -1,52
54 GM DJURIC, Stefan SRB SRB R 2476 8,0 2266 69,50 74,50 7 -0,07
55 GM STOCEK, Jiri CZE CZE R 2522 8,0 2213 68,00 73,50 6 -0,47
56 IM KASHLINSKAYA, Alina RUS RUS R 2359 8,0 2142 66,00 70,50 7 -0,28
57   BIELINSKI, Dariusz POL POL R 2233 8,0 2130 66,00 70,50 8 1,19
58 IM NAGY, Gabor HUN HUN R 2435 8,0 2125 62,50 67,00 8 -1,07
59 GM SHIMANOV, Aleksandr RUS RUS R 2558 7,5 2501 78,50 83,50 7 1,07
60 GM TOMCZAK, Jacek POL POL R 2534 7,5 2474 79,00 85,00 7 1,09
61 GM ALEKSANDROV, Aleksej BLR BLR R 2550 7,5 2462 77,50 82,00 6 0,68
62 GM SOCKO, Bartosz POL POL R 2689 7,5 2420 73,50 79,00 7 -1,39
63 GM LOGINOV, Valery A RUS RUS 2486 7,5 2415 72,50 77,00 7 0,79
64 GM EDOUARD, Romain FRA FRA R 2651 7,5 2389 73,00 77,50 6 -1,36
65 IM MKRTCHIAN, Lilit ARM ARM R 2445 7,5 2382 75,00 80,50 7 0,97
66 GM HEBERLA, Bartlomiej POL POL R 2539 7,5 2382 70,50 76,00 6 -0,17
67 GM MASTROVASILIS, Dimitrios GRE GRE 2608 7,5 2380 69,50 75,00 5 -1,08
68 GM BOLOGAN, Viktor MDA MDA R 2647 7,5 2364 76,00 82,50 7 -1,22
69 IM PAKLEZA, Zbigniew POL POL R 2465 7,5 2332 71,50 76,50 7 0,05
70 GM KOSYREV, Vladimir RUS RUS 2520 7,5 2327 70,00 75,00 6 -0,29
71 FM PRZYBYLSKI, Wojciech POL POL R 2328 7,5 2319 66,50 70,50 6 1,47
72 FM LICZNERSKI, Lukasz POL POL R 2394 7,5 2310 71,00 76,00 7 0,67
73 GM KULAOTS, Kaido EST EST R 2523 7,5 2308 69,00 74,00 6 -1,24
74 IM SKYTTE, Rasmus DEN DEN 2424 7,5 2304 68,50 73,50 7 0,40
75 GM ABERGEL, Thal FRA FRA 2400 7,5 2301 67,50 72,00 6 0,53
76 IM KONOPKA, Michal CZE CZE R 2392 7,5 2300 68,50 72,50 7 0,65
77   BERNOTAS, Arturs LAT LAT R 2348 7,5 2292 69,50 73,50 6 0,89
78 IM PLAT, Vojtech CZE CZE R 2577 7,5 2291 69,00 74,00 6 -1,42
79 FM DRAGICEVIC, Drazen SWE SWE 2289 7,5 2291 68,50 73,00 7 1,27
80 IM BUTKIEWICZ, Lukasz POL POL R 2366 7,5 2278 69,50 74,50 6 0,65
81 IM WIECZOREK, Oskar POL POL R 2368 7,5 2277 68,00 73,00 6 0,81
82 IM STACHOWIAK, Kamil POL POL R 2446 7,5 2276 69,50 75,00 6 -0,44
83   EGGINK, Mateusz POL POL R 2094 7,5 2269 63,50 66,50 7 3,54
84 WGM BERZINA, Ilze LAT LAT R 2310 7,5 2223 69,50 74,50 7 0,47
85 IM SIECIECHOWICZ, Marcin POL POL R 2406 7,5 2219 67,50 71,00 7 -0,07
86   JANCOVIC, Peter SVK SVK R 2229 7,5 2215 69,50 74,00 7 1,51
87 GM MISTA, Aleksander POL POL R 2599 7,5 2210 67,50 73,00 7 -2,16
88   KUKULA, Pawel POL POL R 2206 7,5 2203 66,00 70,50 7 1,53
89   IVEKOVIC, Zvonimir CRO CRO R 2302 7,5 2185 67,00 70,50 7 0,23
90 IM MIHOK, Oliver HUN HUN R 2443 7,5 2174 67,50 73,00 7 -1,25
91   KOWALCZYK, Rafal POL POL R 2130 7,5 2158 62,50 66,50 7 1,97
92 FM NURI, Kambez SUI SUI R 2295 7,5 2099 65,50 70,50 7 -0,57
93 WFM WARAKOMSKA, Anna POL POL R 2052 7,5 2081 64,00 67,50 6 2,03
94 FM PLICHTA, Kamil POL POL R 2297 7,5 2073 63,00 67,50 6 -0,68
95 GM JUSSUPOW, Artur GER GER R 2584 7,0 2375 74,00 79,50 6 -1,07
