Ogólnopolski Turniej z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Kościan 2015-05-03
 

Tradycyjnie 3 maja odbyły się zawody szachowe z okazji Święta Konstytucji 3-Maja. Turniej odbył się w sali widowiskowej Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kościanie . Uczestniczyło w dwóch grupach 47 zawodników i zawodniczek. Do Kościana przyjechało 2-ch znakomitych szachistów - arcymistrzów : Jacek Tomczak / mający ranking fide 2571/ oraz Mirosław Grabarczyk mający ranking 2425 . Obaj  byli uczestnikami finału mistrzostw Polski seniorów które odbyły się w marcu w Poznaniu. Jacek Tomczak na tych zawodach zdobył brązowy medal. Uczestniczył także jeden mistrz międzynarodowy i 2-ch mistrzów FIDE. Jak zwykle sponsorem zawodów była Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa która ufundowała nagrody. Również poseł RP Wojciech Ziemniak ufundował upominki i słodycze.  Puchar Prezesa Kościańskiej Spółdzielni zdobył am Jacek Tomczak. Puchar Burmistrza Miasta Kościana Kacper Tomaszewski . Najlepszy z kościaniaków Dawid Niekraś był 7.
Turniej sędziowali ; Witold Hadyniak i Roman Frąckowiak

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Wins Bch.  
1 1 GM Tomczak, Jacek POL R 2571 2500 Akademia Szachowa Gliwice 6.5 32.00 5 42.00  
2 3 GM Grabarczyk, Mirosław POL R 2415 2600 ŻTMS Baszta Żnin 6.0 31.00 4 41.50  
3 8 k Tomaszewski, Kacper POL R 2057 2200 MKSZ Rybnik 6.0 30.00 4 39.50  
4 2 IM Urban, Klaudiusz POL R 2438 2450 Akademia Szachowa Gliwice 5.5 30.00 4 39.00  
5 4 FM Steczek, Marcin POL R 2381 2300 TS-R Hetman Konin 5.5 29.50 4 38.50  
6 5 k Stróżyk, Tomasz POL R 2180 2200 Poznań 5.5 28.00 5 37.50  
7 6 k Niekraś, Dawid POL R 2155 2200 UKS KSM Tęcza Kościan 5.5 25.00 5 34.00  
8 9 FM Kot, Jerzy POL R 2049 2300 Lębork 5.0 32.00 5 42.50  
9 10 I+ Nadstoga, Wojciech POL R 2025 2100 UKS Szach Wolsztyn 5.0 25.50 5 34.50  
10 7 k Bartkowiak, Damian POL R 2123 2200 KS Korona Zakrzewo 5.0 24.50 5 33.00  
11 12 I Mocny, Tomasz POL R 1957 2000 MMKS Wieniawa Leszno 5.0 24.50 4 34.00  
12 17 II+ Olejniczak, Romuald POL R 1815 1900 UKS ZSO Włoszakowice 5.0 19.50 4 25.50  
13 22 II Slavov, Wiktor POL R 1599 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 4.5 26.50 4 34.50  
14 15 I Stachowiak, Sławomir POL R 1872 2000 ASSz Lipno Stęszew 4.0 28.00 3 34.50  
15 14 I++ Pilzak, Marcin POL R 1901 2100 MMKS Wieniawa Leszno 4.0 27.00 4 35.00  
16 11 I Mierzyński, Jarosław POL R 1997 2000 Hetman Wschowa 4.0 26.50 4 35.00  
17 21 II+ Walkowski, Miłosz POL R 1600 1900 UKS ZSO Włoszakowice 4.0 25.50 4 34.00  
18 20 II Szymkowiak, Damian POL R 1607 1800 MMKS Wieniawa Leszno 4.0 23.50 4 32.00  
19 26 II Bazylewicz, Zygmunt POL R 1357 1800 Aktywni Jemielno 4.0 21.50 3 28.50  
20 16 II Bazylewicz, Łukasz POL R 1829 1800 Aktywni Jemielno 4.0 21.00 3 28.50  
21 18 II+ Sikora, Tomasz POL 1676 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 4.0 20.50 4 29.00  
22 34   Pilzak, Grzegorz POL 0 1000 Leszno 3.5 16.50 2 22.50  
23 24 II Huchwajda, Grzegorz POL R 1458 1800 KS Korona Zakrzewo 3.0 26.00 3 33.50  
24 28 I Chmielewski, Miroslaw POL 0 2000 TS-R Hetman Konin 3.0 24.00 3 34.00  
25 25 II Walkowski, Jonasz POL R 1399 1800 UKS ZSO Włoszakowice 3.0 23.50 2 30.50  
26 29 II Piaskowski, Władysław POL 0 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 22.50 3 28.50  
27 13 I Mikołajczyk, Mariusz POL 1902 2000 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 22.50 2 30.00  
28 23 I Stróżyk, Aleksandra POL R 1475 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 3.0 19.50 3 27.00  
29 27 III Lorenc, Rafał POL 1277 1277 UKS ZSO Włoszakowice 3.0 16.50 2 22.50  
30 19 II Rutkowski, Antoni POL R 1636 1800 Aktywni Jemielno 2.5 21.50 2 28.00  
31 31 II Ławniczak, Michał POL 0 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 2.0 20.00 1 25.50  
32 30 II Wrzosek, Tadeusz POL 0 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 2.0 19.50 2 26.50  
33 33 V Wleklik, Mateusz POL 0 1200 Leszno 2.0 18.00 2 24.00  
34 32 IV Jędrzejak, Bolesław POL 0 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 1.0 17.00 1 23.00

 

szczegóły na stronie :  stronie

Turniej B :

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Ranking Klub Pkt. MBch. Wins Bch.  
1 1 IV Walkowski, Tobiasz 1400 UKS ZSO Włoszakowice 6.5 21.50 6 29.50  
2 4 IV Pajkert, Natalia 1250 UKS KSM Tęcza Kościan 5.5 18.50 5 27.50  
3 11   Maćkowiak, Nobert 1000 Stare Oborzyska 5.0 19.50 5 27.50  
4 3 IV Pajkert, Jolanta 1250 UKS KSM Tęcza Kościan 5.0 19.50 4 26.50  
5 8 V Ratajczak, Magdalena 1100 UKS ZSO Włoszakowice 4.0 20.00 3 29.00  
6 2 IV Pajkert, Anna 1250 UKS KSM Tęcza Kościan 4.0 16.00 4 24.00  
7 7 IV Zielinowska, Gabriela 1250 UKS ZSO Włoszakowice 4.0 14.00 4 21.00  
8 5 V Zielinowski, Filip 1200 UKS ZSO Włoszakowice 3.0 18.00 2 26.00  
9 9   Pawlak, Jakub 1000 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 18.00 2 25.00  
10 12   Wleklik, Monika 1000 Leszno 3.0 15.00 2 21.00  
11 13   Walachowski, Szymon 1000 Stare Oborzyska 3.0 15.00 2 19.50  
12 10   Gąda, Adam 1000 UKS ZSO Włoszakowice 2.0 17.50 1 23.00  
13 14   Ratajczak, MIchalina 1000 UKS ZSO Włoszakowice 1.0 14.50 0 21.00

szczególny na stronie :