Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 i 18 w Szachach na 2015 rok

w Karpaczu

uczestniczy zawodnik z Kościana

Dawid Niekraś

1. Runda Piotr Śnihur / Smecz Konin/ - Dawid Niekraś / Tęcza/ remis
2. runda Dawid Niekraś - Kacper Tomaszewski  /2127 KMKSZ Rybnik   1:0
3. rudna Dawid Niekraś - Jakub  Lizak /2206/ KS AZS Politechnika Śląska / 1:0
4. runda Kaczmarek Aleksander /2323/ KMKSz Victoria Kielce - Dawid Niekraś remis
5. runda Dawid Niekraś - Łukasz Jarmuła /2384  KSz Hetman Katowice/  remis
6. runda Eggink Ryszard /2284 UKS Łady Raszyn - Dawid Niekraś 1:0
7 runda Dawid Niekraś - Dominik Lewtak /2123 LKSz GCKiP Czarna/ 1:0
8. runda Mikołaj Tomczak / Wieniaw Leszno/ - Dawid Niekras  remis
9. Dawid Niekraś - Piotr Mucha /2102 KSz Hetman Katowice/ 0-1

 Wyniki szczegółowe

Mistrzostwa Polski Juniorów do 18 lat

Karpacz 2015-03-15/2015-03-22

40/90 + 30' + 30"  Arbiter:IA Zenon Chojnicki


Standings - round 9  
Place S.No. Title Licence Name State FIDE Local Club Total MBch. Bch. Wins Prog.
1 5 k 07200052 Eggink, Ryszard MA 2284 2200 UKS Łady Raszyn 7.0 35.00 44.50 5 30.0
2 1 FM 07200320 Jarmuła, Łukasz SL 2384 2300 KSz HETMAN Katowice 6.5 38.00 48.50 5 32.5
3 2 IM 02200029 Gajek, Radosław KP 2330 2450 UKS Rotmistrz Grudziądz 6.5 36.50 47.50 6 35.5
4 8 k 01200047 Piotrowski, Przemysław DS 2195 2200 KSz Polonia Wrocław 6.0 38.00 47.50 4 36.0
5 12 k 01200001 Kulaś, Szymon DS 2145 2200 KSz Polonia Wrocław 6.0 34.50 44.00 5 28.5
6 21 k 12201267 Mucha, Piotr SL 2102 2200 KSz HETMAN Katowice 6.0 34.00 44.00 4 25.5
7 27 k 04200062 Kucza, Karol LB 2048 2200 ŻKSz Żary 5.5 34.50 45.00 4 26.5
8 14 I++ 03200083 Molenda, Marcin LU 2138 2100 UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski 5.5 31.50 39.50 3 26.0
9 9 k 06200129 Marczuk, Dominik MP 2190 2200 KKSz Kraków 5.0 35.50 46.00 5 25.0
10 4 k+ 15200668 Tomczak, Mikołaj WP 2289 2300 MMKS Wieniawa Leszno 5.0 35.50 46.00 4 30.5
11 22 I++ 15200685 Niekraś, Dawid WP 2089 2100 UKS KSM Tęcza Kościan 5.0 34.50 45.00 3 29.0
12 26 I++ 01200011 Khamidov, Komil DS 2058 2100 KSz Polonia Wrocław 5.0 33.00 43.00 4 24.5
13 25 I+ 16200125 Kowalski, Maciej ZP 2061 2100 GKSz Solny Grzybowo 5.0 29.00 36.00 4 22.5
14 32 I 12201683 Śleziński, Nikodem SL 1898 2000 LKS Strażak Zabrzeg 4.5 34.00 44.00 4 27.5
15 28 I+ 01200393 Kanicki, Krzysztof DS 2048 2100 MUKS MDK Fabryczna Wrocław 4.5 31.00 40.00 3 22.0
16 18 k 09200011 Lewtak, Dominik PK 2123 2200 LKSz GCKiP Czarna 4.5 31.00 39.00 4 21.5
17 20 I++ 03200061 Czerw, Dawid SL 2105 2100 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 4.5 30.50 38.00 2 18.5
18 16 k 15200201 Tomaszewski, Kacper SL 2127 2200 MKSz Rybnik 4.5 30.00 38.50 2 20.0
19 13 k 11200003 Ulanowski, Karol PO 2141 2200 UKS SP11 Skoczek Tczew 4.5 29.50 38.50 2 19.5
20 29 I++ 15200068 Delekta, Filip LB 2032 2100 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 4.5 28.00 35.50 3 20.5
21 3 m 12200178 Kaczmarek, Aleksander SK 2323 2400 KMKSz Victoria Kielce 4.0 33.00 40.50 3 24.0
22 17 k 07200014 Chomczyk, Marek MA 2124 2200 KSz Polonia Warszawa 4.0 31.50 39.50 2 16.5
23 7 k 12200406 Lizak, Jakub SL 2206 2200 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 4.0 29.00 36.50 2 21.0
24 24 k 09200425 Gierulski, Kamil PK 2061 2200 RzKSz Rzeszów 4.0 26.50 34.00 3 17.0
25 10 k 07200462 Nowak, Łukasz MA 2158 2200 KSz Polonia Warszawa 3.5 37.50 48.00 2 23.5
26 11 I++ 06200375 Kyć, Jerzy MP 2157 2100 TS Wisła Kraków 3.5 34.00 44.50 2 21.5
27 6 k 15200291 Śnihur, Piotr WP 2247 2200 UKS Smecz Konin 3.5 30.00 36.50 2 18.0
28 23 k 16200067 Śmieszek, Wojciech PL 2063 2200 MUKS Stoczek 45 Białystok 3.0 28.50 37.00 2 14.0
29 19 k 02200030 Śliwicki, Damian KP 2107 2200 UKS OPP Toruń 3.0 28.00 36.50 2 16.5
30 31 I+ 09200238 Mrozowski, Patryk PK 1956 2100 KKSz Urania Krosno 2.5 24.00 31.50 2 13.5
31 15 k 16200045 Smal, Tobiasz ZP 2136 2200 UKS Szach Gryfice 2.0 23.00 29.00 0 7.5
32 30 I+ 12200176 Szczecina, Kamil SL 2018 2100 ChTS Chorzów 1.5 25.50 32.50 1 5.5

 

 

Reportaż

Reportaż z II rundy

3/4 runda
 

   

5 runda

7 runda

8 runda