ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | FM | Kaczmarek, Aleksander | SK | R 2093 | 2300 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 9.5 | 61.00 | 75.50 | 8 | 59.0 |
2 | 5 | FM | Jarmuła, Łukasz | SL | R 2188 | 2300 | KSz HETMAN Katowice | 9.0 | 64.00 | 78.50 | 8 | 54.0 |
3 | 3 | k | Piotrowski, Przemysław | DS | R 2219 | 2200 | KSz Polonia Wrocław | 8.0 | 64.00 | 79.50 | 6 | 50.5 |
4 | 2 | k+ | Tomczak, Mikołaj | WP | R 2257 | 2300 | MMKS Wieniawa Leszno | 8.0 | 61.50 | 76.50 | 7 | 49.0 |
5 | 27 | k | Lizak, Jakub | SL | R 1983 | 2200 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 7.5 | 61.50 | 75.50 | 6 | 47.5 |
6 | 1 | IM | Gajek, Radosław | KP | R 2332 | 2450 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 7.5 | 57.50 | 71.00 | 7 | 44.0 |
7 | 24 | k | Kyć, Jerzy | MP | R 2033 | 2200 | TS Wisła Kraków | 7.5 | 57.50 | 70.50 | 6 | 45.0 |
8 | 41 | I++ | Filewicz, Przemysław | PL | R 1911 | 2100 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 7.5 | 56.00 | 67.50 | 7 | 42.5 |
9 | 25 | I++ | Delekta, Filip | LB | R 2000 | 2100 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 7.5 | 51.00 | 62.00 | 6 | 44.0 |
10 | 34 | I+ | Śleziński, Nikodem | SL | R 1939 | 2100 | LKS Strażak Zabrzeg | 7.0 | 63.50 | 75.50 | 5 | 49.0 |
11 | 26 | k | Lewtak, Dominik | PK | R 1999 | 2200 | LKSz GCKiP Czarna | 7.0 | 56.50 | 69.00 | 6 | 44.5 |
12 | 13 | k | Śnihur, Piotr | WP | R 2101 | 2200 | UKS Smecz Konin | 7.0 | 55.00 | 65.50 | 4 | 41.5 |
13 | 20 | k | Żebracki, Tomasz | KP | R 2049 | 2200 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 7.0 | 51.50 | 63.50 | 5 | 41.0 |
14 | 30 | k | Molenda, Marcin | LU | R 1955 | 2200 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 7.0 | 50.00 | 63.00 | 6 | 37.0 |
15 | 19 | k | Kowalski, Maciej | ZP | R 2050 | 2200 | GKSz Solny Grzybowo | 7.0 | 48.50 | 59.00 | 5 | 40.0 |
16 | 6 | k+ | Eggink, Ryszard | MA | R 2188 | 2300 | UKS Łady Raszyn | 6.5 | 60.50 | 73.50 | 6 | 43.5 |
17 | 23 | k | Kulaś, Szymon | DS | R 2034 | 2200 | KSz Polonia Wrocław | 6.5 | 60.00 | 74.00 | 5 | 43.5 |
18 | 7 | k | Niekraś, Dawid | WP | R 2164 | 2200 | UKS KSM Tęcza Kościan | 6.5 | 57.00 | 69.00 | 3 | 46.5 |
19 | 11 | k | Mucha, Piotr | SL | R 2124 | 2200 | KSz HETMAN Katowice | 6.5 | 55.00 | 68.00 | 6 | 39.0 |
20 | 28 | k | Chomczyk, Marek | MA | R 1963 | 2200 | KSz Polonia Warszawa | 6.5 | 52.00 | 64.00 | 6 | 37.5 |
21 | 4 | k | Marczuk, Dominik | MP | R 2198 | 2200 | KKSz Kraków | 6.5 | 51.00 | 61.50 | 4 | 36.0 |
22 | 22 | I++ | Kowalczyk, Mariusz | OP | R 2035 | 2100 | UKS Rodło Opole | 6.5 | 50.50 | 62.00 | 6 | 39.5 |
23 | 8 | k | Kucza, Karol | LB | R 2147 | 2200 | ŻKSz Żary | 6.5 | 49.50 | 61.00 | 6 | 38.0 |
24 | 16 | I++ | Kanicki, Krzysztof | DS | R 2077 | 2100 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 6.5 | 49.00 | 60.00 | 5 | 38.0 |
25 | 36 | I+ | Kindler, Przemysław | PO | R 1930 | 2100 | UKS Korona Gdańsk | 6.0 | 60.50 | 73.50 | 5 | 44.0 |
26 | 31 | k | Gierulski, Kamil | PK | R 1948 | 2200 | RzKSz Rzeszów | 6.0 | 58.50 | 69.50 | 5 | 41.5 |
27 | 52 | I | Rosicki, Marcin | SL | R 1821 | 2000 | MCKiS Jaworzno | 6.0 | 58.00 | 72.50 | 3 | 36.5 |
28 | 17 | k | Tomaszewski, Kacper | SL | R 2057 | 2200 | MKSz Rybnik | 6.0 | 58.00 | 71.50 | 5 | 45.5 |
29 | 12 | k | Buś, Konrad | MP | 2109 | 2200 | MKS MOS Wieliczka | 6.0 | 53.00 | 65.50 | 5 | 38.0 |
30 | 35 | I | Nun, Grzegorz | LB | R 1938 | 2000 | KSz Odrodzenie Kożuchów | 6.0 | 52.00 | 60.00 | 4 | 38.0 |
31 | 15 | I++ | Khamidov, Komil | DS | R 2079 | 2100 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 50.50 | 62.00 | 5 | 37.5 |
32 | 40 | k | Śmieszek, Wojciech | PL | R 1914 | 2200 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 49.00 | 60.50 | 5 | 35.5 |
33 | 49 | I | Kosmala, Mateusz | SL | 1857 | 2000 | KSz HETMAN Katowice | 6.0 | 46.00 | 56.00 | 5 | 29.5 |
34 | 42 | I | Buraczewski, Rafał | PL | R 1889 | 2000 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 6.0 | 45.00 | 58.00 | 4 | 30.0 |
35 | 39 | I+ | Mrozowski, Patryk | PK | R 1915 | 2100 | KKSz Urania Krosno | 5.5 | 57.50 | 69.50 | 4 | 41.5 |
36 | 44 | I | Jajte-Pachota, Maciej | MP | 1884 | 2000 | KKSz Kraków | 5.5 | 55.00 | 65.50 | 4 | 35.5 |
37 | 38 | I | Osiński, Emil | LD | R 1916 | 2000 | LKS Stomil Bełchatów | 5.5 | 54.00 | 64.50 | 5 | 36.0 |
38 | 33 | k | Smal, Tobiasz | ZP | R 1940 | 2200 | UKS Szach Gryfice | 5.5 | 53.00 | 64.00 | 4 | 37.5 |
39 | 18 | I++ | Karwowski, Kacper | ZP | R 2056 | 2100 | GKSz Solny Grzybowo | 5.5 | 50.50 | 62.50 | 4 | 34.5 |
40 | 53 | I+ | Szeglowski, Tomasz | PK | R 1803 | 2100 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 5.5 | 49.50 | 60.50 | 5 | 33.5 |
41 | 51 | I | Chmielarz, Maciej | WP | R 1838 | 2000 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 5.5 | 47.50 | 58.50 | 4 | 29.5 |
42 | 21 | I+ | Pawłowski, Maciej | SL | 2043 | 2100 | KS Carbo-Gliwice Gliwice | 5.5 | 47.50 | 58.00 | 4 | 34.5 |
43 | 47 | I+ | Mądrawski, Krzysztof | LB | R 1877 | 2100 | ŻKSz Żary | 5.5 | 47.00 | 56.50 | 4 | 30.5 |
44 | 32 | I+ | Świderski, Radosław | LB | R 1941 | 2100 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 5.5 | 45.50 | 56.50 | 4 | 34.0 |
45 | 9 | k | Śliwicki, Damian | KP | R 2133 | 2200 | UKS OPP Toruń | 5.0 | 57.50 | 70.00 | 5 | 39.0 |
46 | 65 | I | Jankowiak, Piotr | DS | R 1697 | 2000 | UKS SP3 w Bogatyni | 5.0 | 52.50 | 62.50 | 4 | 30.5 |
47 | 60 | I | Matlewski, Adam | WP | R 1742 | 2000 | UKS Smecz Konin | 5.0 | 49.50 | 60.50 | 4 | 28.0 |
48 | 62 | k | Kowalec, Maciej | MA | R 1718 | 2200 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 5.0 | 48.00 | 59.00 | 4 | 27.5 |
49 | 48 | I | Cieślak, Patrycjusz | SL | R 1866 | 2000 | MKSz Rybnik | 5.0 | 46.50 | 57.00 | 5 | 29.0 |
50 | 43 | I+ | Szczecina, Kamil | SL | R 1885 | 2100 | ChTS Chorzów | 5.0 | 46.00 | 58.00 | 4 | 29.0 |
51 | 37 | k | Pilzak, Marcin | WP | R 1916 | 2200 | MMKS Wieniawa Leszno | 5.0 | 44.50 | 53.50 | 3 | 29.5 |
52 | 10 | k | Ulanowski, Karol | PO | R 2127 | 2200 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 5.0 | 44.00 | 54.00 | 5 | 28.0 |
53 | 70 | I | Korpalski, Maciej | DS | R 1598 | 2000 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.0 | 43.50 | 52.50 | 4 | 22.0 |
54 | 56 | I | Osiński, Kamil | LD | R 1791 | 2000 | LKS Stomil Bełchatów | 5.0 | 41.00 | 49.00 | 4 | 27.5 |
55 | 29 | II+ | Fronczak, Sebastian | LD | R 1956 | 1900 | ŁKS Szach-Centrum Łódź | 5.0 | 38.00 | 45.00 | 4 | 27.5 |
56 | 50 | II+ | Talik, Patryk | OP | R 1839 | 1900 | UKS Rodło Opole | 5.0 | 36.00 | 43.00 | 3 | 23.0 |
57 | 58 | II+ | Beczała, Paweł | SL | 1778 | 1900 | UKS 21 Podlesie | 4.5 | 43.00 | 51.00 | 4 | 24.5 |
58 | 63 | I | Łuczka, Szymon | LU | R 1704 | 2000 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski | 4.5 | 42.00 | 52.50 | 4 | 21.0 |
59 | 64 | I | Krzemiński, Sebastian | MP | R 1701 | 2000 | TS Wisła Kraków | 4.5 | 41.50 | 51.50 | 3 | 23.5 |
60 | 68 | I+ | Widelski, Kacper | PL | R 1614 | 2100 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.5 | 39.00 | 48.50 | 4 | 21.0 |
61 | 54 | II+ | Choina, Adam | SK | R 1796 | 1900 | Hetman Ostrowiec Św. | 4.5 | 38.50 | 48.00 | 3 | 22.0 |
62 | 55 | I | Litner, Igor | MA | R 1793 | 2000 | KSz Polonia Warszawa | 4.5 | 37.50 | 44.50 | 3 | 19.0 |
63 | 61 | II+ | Marko, Piotr | DS | R 1723 | 1900 | MUKS MDK Fabryczna Wrocław | 4.5 | 36.00 | 45.00 | 3 | 20.0 |
64 | 46 | I+ | Wiśniewski, Szymon | KP | R 1881 | 2100 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 4.5 | 36.00 | 43.50 | 3 | 19.5 |
65 | 59 | I | Drabek, Jan | PK | R 1758 | 2000 | KKSz Urania Krosno | 4.0 | 50.50 | 62.50 | 3 | 28.5 |
66 | 57 | I | Paziak, Patryk | PO | R 1785 | 2000 | UKS Korona Gdańsk | 4.0 | 50.00 | 61.50 | 3 | 28.0 |
67 | 45 | II+ | Lebiedowicz, Borys | ZP | R 1882 | 1900 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 4.0 | 48.50 | 58.50 | 2 | 28.0 |
68 | 74 | II+ | Zianowicz, Dominik | PL | R 1508 | 1900 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 4.0 | 46.00 | 55.50 | 2 | 24.5 |
69 | 66 | I++ | Powałka, Michał | SK | R 1692 | 2100 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 4.0 | 45.50 | 56.00 | 4 | 24.0 |
70 | 77 | II | Gołuch, Bartosz | SK | R 1410 | 1800 | LUKKS Miedziana Góra | 4.0 | 42.50 | 52.00 | 2 | 22.0 |
71 | 67 | II | Abramowski, Arkadiusz | MA | R 1641 | 1800 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 3.5 | 51.00 | 62.50 | 3 | 29.0 |
72 | 73 | II | Brzozowski, Mateusz | LD | 1538 | 1800 | UKS Pałac Nieborów | 3.5 | 41.50 | 50.50 | 2 | 21.5 |
73 | 69 | I | Pyka, Sławomir | LB | R 1598 | 2000 | STMGK Strzelce Krajeńskie | 3.5 | 40.00 | 48.50 | 2 | 18.5 |
74 | 71 | II+ | Płaneta, Wojciech | MP | R 1582 | 1900 | Klub Szachowy Kana Tarnów | 3.5 | 39.50 | 48.00 | 0 | 17.5 |
75 | 75 | II | Lebioda, Jan | SL | R 1450 | 1800 | PSSz Pszczyna | 3.0 | 41.00 | 49.50 | 2 | 19.0 |
76 | 72 | II+ | Jasinowicz, Wacław | MA | R 1559 | 1900 | KSz Polonia Warszawa | 3.0 | 41.00 | 49.00 | 2 | 16.0 |
77 | 76 | III | Górecki, Mateusz | SK | R 1430 | 1600 | LUKKS Miedziana Góra | 1.5 | 40.00 | 48.50 | 0 | 1 |
Wyniki |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|