II Ogólnopolski Turniej Szachowy Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" - Gniezno 2015

Sala widowiskowa II LO im. Dąbrówki w Gnieźnie ul. Ks. Prym. M. Łubieńskiego 3-5. 2015-03-01

P'15  Arbiter:Piotr Przybylski


Wyniki - runda 9  
M-ce Nr Tytuł Code ID CR Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Ruz Chg (Ru)
1 6 FM 1179250 PL-1050 Licznerski, Łukasz POL R 2407 2300 BKS Chemik Bydgoszcz 7.5 43.00 55.00 7 2405 0,36
2 2 GM 14100177 PL-23086 Malaniuk, Vladimir P UKR R 2529 2600 AKSz Hetman-Politech. Koszalińska 7.5 43.00 54.00 6 2425 -0,41
3 5 GM 1101684 PL-2672 Grabarczyk, Mirosław POL R 2430 2600 ŻTMS Baszta Żnin 7.5 39.50 50.50 7 2385 -0,08
4 7 IM 4151933   Shkapenko, Pavel RUS R 2385 2450 Kaliningrad 7.0 45.50 57.50 6 2440 0,95
5 4 FM 1117599 PL-7160 Przybylski, Wojciech POL R 2434 2300 Akademia Szachowa Gliwice 7.0 44.50 57.00 6 2485 0,72
6 9 k+ 1141929 PL-6840 Musiałkiewicz, Jan POL R 2291 2300 LKS Chrobry Gniezno 7.0 38.50 48.50 6 2375 0,34
7 20 FM 1101595 PL-4713 Kot, Jerzy POL R 2073 2300 Lębork 7.0 37.50 48.50 7 2250 0,59
8 23 k 1120093 PL-1054 Łunkiewicz, Dariusz POL R 2053 2200 SSz Pocztowiec Bydgoszcz 7.0 37.50 48.00 7 2250 0,92
9 1 GM 1115120 PL-5739 Heberla, Bartłomiej POL R 2536 2600 ŻTMS Baszta Żnin 6.5 44.00 56.00 6 2355 -1,23
10 8 IM 1125893 PL-15181 Gajek, Radosław POL R 2312 2450 UKS Rotmistrz Grudziądz 6.5 42.50 54.50 6 2400 0,64
11 3 GM 14101076   Sergeev, Vladimir UKR R 2506 2600 Kijów 6.5 42.50 54.00 6 2350 -1,04
12 18 k 1127128 PL-871 Śliwicki, Damian POL R 2090 2200 UKS OPP Toruń 6.5 42.00 53.00 6 2260 0,85
13 12 k 1103431 PL-7225 Strózyk, Tomasz POL R 2156 2200 Poznań 6.5 39.50 50.50 6 2200 0,12
14 14 I++ 1160451 PL-26062 Niekraś, Dawid POL R 2144 2100 UKS KSM Tęcza Kościan 6.5 39.00 50.50 5 2240 0,15
15 17 I 1110586 PL-5968 Nowakowski, Marcin POL 2102 2000 KS 64 Zielona Góra 6.5 38.50 50.00 6 2260 0,76
16 21 I+ 1132822 PL-6861 Mączkowski, Jakub POL R 2059 2100 UKS Polan Poznań 6.5 38.50 50.00 6 2230 0,78
17 41 I++ 1182528 PL-28939 Pilzak, Marcin POL R 1885 2100 MMKS Wieniawa Leszno 6.5 37.50 49.00 6 2130 1,04
18 10 FM 1108573 PL-6880 Bardeli, Łukasz POL R 2289 2300 LKS Chrobry Gniezno 6.0 43.00 55.50 5 2365 -0,12
19 15 k+ 1179683 PL-6841 Musiałkiewicz, Paweł POL R 2129 2300 LKS Chrobry Gniezno 6.0 42.50 54.00 5 2190 0,47
20 11 I++ 1177117 PL-701 Brzeziński, Mateusz POL R 2160 2100 UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz 6.0 42.50 54.00 4 2210 0,09
21 16 k 1157191 PL-17994 Śnihur, Piotr POL R 2108 2200 UKS Smecz Konin 6.0 40.00 51.00 6 2180 -0,01
22 27 II 21804893 PL-6671 Nawrocki, Paweł POL R 1987 1800 LKS Chrobry Gniezno 6.0 38.50 49.00 5 2065 -0,23
23 24 k 1108220 PL-7063 Kujawski, Jan POL R 2039 2200 LKS Chrobry Gniezno 6.0 38.00 49.50 5 2220 1,07
24 19 k 1138529 PL-6970 Gołek, Jagoda POL R 2082 2000 LKS Chrobry Gniezno 6.0 37.50 48.00 6 2140 -0,81
25 45 I+ 1149318 PL-15771 Banach, Szymon POL R 1851 2100 LKS Chrobry Gniezno 6.0 37.00 48.00 6 2070 0,59
26 28 I 1129716 PL-1008 Konieczyński, Piotr POL R 1986 2000 ŻTMS Baszta Żnin 6.0 37.00 47.50 5 2185 1,33
27 26 I++ 1124510 PL-7043 Kozłowski, Tomasz POL R 1999 2100 LKS Piast Śrem 6.0 37.00 47.50 4 2110 -0,02
28 22 k 1114190 PL-6664 Banach, Wiesław POL R 2054 2200 LKS Chrobry Gniezno 6.0 37.00 47.00 5 2170 -0,80
29 38 I 1140140 PL-6257 Olejarczyk, Wojciech POL R 1908 2000 KS Korona Zakrzewo 6.0 37.00 46.50 5 2060 0,71
30 36 I 1171305 PL-6599 Glatty, Zbigniew POL R 1918 2000 ASSz Lipno Stęszew 6.0 36.50 47.50 4 2030 -1,19
31 57 I 1131125 PL-6674 Wiśniewski, Emil POL R 1742 2000 LKS Chrobry Gniezno 6.0 33.50 43.00 5 1990 0,61
32 90 II 21807949 PL-45926 Kukorowski, Jan POL R 1430 1800 LKS Chrobry Gniezno 6.0 31.00 40.00 6 2020 3,22
33 30 I++ 1105701 PL-7132 Nowak, Rafał POL R 1972 2100 LKS Chrobry Gniezno 5.5 42.50 53.00 5 2225 1,70
34 53 WFM 1150677 PL-15166 Sliwicka, Alicja POL R 1780 2100 UKS OPP Toruń 5.5 41.00 51.50 4 2120 2,57
35 25 k 1101820 PL-6886 Bernat, Marcin POL R 2017 2200 ASSz Lipno Stęszew 5.5 39.00 51.50 5 2070 -0,70
36 63 I 21804001 PL-7245 Tadzik, Dariusz POL R 1662 2000 Raszyn Poznań 5.5 39.00 47.50 5 2095 3,57
37 40 I 1112996 PL-7055 Krygier, Ireneusz POL R 1899 2000 LKS Chrobry Gniezno 5.5 37.50 47.00 5 2050 -0,46
38 43 II+ 1110241 PL-24351 Sklepiński, Artur POL R 1861 1900 Raszyn Poznań 5.5 37.00 47.00 5 2000 -0,36
39 13 k 1101200 PL-7065 Kujawski, Ryszard POL 2149 2200 LKS Chrobry Gniezno 5.5 37.00 46.50 5 2020 -2,24
40 50 I+ 1172549 PL-22286 Raczyński, Krzysztof POL R 1802 2100 UKS Polan Poznań 5.5 36.50 46.50 5 2070 0,87
41 35 I 1120182 PL-7216 Stachowiak, Sławomir POL R 1922 2000 ASSz Lipno Stęszew 5.5 36.50 46.50 5 2020 -0,75
42 70 II 21817910 PL-39340 Rosłon, Oskar POL R 1597 1800 UKSz SKOCZEK Choszczno 5.5 34.50 40.50 4 1950 2,83
43 65 II 1189921 PL-30090 Nawrocki, Karol POL R 1639 1800 LKS Chrobry Gniezno 5.5 34.00 43.50 3 2010 2,71
44 39 III 21806411 PL-51595 Kurz, Adrian POL R 1908 1600 MDK Wągrowiec 5.5 34.00 42.50 5 1940 -0,88
45 95 II 1192540 PL-30482 Butyrowski, Marcel POL R 1381 1800 UKS Iskra Piła 5.5 33.50 42.50 5 1930 2,92
46 64 I 1189891 PL-38969 Kamiński, Piotr POL R 1640 2000 LKS Chrobry Gniezno 5.5 33.50 42.00 5 1995 1,93
47 67 II 1189824 PL-30091 Nawrocki, Marek POL R 1613 1800 LKS Chrobry Gniezno 5.5 31.00 39.00 5 1930 0,07
48 62 I++ 1110730 PL-4786 Panek, Tadeusz POL R 1673 2100 MKSŁ Konradia Gdańsk 5.5 30.50 40.00 4 1890 -0,39
49 92 I 1195522 PL-30096 Szeląg, Zuzanna POL R 1417 1800 LKS Chrobry Gniezno 5.5 29.50 38.50 5 2040 3,71
50 80 II 21807965 PL-43127 Żurawski, Kamil POL R 1484 1800 LKS Chrobry Gniezno 5.5 26.50 34.00 5 1800 1,58
51 34 I++ 1180215 PL-6608 Rozumek, Krzysztof POL R 1925 2100 ASSz Lipno Stęszew 5.0 38.50 48.50 5 2033 -0,89
52 42 k 1133713 PL-7042 Kozłowska, Marzena POL R 1862 2000 LKS Piast Śrem 5.0 37.50 48.50 5 1960 -1,03
53 33 I+ 1114654 PL-6948 Dźwikowski, Adam POL R 1933 2100 LKS Chrobry Gniezno 5.0 37.00 48.50 5 2010 -1,52
54 47 I+ 1127454 PL-17135 Wącior, Maciej POL R 1834 2100 GKSz Solny Grzybowo 5.0 37.00 48.00 5 2005 0,14
55 84 I 1172700 PL-25681 Humin, Julia POL R 1462 1800 UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz 5.0 35.00 45.00 5 1920 1,42
56 85 II+ 1182552 PL-26477 Wawrzynowicz, Marta POL R 1461 1700 UKS Skoczek Kopanica 5.0 34.50 45.00 5 1910 -0,13
57 52 II 1179365 PL-15124 Majdan, Damian POL R 1794 1800 ŻTMS Baszta Żnin 5.0 33.50 43.50 4 1870 -0,87
58 100 II 1191950 PL-40013 Walkowiak, Bogumiła POL R 1273 1600 AZS Poznań 5.0 33.50 42.50 5 1850 2,37
59 77 II 1187376 PL-33711 Paliwoda, Borys POL R 1503 1800 ŻTMS Baszta Żnin 5.0 33.50 42.00 3 1840 1,51
60 51 I 1183338 PL-23489 Kroczka, Gromosław POL R 1799 2000 UKS MDK Nr 1 - Hetman Byd 5.0 33.00 42.00 5 1860 -1,03
61 66 II 1173278 PL-17925 Spiżewski, Grzegorz POL R 1620 1800 KKS 1922 Lechia Kostrzyn Wlkp. 5.0 32.50 41.50 5 1780 -1,31
62 75 II+ 1182471 PL-37298 Kostecki, Samuel POL R 1513 1900 KSz LECH-WSUS Poznań 5.0 32.00 42.00 5 1810 0,28
63 76 II 21817863 PL-47409 Cieślak, Jakub POL R 1512 1800 UKSz SKOCZEK Choszczno 5.0 32.00 41.50 5 1870 0,65
64 81 II 21800189 PL-40014 Niemier, Hubert POL R 1483 1800 AZS Poznań 5.0 32.00 41.50 5 1810 0,52
65 105 III 21819459 PL-48722 Kowalik, Bartosz POL R 1214 1600 UKSz SKOCZEK Choszczno 5.0 32.00 40.50 5 1880 3,16
66 71 II 21825777 PL-48285 Łukjan, Eryk POL R 1595 1800 UKSz SKOCZEK Choszczno 5.0 32.00 40.50 5 1820 0,10
67 87 II 21801673 PL-38970 Kamiński, Antoni POL R 1439 1800 LKS Chrobry Gniezno 5.0 31.00 41.00 5 1875 0,31
68 49 I+ 1121006 PL-7009 Kaczmarek, Piotr POL R 1806 2100 LKS Piast Śrem 5.0 30.50 39.50 5 1860 -1,70
69 137 IV 0 PL-62159 Król, Piotr POL 0 1400 Łódź 5.0 29.50 38.50 5 1810 (1478)
70 68 II 1138413 PL-7992 Szymczak, Przemysław POL 1603 1800 ŻTMS Baszta Żnin 5.0 29.50 38.00 5 1760 -0,49
71 72 I++ 1173030 PL-22823 Wilk, Oktawia POL R 1547 1900 WKS Flota Gdynia 5.0 26.50 35.00 5 1700 0,16
72 86 I 1185799 PL-28714 Stróżyk, Aleksandra POL R 1448 1800 UMKS Na Pięterku Poznań 5.0 25.50 36.00 5 1740 0,74
73 134 IV 21831041 PL-39112 Ignyś, Ernest POL 0 1400 KKS 1922 Lechia Kostrzyn Wlkp. 5.0 24.50 32.00 5 1540 (1416)
74 44 k 1120530 PL-7088 Magnucka, Arleta POL R 1857 2000 ASSz Lipno Stęszew 4.5 38.00 49.50 4 1910 -2,12
75 37 I 1145975 PL-8116 Zabawski, Grzegorz POL R 1912 2000 KS 64 Zielona Góra 4.5 37.00 47.00 4 1950 -1,75
76 116 II 1166000 PL-8747 Polak, Karol POL 0 1800 Pałac Żagan 4.5 36.00 44.50 4 1820 (1685)
77 113 I 21830029 PL-7292 Wróblewski, Wojciech POL 0 2000 Raszyn Poznań 4.5 35.00 44.50 4 1800 (1718)
78 29 I++ 1114182 PL-7208 Sobczak, Mirosław POL R 1973 2100 LKS Chrobry Gniezno 4.5 34.00 43.00 4 1900 -3,46
79 88 II 21825742 PL-39337 Dłużyński, Krzysztof POL R 1436 1800 UKSz SKOCZEK Choszczno 4.5 33.00 43.50 4 1845 -0,02
80 31 I+ 14126419 PL-24982 Maksimenko, Andrei jr UKR R 1949 2100 ŻTMS Baszta Żnin 4.5 32.50 41.50 4 1820 -3,51
81 46 I 21820139 PL-7602 Szymański, Jan POL R 1838 2000 Sierpc 4.5 32.00 42.00 4 1825 -1,96
82 74 II+ 1191241 PL-28540 Miętkiewicz, Jacek POL R 1518 1900 LKS Chrobry Gniezno 4.5 32.00 41.00 4 1830 0,96
83 60 I 1130528 PL-6665 Biszof, Henryk POL R 1678 2000 LKS Chrobry Gniezno 4.5 31.00 39.50 4 1780 -0,44
84 94 II 21802610 PL-48373 Romański, Dawid POL R 1395 1800 LKS Chrobry Gniezno 4.5 28.00 37.50 4 1850 1,45
85 61 II 1197169 PL-38449 Orczykowski, Tomasz POL R 1675 1800 LKS Chrobry Gniezno 4.5 26.50 36.00 4 1750 -2,14
86 73 II 1164430 PL-19615 Mikołajczak, Krystian POL R 1545 1800 KSz Wieża Śmigiel 4.5 26.50 35.00 3 1740 -0,16
87 69 II 1182773 PL-23158 Krawiec, Stanisław POL R 1597 1800 MDK Dany Chojnów 4.5 26.00 34.00 4 1600 -0,77
88 32 I 1116584 PL-2584 Borkowski, Kamil POL R 1945 2000 Rościszewo 4.0 36.00 47.50 3 1860 -3,08
89 58 I 1115251 PL-6382 Daniszkowicz, Bohdan POL R 1727 2000 Pasłęk 4.0 35.00 45.00 4 1790 -1,84
90 97 II 21807957 PL-45927 Kukorowski, Wojciech POL R 1325 1800 LKS Chrobry Gniezno 4.0 33.50 43.00 4 1700 1,05
91 55 II 1142429 PL-16340 Haja, Jacek POL R 1750 1800 LKS Plezuro Skoki 4.0 33.50 42.50 3 1770 -2,64
92 114 II 0 PL-17717 Badsung, Radosław POL 0 1800 UKSz SKOCZEK Choszczno 4.0 32.50 41.00 4 1730 (1533)
93 82 II 21826307 PL-44731 Gołańczyk, Michał POL 1466 1800 UKS Hetman Żydowo 4.0 31.00 41.00 4 1720 0,02
94 54 III 21831025 PL-48723 Andrzejewski, Jakub POL R 1769 1600 UKSz SKOCZEK Choszczno 4.0 31.00 40.00 4 1750 -1,83
95 83 II 1193457 PL-32195 Czajka, Iwo POL R 1463 1800 TS-R Hetman Konin 4.0 30.50 40.00 4 1810 -0,50
96 96 II 21805512 PL-42783 Janicki, Rafał POL R 1361 1800 LKS Piast Śrem 4.0 30.50 39.50 4 1750 0,30
97 89 II 21807299 PL-49917 Górkiewicz, Mateusz POL R 1430 1800 ŻKSz Żary 4.0 30.00 40.00 3 1790 0,86
98 104 III 21805580 PL-45116 Szafrański, Maciej POL R 1243 1600 UKS Kościelec 4.0 30.00 39.00 3 1650 0,04
99 98 III 21805598 PL-45117 Szafrański, Piotr POL R 1319 1600 UKS Kościelec 4.0 30.00 38.50 4 1525 -0,47
100 91 IV 21826358 PL-45930 Kapeliński, Zygmunt POL R 1428 1400 LKS Chrobry Gniezno 4.0 29.50 38.00 4 1630 -0,82
101 99 III 21802629 PL-48375 Romański, Marek POL R 1317 1600 LKS Chrobry Gniezno 4.0 29.00 37.50 4 1500 -0,72
102 111 III 21826498 PL-44794 Poremski, Mikołaj POL 1171 1600 LKS Chrobry Gniezno 4.0 28.50 36.50 4 1600 0,60
103 121 III 21806233 PL-51603 Dahlke, Bogdan POL 0 1600 Rogoźno Wlkp. 4.0 28.00 36.50 4 1480 (769)
104 152   21806314 PL-51599 Grupa, Alfred POL 0 1000 Przeźmierowo 4.0 28.00 36.00 4 1650 (1323)
105 117 II 1173286 PL-7211 Spiżewski, Jakub POL 0 1800 KKS 1922 Lechia Kostrzyn Wlkp. 4.0 28.00 35.00 4 1660 (1349)
106 59 II 1133446 PL-16330 Grzelachowski, Piotr POL 1720 1800 LKS Chrobry Gniezno 4.0 27.50 35.50 4 1640 -2,78
107 125 III 21826447 PL-51723 Łepski, Aleksander POL 0 1600 LKS Chrobry Gniezno 4.0 27.50 35.50 4 1600 (1371)
108 127 III 1197150 PL-38447 Orczykowski, Jarosław POL 0 1600 LKS Chrobry Gniezno 4.0 27.50 32.50 3 1610 (1329)
109 79 II 1170570 PL-7874 Muller, Marcin POL R 1486 1800 Jelenia Góra 4.0 27.00 34.00 4 1580 -1,62
110 155       Majdan, Mateusz POL 0 1000 Rynarzewo 4.0 26.00 34.00 4 1550 (534)
111 126 III 21832757 PL-55994 Malinowski, Szymon POL 0 1600 TKKF Rzemyk Gdynia 4.0 26.00 34.00 4 1425 (1230)
112 112 III 21826455 PL-54224 Łepski, Maksymilian POL R 1159 1600 LKS Chrobry Gniezno 4.0 25.00 32.50 4 1560 0,57
113 122 III 21807914 PL-26195 Dopierała, Szymon POL 0 1600 LKS Chrobry Gniezno 4.0 25.00 32.00 4 1510 (1364)
114 145 V 21829730 PL-52805 Krawczyk, Igor POL 0 1200 UKS Skoczek Kopanica 4.0 24.00 32.00 4 1460 (600)
115 124 III 21826420 PL-52360 Łąkowski, Filip POL 0 1600 UKS Goniec Kostrzyn Wlkp. 4.0 24.00 31.00 4 1395 (1298)
116 101 IV 21826439 PL-56272 Łąkowski, Krzysztof POL 1267 1400 UKS Goniec Kostrzyn Wlkp. 4.0 23.00 31.00 4 1395 -0,16
117 103 II 21807973 PL-43128 Żurawski, Mateusz POL R 1248 1800 LKS Chrobry Gniezno 3.5 34.50 43.00 3 1715 0,85
118 115 II 1149687 PL-15123 Majdan, Zygmunt POL 0 1800 ŻTMS Baszta Żnin 3.5 33.00 42.50 3 1700 (1500)
119 56 I 1150960 PL-23263 Czapliński, Piotr POL R 1749 2000 LKS Chrobry Gniezno 3.5 31.00 39.50 3 1600 -1,80
120 108 III 21812098 PL-45112 Grochowalski, Jakub POL R 1198 1600 ŻTMS Baszta Żnin 3.5 29.50 37.50 3 1690 0,73
121 109 II 21812284 PL-52304 Żygadło, Kajetan POL R 1188 1800 UKS Fala Świekatowo 3.5 28.00 33.50 3 1550 0,52
122 93 III 1193554 PL-33646 Karamucki, Henryk POL 1410 1600 Polkowice 3.5 27.50 36.00 3 1540 -0,50
123 78 II 21806357 PL-53382 Huchwajda, Grzegorz POL R 1486 1800 KS Korona Zakrzewo 3.5 27.00 35.50 3 1520 -1,68
124 158       Pilzak, Grzegorz POL 0 1000 Leszno 3.5 26.00 33.50 3 1520 (991)
125 123 III 21812144 PL-52495 Kozlowski, Michal POL 0 1600 UKS Fala Świekatowo 3.0 35.00 43.00 3 1620 (1384)
126 107 IV 1173235 PL-22755 Olejniczak, Czesław POL 1206 1400 KKS 1922 Lechia Kostrzyn Wlkp. 3.0 31.50 40.00 3 1530 0,48
127 48 k 1115677 PL-7064 Kujawski, Kazimierz POL 1807 2200 LKS Chrobry Gniezno 3.0 30.50 40.50 3 1690 -3,58
128 119 II 1173219 PL-22140 Kubiak, Eliza POL 0 1600 KKS 1922 Lechia Kostrzyn Wlkp. 3.0 30.00 38.50 3 1460 (1319)
129 102 II 21829748 PL-52858 Lewandowski, Witold POL R 1260 1800 AZS Poznań 3.0 30.00 38.00 3 1555 0,48
130 130 III 0 PL-52488 Zieliński, Tomasz POL 0 1600 LKS Piast Śrem 3.0 29.00 38.00 2 1630 (1413)
131 142 IV 0 PL-48183 Wróblewski, Tomasz POL 0 1400 UKSz SKOCZEK Choszczno 3.0 28.50 36.00 3 1530 (1159)
132 118 II 21826331 PL-44354 Kałużna, Paulina POL 0 1600 LKS Chrobry Gniezno 3.0 28.50 35.50 3 1470 (787)
133 110 II 21816735 PL-46618 Kultys, Nela POL R 1183 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 3.0 28.50 35.50 3 1455 -0,32
134 156       Michalak, Dariusz POL 0 1000 Gniezno 3.0 28.00 35.50 3 1460 (1115)
135 106 IV 21820376 PL-29444 Kucharczak, Kacper POL R 1208 1400 KSz Wieża Śmigiel 3.0 27.50 35.50 2 1610 0,32
136 120 II 21815100 PL-36741 Nawrocka, Edyta POL 0 1600 LKS Chrobry Gniezno 3.0 27.00 34.50 3 1400 (771)
137 138 IV 21826404 PL-55529 Kukorowski, Jacek POL 0 1400 LKS Chrobry Gniezno 3.0 26.00 31.00 3 1380 (1097)
138 135 IV 21820368 PL-52804 Klein, Marcel POL 0 1400 UKS Skoczek Kopanica 3.0 25.50 33.00 3 1420 (1043)
139 141 IV 21826587 PL-49455 Wiśniewski, Grzegorz POL 0 1400 UKS Hetman Żydowo 3.0 25.50 30.50 3 1400 (665)
140 132 III 21819793 PL-40094 Smolińska, Jagna POL 0 1400 UKS Goniec Kostrzyn Wlkp. 3.0 25.00 32.00 3 1260 (656)
141 136 IV 21826374 PL-43976 Kroczka, Krzysztof POL 0 1400 Zalesie 3.0 24.00 31.00 2 1435 (1335)
142 129 III 1194674 PL-23082 Wącior, Wojciech POL 0 1600 GKSz Solny Grzybowo 3.0 23.50 31.50 3 1375 (721)
143 128 III 21826528 PL-17897 Smoliński, Piotr POL 0 1600 UKS Goniec Kostrzyn Wlkp. 3.0 23.00 30.50 2 1510 (1062)
144 133 IV 0 PL-48372 Binkowski, Jakub POL 0 1400 AZS Poznań 3.0 22.50 30.00 2 1270 (0)
145 154       Kulus, Witold POL 0 1000 Wieża Śmigiel 2.5 24.50 31.00 2 1335 (571)
146 140 IV 21839450 PL-50186 Walkowiak, Stanisław POL 0 1400 AZS Poznań 2.5 24.00 31.00 2 1240 (558)
147 157   21829780 PL-58658 Nadolny, Amadeusz POL 0 1000 KSz Wieża Śmigiel 2.5 21.00 26.00 2 1145 (0)
148 151   0 PL-40849 Drobnik, Krystian POL 0 1000 KSz Wieża Śmigiel 2.5 19.50 25.50 2 1185 (0)
149 153   21806349 PL-40611 Haja, Jakub POL 0 1000 Damasławek 2.5 19.50 25.00 2 1185 (0)
150 160       Stasiak, Robert POL 0 1000 Wieża Śmigiel 2.5 19.00 24.50 2 1125 (0)
151 148 V 21829799 PL-58657 Nadolny, Konrad POL 0 1200 KSz Wieża Śmigiel 2.5 19.00 24.00 2 1140 (0)
152 131 III 21811806 PL-36819 Rozumek, Paulina POL 0 1400 ASSz Lipno Stęszew 2.0 26.50 33.50 2 1361 (725)
153 139 IV 21829810 PL-52807 Rosiński, Kamil POL 0 1400 UKS Skoczek Kopanica 2.0 25.00 32.50 2 1360 (1509)
154 147 V 0 PL-48999 Majchrzak, Janusz POL 0 1200 PUKS Gąbin 2.0 24.50 31.00 2 1200 (0)
155 143 IV 21833605 PL-58977 Józefczak, Oliwia POL 0 1250 KSz Wieża Śmigiel 2.0 23.50 31.50 1 1285 (614)
156 146 V 21835950 PL-57154 Majchrzak, Aleksander POL 0 1200 PUKS Gąbin 2.0 22.00 28.00 2 1185 (0)
157 149 V 0 PL-61813 Tomowiak, Dominik POL 0 1200 KSz Wieża Śmigiel 2.0 22.00 26.50 2 1220 (0)
158 144 IV 21803676 PL-43200 Kroczka, Jagoda POL 0 1250 UKS MDK Nr 1 - Hetman Byd 1.5 20.50 28.00 1 1125 (535)
159 159       Stasiak, Julia POL 0 1000 KSz Wieża Śmigiel 1.0 17.50 21.50 1 940 (0)
160 150       Buchwald, Krystian POL 0 1000 Wieża Śmigiel 0.0 20.00 26.50 0 940 (0
`