w grze błyskawicznej
30-12-2015
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | II+ | Sikora, Tomasz | 1676 | 1900 | UKS KSM Tęcza Kościan | 6.5 | 18.50 | 27.00 | 6 | 26.0 |
2 | 2 | II | Slavov, Wiktor | 1601 | 1800 | UKS KSM Tęcza Kościan | 6.0 | 18.50 | 27.50 | 6 | 23.0 |
3 | 4 | II | Frąckowiak, Roman | 0 | 1800 | UKS KSM Tęcza Kościan | 5.0 | 19.00 | 28.00 | 4 | 22.5 |
4 | 7 | IV | Jędrzejak, Bolesław | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.0 | 19.00 | 26.50 | 4 | 15.0 |
5 | 6 | II | Ławniczak, Michał | 0 | 1800 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.5 | 21.00 | 28.50 | 3 | 16.5 |
6 | 8 | IV | Wojtkowiak, Szymon | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 17.00 | 24.50 | 3 | 10.0 |
7 | 3 | II | Wrzosek, Tadeusz | 0 | 1800 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 16.00 | 23.50 | 3 | 12.0 |
8 | 9 | V | Suchora, Cezary | 0 | 1200 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 14.00 | 20.00 | 3 | 10.0 |
9 | 5 | II | Hadyniak, Witold | 0 | 1800 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.5 | 16.50 | 24.50 | 2 | 11.5 |
10 | 10 | V | Niekraś, Ireneusz | 0 | 1200 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.5 | 16.50 | 24.00 | 2 | 10.5 |
11 | 11 | Maćkowiak, Norbert | 0 | 1000 | Oborzyska Stare | 2.0 | 14.00 | 19.00 | 2 | 9.0 | |
12 | 12 | Walachowski, Szymon | 0 | 1000 | Oborzyska Stare | 1.0 | 15.00 | 21.00 | 1 | 2.0 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
wyniki szczegółowe : http://chessarbiter.com/turnieje/open.php?turn=2015/ti_6979&n=