Mistrzostwa Polski Juniorów do 18 lat
13 - 20.03.2016 r. Kompleks Królowa Karkonoszy, Słowackiego 11a, 58-580 Szklarska Poręba.

Mistrzostwa Polski Juniorów do 18 lat

Szklarska Poręba - Królowa Karkonoszy, ul. Słowackiego 11a 2016-03-12/2016-03-20

90'/40 + 30' + 30'' na ruch  Arbiter:IA Zenon Chojnicki


Standings - round 9  
Place Title Name State FIDE Local Club Birthday Total MBch. Bch. Wins Prog. Chg (Ru)
1 IM Jarmuła, Łukasz SL 2387 2450 KSz HETMAN Katowice 1998 7.5 39.00 49.50 6 35.0 0,82
2 IM Gajek, Radosław KP 2435 2450 UKS Rotmistrz Grudziądz 1998 6.0 38.00 48.00 5 30.0 -0,94
3 k Karwowski, Kacper ZP 2127 2200 GKSz Solny Grzybowo 1998 6.0 37.00 46.00 4 33.5 2,94
4 k+ Nowak, Kamil DS 2339 2300 KSz Polonia Wrocław 1999 6.0 36.50 48.00 3 33.0 0,14
5 FM Szóstko, Jakub PL 2228 2300 MUKS Stoczek 45 Białystok 1999 6.0 33.50 42.50 4 31.0 0,92
6 k Molenda, Marcin SL 2142 2200 UKS Pionier Jastrzębie Zdrój 1998 5.5 35.00 44.50 3 27.5 1,22
7 k Piotrowski, Przemysław DS 2140 2200 KSz Polonia Wrocław 1998 5.5 34.00 44.00 5 28.0 1,52
8 k Żyłka, Stanisław SL 2180 2200 UKS 21 Podlesie 1999 5.5 32.50 42.50 4 24.0 -0,03
9 k Winiarski, Mikołaj MA 2037 2200 KS LAURA Chylice 1999 5.5 31.50 41.50 5 23.5 2,82
10 k Niekraś, Dawid WP 2271 2200 UKS KSM Tęcza Kościan 1998 5.0 37.00 48.50 3 30.0 -0,40
11 I Mockun, Dawid PL 1933 2000 KSz. Javena Hańcza Suwałki 1999 5.0 32.50 41.50 3 26.5 2,33
12 k+ Wiśniewski, Michał OP 2273 2300 UKS Rodło Opole 1999 5.0 29.50 38.00 3 24.5 -1,85
13 I+ Osiński, Emil LD 2017 2100 LKS Stomil Bełchatów 1998 4.5 32.00 41.00 3 26.0 1,91
14 I+ Buraczewski, Rafał PL 1973 2100 KSz. Javena Hańcza Suwałki 1998 4.5 31.50 40.00 3 20.0 1,48
15 k Kanicki, Krzysztof DS 2208 2200 KSz Polonia Wrocław 1998 4.5 31.00 40.00 1 23.5 -1,53
16 I++ Żarnowski, Krzysztof MP 1940 2100 GKSz Kornuty Gorlice 1998 4.5 31.00 39.00 3 20.5 2,01
17 k Śmieszek, Wojciech PL 2182 2200 MUKS Stoczek 45 Białystok 1998 4.5 30.50 39.50 4 22.5 -1,12
18 k Czajkowski, Adam MA 2110 2200 MLKS Nadnarwianka Pułtusk 1998 4.5 30.00 39.00 4 17.5 -0,71
19 k Lizak, Jakub SL 2176 2200 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 1998 4.5 24.00 32.00 4 17.0 -1,24
20 I++ Wącior, Maciej ZP 2090 2100 GKSz Solny Grzybowo 1999 4.0 25.50 32.50 3 16.5 -1,32
21 I Litner, Igor MA 1883 2000 KSz Polonia Warszawa 1998 4.0 23.00 30.50 3 10.0 0,35
22 FM Tomczak, Mikołaj WP 2308 2300 MMKS Wieniawa Leszno 1999 3.5 37.50 46.50 3 25.5 -0,10
23 k Chomczyk, Marek MA 2229 2200 KSz Polonia Warszawa 1998 3.5 33.50 42.00 3 23.0 -2,88
24 I++ Adamczewski, Maciej WP 1961 2100 KTS Kalisz 1999 3.5 25.50 33.50 1 12.0 -0,57
25 FM Kucza, Karol LB 2310 2300 ŻKSz Żary 1998 3.0 33.50 42.50 2 23.0 -0,09
26 k Michalski, Filip WP 2155 2200 OTSz Ostrów Wielkopolski 1999 3.0 32.00 40.00 1 20.0 -2,11
27 I+ Januszkiewicz, Wojciech ZP 1922 2100 AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin 1999 3.0 30.00 39.00 1 18.5 1,07
28 k Smal, Tobiasz ZP 2017 2200 UKS Szach Gryfice 1998 3.0 29.50 37.50 2 13.0 -0,63
29 I+ Fukowski, Paweł PO 1966 2100 MTS Kwidzyn 1999 3.0 28.00 35.50 2 16.5 -0,45
30 I Kamiński, Piotr WP 1920 2000 LKS Chrobry Gniezno 1999 3.0 23.50 30.00 1 14.5 -0,44
31 k Śnihur, Piotr WP 2271 2200 UKS Smecz Konin 1998 2.5 30.50 39.00 2 16.5 -1,72
32 I Gołda, Sebastian MP 1941 2000 KKSz Kraków 1999 2.0 25.50 34.00 1 11.5 -1,40

 


Dawid Niekraś