Powiatowe zawody szkolne
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Igrzyska Dzieci
Kościan, 19-10-2017 r.
W sali Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyły się
zawody szachowe w ramach powiatowych rozgrywek Szkolnego Związku Szachowego.
Zorganizowano 4 turnieje szachowe w których startowały uczniowie i uczennice ze
Szkól Podstawowych powiatu Kościańskiego .
W turniejach w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej rozegrane zostały 2 turnieje : dla chłopców i osobno dla dziewczynek.
Turniej chłopców / 5 rund - 15 min/zawodnika/ :
M-ce | Kategoria sz. | Nazwisko Imię | Ranking | Szkoła | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IV | Pawlak, Jakub | 1400 | SP 1 Kościan | 5,0 | 8,50 | 13,50 | 5 | 15,0 |
2 | Maciejewski, Fabian | 1000 | SP 1 Kościan | 3,5 | 6,50 | 13,00 | 2 | 10,5 | |
3 | Prusak, Mikołaj | 1000 | SP Krzywiń | 3,5 | 6,50 | 12,00 | 3 | 10,0 | |
4 | Kot, Wojciech | 1000 | SP 1 Kościan | 3,0 | 8,50 | 15,00 | 2 | 10,5 | |
5 | Duda, Piotr | 1000 | SP Lubiń | 2,5 | 7,00 | 11,00 | 1 | 6,0 | |
6 | Mróz, Aleksander | 1000 | Sp Lubiń | 2,5 | 5,00 | 10,50 | 2 | 6,0 | |
7 | Kraśniewski, Krystian | 1000 | Sp Lubiń | 2,0 | 8,50 | 13,50 | 1 | 7,0 | |
8 | Matuszewski, Bartosz | 1000 | SP 1 Kościan | 2,0 | 7,00 | 12,50 | 1 | 7,0 | |
9 | Stanisławski, Mateusz | 1000 | SP 1 Kościan | 1,0 | 6,00 | 10,50 | 0 | 3,0 |
Turniej dziewczynek / turniej rundowy, 15 min/zawodnika/:
M-ce | Nazwisko Imię | Ranking | Szkoła | Pkt. | S.B. | vs+ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraśniewska, Aleksandra | 1000 | SP Krzywiń | 3,0 | 3,00 | 1;3;2; |
2 | Kostrzewska, Marta | 1000 | SP Lubiń | 2,0 | 1,00 | 3;1; |
3 | Prusak, Wiktoria | 1000 | SP Lubiń | 1,0 | 0,00 | 1; |
4 | Jędrzejczak, Alicja | 1000 | SP 1 Kościan | 0,0 | 0,00 |
W turniejach w ramach Igrzysk Dzieci rozegrane zostały 2 turnieje : dla chłopców i osobno dla dziewczynek
Wyniki Turnieju dziewczynek / 5 rund - 15 min/zawodnika/:
M-ce | Kategoria | Nazwisko Imię | Ranking | Szkoła | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Wieczorek, Julia | 1600 | SP Śmigiel | 5,0 | 7,00 | 12,00 | 5 | 15,0 |
2 | III | Łupicka, Lena | 1400 | SP Śmigiel | 4,0 | 6,00 | 11,50 | 4 | 12,0 |
3 | IV | Stasiak, Wiktoria | 1250 | SP Śmigiel | 3,0 | 8,00 | 13,50 | 2 | 9,0 |
4 | IV | Stasiak, Julia | 1250 | SP Śmigiel | 3,0 | 7,50 | 13,00 | 2 | 9,0 |
5 | Głowacka, Zofia | 1000 | SP Bonikowo | 2,5 | 5,50 | 11,00 | 1 | 7,0 | |
6 | Szymanowska, Adrianna | 1000 | SP 4 Kościan | 1,5 | 8,50 | 14,50 | 0 | 4,0 | |
7 | Ślotała, Agnieszka | 1000 | SP Lubiń | 1,0 | 7,00 | 12,50 | 0 | 4,0 |
Wyniki turnieju chłopców / 5 rund - 15 min/zawodnika/:
M-ce | Kategoria | Nazwisko Imię | Ranking | Szkoła | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Płocieniak, Jakub | 1000 | SP Krzywiń | 5,0 | 9,00 | 15,00 | 4 | 15,0 | |
2 | III | Dorynek, Adam | 1600 | SP Śmigiel | 4,0 | 8,00 | 14,00 | 4 | 11,0 |
3 | IV | Skrzypczak, Wiktor | 1400 | SP Śmigiel | 3,0 | 8,50 | 14,50 | 3 | 11,0 |
4 | Bischoff, Kacper | 1000 | SP1 Kościan | 3,0 | 7,50 | 13,50 | 3 | 9,0 | |
5 | IV | Tomowiak, Dominik | 1400 | SP Śmigiel | 3,0 | 7,50 | 13,00 | 3 | 10,0 |
6 | Wujczak, Mikołaj | 1000 | SP Bonikowo | 2,5 | 5,00 | 9,00 | 2 | 6,5 | |
7 | Dominiak, Marcin | 1000 | SP Bonikowo | 2,0 | 8,50 | 14,00 | 2 | 6,0 | |
8 | Nowakowski, Oskar | 1000 | SP1 Kościan | 2,0 | 7,50 | 11,50 | 1 | 7,0 | |
9 | Kulmajer, Dawid | 1000 | SP1 Kościan | 2,0 | 7,00 | 12,00 | 1 | 5,0 | |
10 | Klemenski, Dawid | 1000 | SP1 Kościan | 2,0 | 4,50 | 8,00 | 0 | 5,0 | |
11 | Zieliński, Maksym | 1000 | SP1 Kościan | 1,5 | 5,50 | 9,50 | 0 | 4,5 |
Zgodnie z wcześniejszym komunikatem
dalsze rozgrywki, na szczeblu wojewódzkim, odbędą się wyłącznie jako
drużynowe.
Klasyfikacja drużynowa po tych turniejach jest następująca:
Igrzyska Młodzieży Szkolnej:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kościanie - 11,5 pkt / skład: Pawlak
Jakub , Fabian Maciejewski , Wojciech Kot, Alicja Jędrzejczak/
2. Szkoła Podstawowa w Lubiniu - 9 pkt / Piotr Duda,
Aleksander Mróz , Krystian Kraśniewski, Marta Kostrzewska /
SP Krzywiń nie została sklasyfikowana bo tylko dwie
osoby reprezentowały tą szkołę.
Igrzyska Dzieci :
1. Szkoła Podstawowa w Śmiglu - 15 pkt / Adam Dorynek, Wiktor
Skrzypczak, Dominik Tomowiak, Julia Wieczorek/
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kościanie 7 pkt / Bischoff Kacper,
Nowakowski Oskar , Dawid Kulmajer /
3. Szkoła Podstawowa w Bonikowie 7 pkt / Mikołaj Wujczak , Dominiak
Marcin , Zofia Glowacka /
O kolejności zadecydowała wyższa pozycja
zawodnika z SP 1 w turnieju chłopców / zgodnie z komunikatem SZS/
Najlepsi otrzymali medale i dyplomy.
Turniej sędziowali : Witold Hadyniak i Roman Frąckowiak
Szczegółowe wyniki :
1.
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_6430/
2.
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_6429/
3.
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_6424/
4.
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_6428/
Reportaż
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|