Eliminacje Strefowe do Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików (ZP+WP) C-9

Łazy, Centrum Fala 1  2019-09-22/2019-09-29

Witam!
Wielki sukces odniósł szachista Tęczy Kościan Szymon Wojciechowski, który w
eliminacjach strefowych Mistrzostw Polski Młodzików , dającym najlepszym
awans do finałów Mistrzostw Polski, które odbyły się w Łazach  w dniach
22-29.09.2019 r. Szymon zajął 6 miejsce i będzie finalistą mistrzostw Polski
które odbędą się w lutym 2020 r. Szymon wygrał 5 z 9 partii. Zawody wygrał
Feliks Nowak z Nowego Tomyśla, a startowało 16 zawodników - najlepszych w
tej kategorii z województw: Wielkopolski i Zachodnio-Pomorskiego  Wypełnił
normę na III kategorię. Szymon w historii  jest kolejnym - trzecim finalistą
MP z Kościana. Przedtem z chłopców finałów zakwalifikowali się: Wojciech
Szymanowski i Dawid Niekraś.
 

 

M-ce Tytuł Nazwisko Imię Ranking Woj. Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Norma
1 II NOWAK, Feliks 1800 WP NASZACH Nowy Tomyśl 8.0 34.00 45.00 7  
2 II MAJCHER, Igor 1800 WP OTSz Ostrów Wielkopolski 7.5 33.50 45.00 7  
3 III GÓRECKI, Michał 1600 WP LKS Chrobry Gniezno 6.0 34.00 43.00 6  
4 III ZENKER, Bernard 1600 WP AZS Poznań 5.0 36.00 47.50 5 II
5 IV ADAMSKI, Ksawery 1400 WP AZS Poznań 5.0 35.50 45.50 4 III
6 IV WOJCIECHOWSKI, Szymon 1400 WP UKS KSM Tęcza Kościan 5.0 33.50 42.50 5 III
7 II JODŁOWSKI, Robert 1800 ZP KSz HETMAN Koszalin 4.5 36.50 48.00 4  
8 III JANKOWIAK, Tymon 1600 WP MMKS Wieniawa Leszno 4.5 29.50 38.50 4  
9 III NOWAK, Szymon 1600 ZP KSz HETMAN Koszalin 4.0 28.00 36.50 4  
10 IV SZCZYGIELSKI, Adam 1400 ZP GKSz Solny Grzybowo 4.0 27.50 36.00 4  
11 IV ŁABĘDZKI, Kuba 1400 ZP UKS Szach Gryfice 4.0 27.50 34.50 4  
12 III SIBILA, Piotr 1600 WP KTS Kalisz 4.0 27.50 33.50 4  
13 IV HANICKI, Grzegorz 1400 WP KSz LECH-WSUS Poznań 4.0 26.50 35.50 4  
14 II FELIŚ, Maksymilian 1800 WP MKS Wicher Zbąszyń 3.5 35.50 45.50 3  
15 III ROGOZIŃSKI, Tomasz 1600 WP MKS Wicher Zbąszyń 2.0 28.00 34.00 1  
16 IV DOMAGALSKI, Tymoteusz 1400 WP KSz ORŁY Pleszew 1.0 29.50 37.50 1


Szymon Wojciechowski / z prawej/