Półfinały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików
Leszno, 06 do 07-04-2019
zawodnicy z Tęczy Kościan startują w grupach
Grupa C-13 : Maćkowiak Norbert i Jan Kordusiak : http://www.chessarbiter.com/turnieje/open.php?turn=2019/ti_1495&n=
Norbert Maćkowiak - 20 miejsce i wypełnił normę na IV
kategorię.
Jan Kordusiak - 22 miejsce
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | vs+ | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Walkowski, Tobiasz | 1109 | 1800 | UKS ZSO Włoszakowice | 5.5 | 23.00 | 31.50 | 5 | 16;19;10;6;1; | |
2 | II | Rosenfeld, Noe | 1322 | 1800 | MKS Wicher Zbąszyń | 5.5 | 23.00 | 31.00 | 5 | 14;10;6;2;12; | |
3 | III | Rosiński, Kamil | 0 | 1600 | UKS Skoczek Kopanica | 5.5 | 23.00 | 31.00 | 5 | 25;3;4;2;5; | II |
4 | III | Żyto, Karol | 1047 | 1600 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 5.5 | 21.50 | 29.50 | 5 | 17;13;9;5;7; | |
5 | III | Szwedt, Leon | 0 | 1600 | NASZACH Nowy Tomyśl | 5.0 | 21.00 | 28.50 | 4 | 22;27;6;18; | |
6 | IV | Skrzypczak, Wiktor | 0 | 1400 | KSz Wieża Śmigiel | 5.0 | 19.00 | 27.00 | 4 | 7;11;17;14; | III |
7 | III | Olszewski, Dawid | 1116 | 1600 | MKS Wicher Zbąszyń | 4.5 | 21.00 | 29.50 | 4 | 15;11;5;7; | |
8 | III | Góral, Bartosz | 0 | 1600 | NASZACH Nowy Tomyśl | 4.0 | 23.00 | 31.00 | 4 | 18;20;14;19; | |
9 | III | Dorynek, Adam | 0 | 1600 | KSz Wieża Śmigiel | 4.0 | 20.50 | 28.50 | 4 | 19;21;25;16; | |
10 | IV | Dutka, Jan | 0 | 1400 | MMKS Wieniawa Leszno | 4.0 | 16.50 | 24.50 | 4 | 8;11;25;21; | III |
11 | III | Zielinowski, Filip | 0 | 1600 | UKS ZSO Włoszakowice | 4.0 | 16.00 | 22.00 | 4 | 23;21;24;14; | |
12 | IV | Osiecki, Błażej | 0 | 1400 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 4.0 | 15.00 | 21.50 | 4 | 15;26;24;21; | |
13 | III | Bendka, Dominik | 0 | 1600 | MMKS Wieniawa Leszno | 3.5 | 23.00 | 30.50 | 3 | 18;27;10; | |
14 | IV | Krakowiak, Filip | 0 | 1400 | UKS Skoczki Święciechowa | 3.5 | 16.00 | 23.00 | 3 | 24;22;25; | |
15 | IV | Wolniczak, Nikodem | 0 | 1400 | UKS ZSO Włoszakowice | 3.5 | 14.50 | 20.50 | 2 | 27;13; | |
16 | IV | Zmuda, Patryk | 0 | 1400 | UKS Skoczek Kopanica | 3.0 | 17.50 | 23.50 | 3 | 23;26;22; | |
17 | IV | Bronka, Kacper | 0 | 1400 | NASZACH Nowy Tomyśl | 3.0 | 17.00 | 23.00 | 3 | 8;13;27; | |
18 | III | Rothe, Oskar | 0 | 1600 | UKS Szach Wolsztyn | 3.0 | 15.50 | 22.00 | 3 | 24;8;26; | |
19 | IV | Krystek, Bartosz | 0 | 1400 | MKS Wicher Zbąszyń | 3.0 | 14.50 | 20.50 | 3 | 23;11;17; | |
20 | V | Maćkowiak, Norbert | 0 | 1200 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.5 | 17.00 | 25.00 | 2 | 16;8; | IV |
21 | Woźniak, Jonasz | 0 | 1000 | Zbąszyń | 2.5 | 16.00 | 21.50 | 1 | 23; | ||
22 | IV | Kordusiak, Jan | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.5 | 13.50 | 19.50 | 2 | 26;23; | |
23 | III | Biegański, Szymon | 0 | 1600 | UKS ZSO Włoszakowice | 2.5 | 13.00 | 18.50 | 2 | 26;24; | |
24 | IV | Nawrocki, Oskar | 0 | 1400 | UKS Skoczek Kopanica | 2.0 | 17.00 | 24.50 | 2 | 15;13; | |
25 | V | Pietrucha, Ignacy | 0 | 1200 | UKS Skoczki Święciechowa | 2.0 | 16.00 | 22.00 | 1 | 16; | |
26 | Badełek, Robert | 0 | 1000 | RUKS Korona Rawbud Rawicz | 2.0 | 13.00 | 17.50 | 1 | 23; | ||
27 | V | Turek, Stanisław | 0 | 1200 | UKS Skoczki Święciechowa |
Grupa C-15 : Mateusz Wojciechowski :
http://www.chessarbiter.com/turnieje/open.php?turn=2019/ti_1496&n=
Mateusz Wojciechowski - 10 miejsce i wypełnił normę na IV kategorię
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Uwagi (f) | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | III | Godyla, Kacper | 1043 | 1600 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 5.5 | 20.50 | 28.50 | II | |
2 | II | Biegański, Mikołaj | 1116 | 1800 | UKS ZSO Włoszakowice | 5.5 | 20.50 | 26.50 | ||
3 | II | Możdżanowski, Filip | 1429 | 1800 | NASZACH Nowy Tomyśl | 5.0 | 22.00 | 31.00 | ||
4 | II | Wleklik, Mateusz | 1205 | 1800 | MMKS Wieniawa Leszno | 4.5 | 22.50 | 31.50 | ||
5 | II | Maćkowiak, Michał | 1074 | 1800 | UKS Szach Wolsztyn | 4.0 | 19.50 | 27.50 | ||
6 | III | Mroziński, Wojciech | 0 | 1600 | UKS Skoczki Święciechowa | 4.0 | 19.00 | 27.00 | ||
7 | II | Mierzyński, Olaf | 1054 | 1800 | MKS Wicher Zbąszyń | 4.0 | 18.50 | 25.50 | ||
8 | IV | Skulski, Maciej | 0 | 1400 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 4.0 | 15.00 | 19.50 | ||
9 | II | Jankowiak, Maja | 1004 | 1600 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 3.5 | 19.00 | 26.00 | D15 | |
10 | V | Wojciechowski, Mateusz | 0 | 1200 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.5 | 16.00 | 24.00 | IV | |
11 | III | Kuczyński, Jakub | 1033 | 1600 | MKS Wicher Zbąszyń | 3.0 | 18.00 | 22.50 | ||
12 | II | Kuczyńska, Zuzanna | 1030 | 1600 | MKS Wicher Zbąszyń | 3.0 | 16.50 | 23.50 | D15 | |
13 | IV | Tomowiak, Dominik | 0 | 1400 | KSz Wieża Śmigiel | 2.5 | 16.00 | 20.50 | ||
14 | Szulc, Mateusz | 0 | 1000 | UKS Szach Wolsztyn | 2.0 | 13.50 | 18.00 | |||
15 | IV | Górski, Dawid | 0 | 1400 | UKS Skoczek Kopanica | 1.0 | 14.50 | 20.50 | ||
16 | IV | Nilek, Nel | 0 | 1250 | MMKS Wieniawa Leszno | 1.0 | 13.00 | 19.00 | D15 |
w dniu 7-04-2019 w grupie C-09 Szymon
Wojciechowski :
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1488/
Szymon Wojciechowski zajął 4 miejsce i awansował do finałów Mistrzostw
Wielkopolski i wypełnił normę na IV kategorię. Gratulujemy .
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Uwagi (f) | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | III | Nowak, Feliks | 1600 | NASZACH Nowy Tomyśl | 2010 | 6.5 | 22.00 | 30.00 | 6 | |
2 | IV | Feliś, Maksymilian | 1400 | MKS Wicher Zbąszyń | 2010 | 6.0 | 22.00 | 31.50 | 6 | |
3 | Woś, Jakub | 1000 | UKS Szach Wolsztyn | 2010 | 6.0 | 20.00 | 27.00 | 6 | ||
4 | V | Wojciechowski, Szymon | 1200 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2011 | 5.5 | 25.00 | 33.00 | 5 | |
5 | IV | Jagodzik, Marcin | 1400 | UKS ZSO Włoszakowice | 2010 | 5.5 | 21.00 | 29.50 | 5 | |
6 | IV | Markuc, Oliwier | 1400 | MKS Wicher Zbąszyń | 2010 | 5.0 | 24.00 | 33.50 | 5 | |
7 | V | Nowak, Jędrzej | 1200 | KSz Wieża Śmigiel | 2010 | 5.0 | 22.50 | 30.00 | 4 | |
8 | IV | Pietrzykowski, Filip | 1400 | UKS Skoczki Święciechowa | 2010 | 5.0 | 21.00 | 30.00 | 5 | |
9 | IV | Jankowiak, Tymon | 1400 | MMKS Wieniawa Leszno | 2011 | 5.0 | 20.50 | 28.50 | 4 | |
10 | IV | Rogoziński, Tomasz | 1400 | MKS Wicher Zbąszyń | 2010 | 5.0 | 18.00 | 25.50 | 5 | |
11 | IV | Mwaba, Franciszek | 1400 | KSz Wieża Śmigiel | 2010 | 4.5 | 23.00 | 33.00 | 4 | |
12 | V | Nadstoga, Oliwier | 1200 | NASZACH Nowy Tomyśl | 2011 | 4.5 | 20.50 | 29.50 | 4 | |
13 | V | Osękowski, Jan | 1200 | NASZACH Nowy Tomyśl | 2012 | 4.5 | 18.00 | 25.50 | 4 | |
14 | V | Mierzyński, Nikodem | 1200 | UKS ZSO Włoszakowice | 2010 | 4.5 | 16.00 | 23.50 | 4 | |
15 | Basiura, Fabian | 1000 | KSz Wieża Śmigiel | 2010 | 4.0 | 21.00 | 28.50 | 4 | ||
16 | Kuchta, Antoni | 1000 | Nowotomyska Akademia Szachowa | 2012 | 4.0 | 21.00 | 27.00 | 4 | ||
17 | Włodarczak, Piotr | 1000 | Zbąszyń | 2011 | 4.0 | 20.00 | 28.50 | 4 | ||
18 | Grześko, Oliwer | 1000 | Zbąszyń | 2010 | 4.0 | 19.50 | 27.00 | 4 | ||
19 | Dzioch, Adam | 1000 | Zbąszyń | 2011 | 4.0 | 19.50 | 26.50 | 4 | ||
20 | IV | Mrukowski, Michał | 1400 | UKS Skoczki Święciechowa | 2010 | 4.0 | 19.00 | 28.00 | 4 | |
21 | V | Ciesielski, Wiktor | 1200 | UKS Szach Wolsztyn | 2010 | 4.0 | 19.00 | 27.00 | 4 | |
21 | Lipiński, Maciej | 1000 | UKS Skoczek Kopanica | 2010 | 4.0 | 19.00 | 27.00 | 4 | ||
23 | IV | Zielinowski, Witold | 1400 | UKS ZSO Włoszakowice | 2012 | 4.0 | 18.50 | 26.50 | 4 | |
24 | Bronczak, Jacek | 1000 | Zbąszyń | 2010 | 4.0 | 17.50 | 23.50 | 4 | ||
25 | IV | Markiewicz, Kamil | 1400 | UKS ZSO Włoszakowice | 2010 | 4.0 | 16.50 | 23.50 | 4 | |
26 | Sewohl, Michał | 1000 | UKS Skoczek Kopanica | 2013 | 4.0 | 16.50 | 22.00 | 3 | ||
27 | V | Nowak, Przemysław | 1200 | UKS ZSO Włoszakowice | 2010 | 4.0 | 15.50 | 22.00 | 4 | |
28 | Maszner, Antoni | 1000 | UKS Skoczek Kopanica | 2011 | 4.0 | 15.50 | 22.00 | 3 | ||
29 | Jurkowski, Karol | 1000 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 2011 | 4.0 | 12.00 | 17.00 | 4 | ||
30 | Świątek Szymanek, Leonard | 1000 | Zbąszyń | 2010 | 3.5 | 20.00 | 26.50 | 3 | ||
31 | Nadolny, Miłosz | 1000 | RUKS Korona Rawbud Rawicz | 2011 | 3.5 | 19.00 | 26.00 | 3 | ||
32 | Grychta, Leon | 1000 | Zbąszyń | 2010 | 3.5 | 17.00 | 24.00 | 3 | ||
33 | Gałęzowski, Stanisław | 1000 | UKS Szach Wolsztyn | 2011 | 3.5 | 17.00 | 21.50 | 3 | ||
34 | Owczarczak, Mikołaj | 1000 | Zbąszyń | 2010 | 3.5 | 15.50 | 21.00 | 3 | ||
35 | Bak, Wojciech | 1000 | Nowotomyska Akademia Szachowa | 2011 | 3.0 | 22.00 | 31.00 | 3 | ||
36 | Nawrot, Adam | 1000 | Przyprostynia | 2011 | 3.0 | 19.00 | 26.50 | 3 | ||
37 | V | Jasiński, Rafał | 1200 | UKS ZSO Włoszakowice | 2010 | 3.0 | 18.50 | 26.50 | 3 | |
38 | IV | Samoląg, Stanisław | 1400 | KSz Wieża Śmigiel | 2011 | 3.0 | 17.50 | 24.50 | 3 | |
39 | V | Staszkiewicz, Kacper | 1200 | UKS ZSO Włoszakowice | 2011 | 3.0 | 14.50 | 20.50 | 2 | |
40 | Wachowski, Piotr | 1000 | Zbąszyń | 2011 | 3.0 | 14.00 | 20.00 | 2 | ||
41 | Bajon, Leonard | 1000 | Leszno | 2011 | 3.0 | 14.00 | 18.00 | 3 | ||
42 | Utrata, Jakub | 1000 | Zbąszyń | 2011 | 3.0 | 13.50 | 19.00 | 3 | ||
43 | Bielaszewski, Nikodem | 1000 | Przyprostynia | 2010 | 3.0 | 12.50 | 18.00 | 3 | ||
44 | Mazurek, Jan | 1000 | 2012 | 3.0 | 11.00 | 17.00 | 3 | |||
45 | Kaczmarek, Radosław | 1000 | Zbąszyń | 2011 | 2.5 | 19.50 | 25.50 | 2 | ||
46 | Walkowiak, Oliwier | 1000 | UKS Skoczki Święciechowa | 2010 | 2.5 | 17.50 | 24.50 | 2 | ||
47 | Drzewiecki, Paweł | 1000 | Przyprostynia | 2011 | 2.5 | 17.50 | 23.50 | 2 | ||
48 | Kiciński, Mateusz | 1000 | Kopanica | 2011 | 2.5 | 16.50 | 22.00 | 2 | ||
49 | Ramicki, Mikołaj | 1000 | Zbąszyń | 2010 | 2.5 | 16.00 | 21.00 | 2 | ||
50 | V | Chomski, Piotr | 1200 | UKS ZSO Włoszakowice | 2010 | 2.5 | 14.50 | 18.50 | 2 | |
51 | Arcimowicz, Stanisław | 1000 | Zbąszyń | 2010 | 2.0 | 17.50 | 23.50 | 2 | ||
52 | Okrent, Paweł | 1000 | MMKS Wieniawa Leszno | 2010 | 2.0 | 16.00 | 24.50 | 2 | ||
53 | Stachowiak, Amadeusz | 1000 | Zbąszyń | 2011 | 2.0 | 15.50 | 20.50 | 2 | ||
54 | V | Łucki, Filip | 1200 | UKS ZSO Włoszakowice | 2010 | 2.0 | 15.00 | 22.50 | 2 | |
55 | Kozłowski, Tymoteusz | 1000 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 2010 | 2.0 | 13.00 | 18.00 | 2 | ||
56 | Żok, Kacper | 1000 | MMKS Wieniawa Leszno | 2011 | 1.5 | 16.00 | 21.50 | 1 | ||
57 | Adamski, Stanisław | 1000 | Leszno | 2010 | 1.5 | 12.00 | 17.50 | 1 | ||
58 | V | Witkiewicz, Oktawiusz | 1200 | UKS ZSO Włoszakowice | 2011 | 1.0 | 15.00 | 21.00 | 1 | |
59 | Witkiewicz, Tobiasz | 1000 | UKS ZSO Włoszakowice | 2011 | 1.0 | 14.50 | 20.50 | 1 | ||
60 | Kwieciński, Franciszek | 1000 | RUKS Korona Rawbud Rawicz | 2012 | 0.0 | 14.00 | 19.50 | 0 |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
najlepsi w grupie C09 - czwarty od lewej Szymon Wojciechowski z Tęczy . |