Turniej klasyfikacyjny III
W klubie w dniu 08-02-2019 rozpoczął się III turniej klasyfikacyjny.
szczegóły : http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_894/results.html?l=pl&tb=10_
Startują
Nr | ID CR | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | R. ChArb. | Klub | Data ur. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PL-86457 | V | Szymanowska, Adrianna | 0 | 1100 | 0 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2006 |
2 | PL-16747 | Mikołajczyk, Adam | 0 | 1000 | 0 | UKS KSM Tęcza Kościan | 1991 | |
3 | PL-85241 | V | Maćkowiak, Norbert | 0 | 1200 | 0 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2006 |
4 | PL-71802 | V | Naskręt, Maksymilian | 0 | 1200 | 0 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2004 |
5 | PL-85264 | V | Wojciechowski, Mateusz | 0 | 1200 | 0 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2005 |
6 | PL-85242 | V | Wojciechowski, Szymon | 0 | 1200 | 1219 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2011 |
7 | Wojciechowski, Marcel | 0 | 1000 | 0 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2010 | ||
8 | Pudliszewski, Ksawery | 0 | 1000 | 0 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2006 | ||
9 | PL-86456 | Kordusiak, Łukasz | 0 | 1000 | 0 | UKS KSM Tęcza Kościan |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |