Turniej szachowy z okazji Święta
Niepodległości
Kościan 13-11-2021 r.
Tradycyjnie z okazji Święta Niepodległości klub
zorganizował turniej z tej okazji . Nagrody sponsorowali : Kościańska
Spółdzielnia Mieszkaniowa , Senator RP Wojciech Ziemniak i Państwo
Wojciechowscy.
Turniej zgromadził 18 zawodników. Najlepszym okazał 10 -letni szachista z
Kościana Szymon Wojciechowski / AZS Poznań / przed Janem Skrzypczakiem / ASSZ
Lipno Stęszew/ oraz Janem Kaczmarkiem z Tęczy Kościan.
turniej rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund . Czas gry 12` na
zawodnika.
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | vs+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Wojciechowski, Szymon | 1231 | 1800 | AZS Poznań | 4.5 | 8.50 | 13.50 | 4 | 10;6;7;3; |
2 | II | Skrzypczak, Jan | 1314 | 1800 | ASSz Lipno Stęszew | 4.0 | 9.00 | 15.50 | 4 | 12;14;18;16; |
3 | Kaczmarek, Jan | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.0 | 7.00 | 13.00 | 4 | 9;5;7;6; | |
4 | III | Wojciechowski, Mateusz | 1230 | 1600 | AZS Poznań | 3.5 | 8.00 | 13.00 | 3 | 11;17;15; |
5 | IV | Kordusiak, Jan | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 10.00 | 16.50 | 3 | 15;14;17; |
6 | Stanisławski, Mateusz | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 8.00 | 13.50 | 3 | 8;4;7; | |
7 | Dudziak, Marcel | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 7.00 | 11.50 | 3 | 10;8;5; | |
7 | Kociemba, Piotr | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 7.00 | 11.50 | 3 | 11;9;4; | |
9 | II | Wrzosek, Tadeusz | 0 | 1800 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 7.00 | 10.50 | 3 | 13;12;14; |
10 | V | Naskręt, Maksymilian | 0 | 1200 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.0 | 10.50 | 18.00 | 2 | 16;2; |
11 | Durzyński, Jakub | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.0 | 8.00 | 13.00 | 2 | 5;10; | |
12 | Czapla, Jan | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.0 | 7.00 | 12.00 | 2 | 9;10; | |
13 | III | Langner, Stefan | 0 | 1600 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.0 | 7.00 | 11.50 | 2 | 11;12; |
14 | Pawlik, Piotr | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.0 | 5.50 | 10.00 | 2 | 11;13; | |
15 | Wachowiak, Filip | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 1.0 | 7.50 | 11.00 | 1 | 13; | |
16 | Pawlik, Tomasz | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 1.0 | 7.00 | 12.00 | 1 | 13; | |
17 | Płocieniak, Kornel | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 1.0 | 7.00 | 10.50 | 0 | ||
18 | Płocieniak, Patryk | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 1.0 | 5.00 | 8.50 | 0 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
szczegółowe wyniki : http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_4254/results.html?tb=10_&l=pl