Zawody Powiatowe WIMS
Licealiada , Igrzyska Młodzieży Szkolnej , Igrzyska Dzieci
Kościan, 26-10-2021r.

wyniki turniejów indywidualnych i klasyfikacja drużynowa  :
LICEALIADA :

 

M-ce Tytuł Nazwisko Imię Ranking Szkoła Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 V Naskręt, Maksymilian 1200 LO Kościan 5.0 8.00 12.50 5 15.0
2   Kaczmarek, Jan 1000 LO Kościan 4.0 9.50 16.50 4 14.0
3   Iwaszczuk, Emil 1000 LO Kościan 4.0 9.50 14.50 4 11.0
4 V Suchora, Cezary 1200 ZSP Kościan 4.0 9.00 15.00 4 12.0
5   Kubis, Olaf 1000 ZSP Nietążkowo 4.0 7.00 13.00 4 10.0
6 IV Tomowiak, Dominik 1400 ZSP Nietążkowo 3.5 8.50 14.50 3 10.5
7 V Guciński, Stanisław 1200 LO Kościan 3.0 9.50 16.50 3 12.0
8 V Nadolny, Amadeusz 1200 LO Kościan 3.0 9.50 15.00 3 11.0
9   Matuszewski, Bartosz 1000 LO Kościan 3.0 8.00 14.00 3 10.0
10   Robakowski, Krystian 1000 ZSP Kościan 3.0 7.50 14.50 3 10.0
11   Przybyła, Filip 1000 LO Kościan 3.0 7.00 13.00 2 10.0
12 IV Olbiński, Damian 1400 LO Kościan 3.0 7.00 11.00 3 6.0
13   Stanisławiak, Nadia 1000 ZSP Kościan 3.0 4.50 8.00 3 7.0
14   Michalak, Eryk 1000 ZSP Kościan 2.5 7.00 12.50 2 6.5
15 V Ługowski, Filip 1200 LO Kościan 2.0 9.00 14.00 2 8.0
16   Pudliszewski, Ksawery 1000 ZSP Kościan 2.0 8.50 13.00 2 7.0
17   Jąder, Jakub 1000 LO Kościan 2.0 8.00 12.50 2 7.0
18   Wachowiak, Łukasz 1000 ZSP Kościan 2.0 8.00 12.50 2 5.0
19   Grzelka, Jakub 1000 LO Kościan 2.0 7.50 13.00 2 7.0
20   Wojdowski, Nikodem 1000 ZSP Kościan 2.0 7.50 12.00 2 7.0
21   Walczak, Tymoteusz 1000 LO Kościan 2.0 7.00 11.00 2 6.0
22   Ratajczak, Paweł 1000 LO Kościan 2.0 4.50 8.00 1 3.0
23   Elis, Konstancja 1000 ZSP Nietążkowo 2.0 3.50 6.50 2 3.0
24   Błażejak, Igor 1000 ZSP Nietążkowo 1.0 7.00 12.00 0 1.0
25   Cyfka, Maciej 1000 ZSP Nietążkowo 1.0 6.00 12.00 1 4.0
26   Białożyt, Paula 1000 ZSP Nietążkowo 1.0 6.00 10.00 0 3.0
27   Garbacz, Angelika 1000 ZSP Kościan 1.0 5.50 10.00 0 4.0

Klasyfikacja medalowa :
Chłopcy :

1 V Naskręt, Maksymilian 1200 LO Kościan
2   Kaczmarek, Jan 1000 LO Kościan
3   Iwaszczuk, Emil 1000 LO Kościan

Dziewczynki :

1 Stanisławiak, Nadia ZSP Kościan
2 Elis, Konstancja ZSP Nietążkowo
3 Białożyt, Paula ZSP Nietążkowon
     
Wyniki drużynowe Licealiada 
1. LO Kościan  13
  Naskręt, Maksymilian 5
  Kaczmarek, Jan 4
  Iwaszczuk, Emil 4
     
     
2. ZSP Kościan 12,5
  Suchora, Cezary 4
  Robakowski, Krystian 3
  Michalak Eryk 2,5
  Stanisławiak, Nadia 3
     
3. ZSP Nieążkowo 10,5
  Kubis, Olaf 4
  Tomowiak, Dominik 3,5
  Blażęjak Igor 1
  Elis, Konstancja 2


wyniki szczegółowe : http://www.chessarbiter.com/turnieje/open.php?turn=2021/ti_3771&n=

Igrzyska Młodzieży Szkolnej :

Turniej indywidualny chłopców

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Szkoła Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 III Dorynek, Adam R 1148 1600 SP Śmigiel 5.0 10.50 17.00 5 15.0
2 III Skrzypczak, Wiktor R 1089 1600 SP Śmigiel 4.0 9.50 15.50 4 14.0
3   Nowakowski, Oskar 0 1000 SP1 Kościan 4.0 8.00 15.00 4 10.0
4   Kulmajer, Dawid 0 1000 SP1 Kościan 3.5 8.50 14.50 3 12.5
5   Bischoff, Kacper 0 1000 SP1 Kościan 3.5 8.00 13.50 3 11.5
6   Rau, Kajetan 0 1000 SP1 Kościan 3.0 9.00 15.50 3 11.0
7 V Grobelny, Jan 0 1200 SP Lubiń 3.0 8.00 13.00 3 9.0
8   Demski, Kamil 0 1000 SP Lubiń 3.0 7.00 11.00 3 8.0
9   Kupka, Mateusz 0 1000 SP1 Kościan 3.0 6.00 11.00 3 6.0
10   Wieszczeczyński, Joachim 0 1000 SP4 Kościan 2.5 7.50 13.50 2 7.5
11   Los, Bogusz 0 1000 SP Śmigiel 2.5 7.50 13.00 2 7.5
12   Kamiński, Jakub 0 1000 SP4 Kościan 2.0 7.50 11.50 2 7.0
13   Chudek, Maksymilian 0 1000 SP Śmigiel 2.0 7.00 11.50 2 7.0
14   Grzelczyk, Mateusz 0 1000 SP4 Kościan 2.0 7.00 11.50 2 4.0
15   Klupsz, Jan 0 1000 SP Lubiń 2.0 6.50 10.50 2 3.0
16   Pieniężny, Mikołaj 0 1000 SP Krzywiń 1.5 7.50 11.00 1 5.0
17   Nowak, Wiktor 0 1000 SP Lubiń 1.5 5.50 7.50 1 3.0
18   Klemenski, Dawid 0 1000 SP1 Kościan 1.0 7.50 12.50 1 5.0
19   Gindera, Kacper 0 1000 SP1 Kościan 1.0 7.50 11.50 1 4.0
20   Czajkowski, Alan 0 1000 SP1 Kościan 0.0 5.50 10.00 0 0.0


wyniki szczegółowe : http://www.chessarbiter.com/turnieje/open.php?turn=2021/ti_3768&n=

Turniej indywidualny dziewczynek /razem WIMS I ID/

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking SZKOŁA Data ur. Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 II Łupicka, Lena R 1266 1600 SP Śmigiel 2007 5.0 9.50 16.00 5 15.0
2   Kustosz, Katarzyna 0 1000 SP Lubiń 2007 4.0 8.00 14.50 3 12.0
3 III Hałas, Joanna 0 1400 SP Śmigiel 2007 4.0 8.00 14.00 4 13.0
4 IV Ruta, Antonina 0 1250 SP Lubiń 2008 3.0 9.00 16.00 3 10.0
5 IV Skrzypczak, Maria 0 1250 SP Śmigiel 2011 3.0 8.50 14.00 3 10.0
6   Kolaska, Alicja 0 1000 SP1 Kościan 2007 3.0 8.50 13.00 3 11.0
7 IV Kubiak, Małgorzata 0 1250 SP Jerka 2008 3.0 8.00 12.50 3 9.0
8   Grobelna, Zofia 0 1000 SP Lubiń 2010 3.0 7.00 11.50 3 8.0
9   Metzner, Zofia 0 1000 SP Jerka 2008 3.0 6.50 12.50 3 7.0
10   Drabik, Aleksandra 0 1000 SP4 Kościan 2007 3.0 5.50 10.00 2 7.0
11 V Duda, Amelia 0 1100 SP Lubiń 2011 2.5 6.50 13.00 2 8.5
12   Nowakowska, Martyna 0 1000 SP1 Kościan 2009 2.0 8.50 13.50 2 9.0
13   Łagodzka, Aleksandra 0 1000 SP Krzywiń 2010 2.0 8.00 13.00 2 6.0
14   Bartkowiak, Aleksandra 0 1000 SP1 Kościan 2007 2.0 6.50 11.00 2 5.0
15   Jankowska, Lena 0 1000 SP4 Kościan 2008 2.0 5.50 9.50 1 5.0
16   Roszkiewicz, Zofia 0 1000 SP Krzywiń 2010 2.0 5.50 9.00 1 4.0
17   Pawlisiak, Alicja 0 1000 SP1 Kościan 2009 1.5 8.50 12.50 1 5.5
18   Sobkowiak, Wiktoria 0 1000 SP Jerka 2009 1.0 6.50 11.00 1 3.0
19   Gronostaj, Nadia 0 1000 SP4 Kościan 2008 1.0 4.00 7.50 0 2.0


wyniki szczególowe ; http://www.chessarbiter.com/turnieje/open.php?turn=2021/ti_3769&n=

Klasyfikacja indywidualna dziewczynek ID:

1 IV Skrzypczak, Maria 0 1250 SP Śmigiel
2   Grobelna, Zofia 0 1000 SP Lubiń
3 V Duda, Amelia 0 1100 SP Lubiń

Klasyfikacja indywidualna dziewczynek IMS:

1 II Łupicka, Lena R 1266 1600 SP Śmigiel
2   Kustosz, Katarzyna 0 1000 SP Lubiń
3 III Hałas, Joanna 0 1400 SP Śmigiel


Klasyfikacja drużynowa :

 Igrzyska Młodzieży Szkolnej
1. SP Śmigiel 16,5  
  Dorynek, Adam 5  
  Skrzypczak, Wiktor 4  
  Los, Bogusz 2,5  
  Łupicka, Lena 5  
       
2.  SP1 Kościan  14  
  Nowakowski, Oskar 4  
  Kulmajer, Dawid 3,5  
  Bischoff, Kacper 3,5  
  Kolaska Alicja  3  
       
3. SP Lubiń 12  
  Grobelny, Jan 3  
  Demski, Kamil 3  
  Klupsz, Jan 2  
  Kustosz Katarzyna  4  
       
4.  SP4 Kościan  9,5  
  Wieszczeczyński, Joachim 2,5  
  Kamiński, Jakub 2  
  Grzelczyk, Mateusz 2  
  Drabik Aleksandra  3  
       

Igrzyska Dzieci  :

Turniej indywidualny chłopców

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Szkoła Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 II Wojciechowski, Szymon R 1181 1800 SP1 Kościan 4.0 10.50 16.50 4 14.0
2 III Basiura, Fabian 0 1600 SP Śmigiel 4.0 9.00 13.50 4 12.0
3   Durzyński, Jakub 0 1000 SP4 Kościan 4.0 7.50 13.00 4 11.0
4   Dudziak, Marcel 0 1000 SP1 Kościan 3.5 8.50 14.50 2 11.0
5   Zielonka, Franciszek 0 1000 SP1 Kościan 3.5 7.00 12.50 3 11.0
6   Grobelny, Igor 0 1000 SP Krzywiń 3.0 9.00 14.50 3 10.0
7   Dziudziel, Seweryn 0 1000 ZS Jerka 3.0 8.00 14.00 3 9.0
8   Mikołajczak, Nikodem 0 1000 SP Krzywiń 3.0 8.00 13.50 3 9.0
9   Szczepaniak, Marcin 0 1000 ZS Jerka 3.0 7.00 13.00 3 10.0
10   Landzwojczak, Filip 0 1000 SP Krzywiń 3.0 6.00 11.00 3 7.0
11 V Langner, Dawid 0 1200 SP Lubiń 2.0 9.00 13.50 2 7.0
12   Matelski, Dawid 0 1000 ZS Jerka 2.0 9.00 13.00 2 7.0
13   Sarbinowski, Korneliusz 0 1000 SP Lubiń 2.0 8.00 11.50 2 6.0
14   Plócieniak, Kornel 0 1000 SP3 Kościan 2.0 7.50 12.50 1 5.0
15   Plócieniak, Patryk 0 1000 SP 3 Kościan 2.0 7.50 12.00 1 6.0
16 V Piotrowicz, Nikodem 0 1200 ZS Jerka 2.0 5.50 9.50 2 6.0
17   Terczewski, Jan 0 1000 SP1 Kościan 2.0 5.00 9.50 2 4.0
18   Sikora, Grzegorz 0 1000 SP Lubiń 1.0 6.00 10.50 0 2.0
19   Walczak, Igor 0 1000 SP Krzywiń 1.0 5.50 8.50 0 3.0


wyniki szczegółowe : http://www.chessarbiter.com/turnieje/open.php?turn=2021/ti_3767&n=

Klasyfikacja druzynowa  Igrzyska Dzieci 
1. SP1 Kościan 13    
  Wojciechowski, Szymon 4    
  Dudziak, Marcel 3,5    
  Zielonka, Franciszek 3,5    
  Nowakowska Martyna  2    
         
2. SP Krzywiń 11    
  Grobelny, Igor 3    
  Mikołajczak, Nikodem 3    
  Landzwojczak, Filip 3    
  Łagodzka Aleksandra 2    
         
3. SP Lubiń  9,5    
  Langner, Dawid 2    
  Sarbinowski, Korneliusz 2    
  Duda Amelia  2,5    
  Grobelna Zofia  3    
         
4. SP Jerka  9    
  Dziudziel, Seweryn 3    
  Szczepaniak, Marcin 3    
  Matelski, Dawid 2    
  Sobkowiak Wiktoria 1