Turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości
Kościan, 11-11-2022
sędziował IA Tadeusz Agaciński
Tradycyjnie Tęcza zorganizowała turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości.
Sponsorem nagród była Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Suweniry, upominki
też sponsorował senator PO Wojciech Ziemniak. Turniej rozgrywano na dystansie 7
rund. Czas 15 min/ zawodnika. Turniej zgłoszony do FIDE.
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub/miejscowość | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Wojciechowski, Szymon | R 1390 | 1800 | AZS Poznań | 6.5 | 20.00 | 29.50 | 6 | 25.5 |
2 | II | Slavov, Wiktor | R 1552 | 1800 | UKS KSM Tęcza Kościan | 6.5 | 19.50 | 29.00 | 6 | 25.5 |
3 | IV | Kordusiak, Jan | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.5 | 21.00 | 29.50 | 4 | 20.0 |
4 | IV | Naskręt, Maksymilian | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.5 | 16.00 | 23.50 | 4 | 13.5 |
5 | II | Wojciechowski, Mateusz | R 1236 | 1800 | AZS Poznań | 4.0 | 20.50 | 29.00 | 3 | 18.5 |
6 | III | Zapłata, Tomasz | R 1068 | 1600 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.0 | 18.50 | 27.00 | 4 | 15.0 |
7 | Pieniężny, Mikolaj | 0 | 1000 | Jurkowo | 4.0 | 18.50 | 26.00 | 4 | 15.0 | |
8 | II | Kaczmarek, Jan | R 1214 | 1800 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.5 | 20.00 | 28.50 | 2 | 17.5 |
9 | III | Zimowski, Tomasz | 0 | 1600 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.5 | 19.50 | 27.00 | 2 | 16.5 |
10 | III | Langner, Stefan | 0 | 1600 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.5 | 18.50 | 27.00 | 3 | 15.5 |
11 | IV | Stanisławski, Mateusz | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.5 | 16.50 | 23.00 | 3 | 13.5 |
12 | IV | Jędrzejak, Bolesław | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.5 | 16.00 | 24.50 | 3 | 12.5 |
13 | V | Zimowska, Magdalena | R 1070 | 1100 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.5 | 14.00 | 19.50 | 3 | 13.5 |
14 | Kociemba, Piotr | 0 | 0 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 21.50 | 31.50 | 3 | 17.0 | |
15 | Mizerka, Maciej | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 13.50 | 19.00 | 3 | 8.0 | |
16 | V | Płocieniak, Kornel | 0 | 1200 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.0 | 16.00 | 21.00 | 2 | 9.0 |
17 | Płocieniak, Patryk | 0 | 0 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.0 | 14.00 | 19.50 | 2 | 7.0 | |
18 | Jaśkowiak, Antoni | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.0 | 14.00 | 18.50 | 2 | 7.0 | |
19 | Zborowski, Bartek | 0 | 1000 | Kośćian | 2.0 | 14.00 | 18.50 | 2 | 5.0 | |
20 | Zborowski, Filip | 0 | 1000 | Kościan | 1.0 | 12.50 | 19.00 | 1 | 5.0 |
Strona turnieju : http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_6339/results.html?l=pl&tb=10_
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |