Turniej gwiazdkowo-noworoczny
30-12-2022 r.
Turniej sponsorowała Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Sędziował Witold Hadyniak
szczegóły :
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_7488/results.html?l=pl&tb=10_
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | IV | Kordusiak, Jan | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 5.5 | 13.00 | 20.50 | 5 | 18.5 |
2 | 12 | V | Zielonka, Antoni | 0 | 1200 | UKS KSM Tęcza Kościan | 5.0 | 14.00 | 22.00 | 5 | 19.0 |
3 | 1 | II | Wojciechowski, Szymon | B 1413 | 1800 | AZS Poznań | 4.0 | 16.00 | 24.00 | 4 | 17.0 |
4 | 2 | II | Kaczmarek, Jan | 1225 | 1800 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.0 | 13.00 | 19.50 | 4 | 16.0 |
5 | 6 | III | Zimowski, Tomasz | 0 | 1600 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.0 | 9.50 | 14.50 | 3 | 12.5 |
6 | 3 | II | Wojciechowski, Mateusz | 1228 | 1800 | AZS Poznań | 3.5 | 14.00 | 22.00 | 3 | 11.5 |
7 | 7 | III | Langner, Stefan | 0 | 1600 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 10.50 | 17.00 | 3 | 12.0 |
8 | 9 | IV | Naskręt, Maksymilian | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 8.50 | 13.50 | 3 | 7.0 |
9 | 5 | II | Wrzosek, Tadeusz | 0 | 1800 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.5 | 14.00 | 20.50 | 2 | 9.5 |
10 | 4 | III | Zapłata, Tomasz | B 1121 | 1600 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.5 | 12.50 | 19.00 | 2 | 9.5 |
11 | 16 | Pieniężny, Mikołaj | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.5 | 12.00 | 20.00 | 2 | 8.5 | |
12 | 11 | IV | Dudziak, Marcel | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.5 | 10.00 | 15.00 | 2 | 7.5 |
13 | 13 | Zielonka, Franciszek | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.5 | 9.50 | 14.00 | 2 | 6.5 | |
14 | 10 | IV | Jędrzejak, Bolesław | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 1.5 | 12.00 | 17.00 | 1 | 7.0 |
15 | 14 | Nowak-Mizerka, Agata | 0 | 1000 | Kościan | 1.0 | 11.00 | 16.00 | 1 | 5.0 | |
16 | 15 | Mizerka, Maciej | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 1.0 | 9.50 | 13.50 | 1 | 1.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |