W dniach 2 i 3 kwietnia 2022 r. w Lesznie odbyły się półfinały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów. Z Tęczy startowali Naskręt Maksymilian, Kaczmarek Jan , Stanisławski Mateusz, Marcel Dudziak i Jan Kordusiak.
Stawką był awans do finałów Mistrzostw Wielkopolski juniorów które odbędą się w czerwcu br.
Najlepszymi z Tęczy byli Jan Kaczmarek - zajął 3 miejsce w swojej grupie i wypełnił normę na II kategorię  i Jan Kordusiak - 4 miejsce w swojej grupie. I wywalczyli awans do finałów.
Półfinał Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików Strefy Zachodniej - C18

Leszno  2022-04-02/2022-04-03
 

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Uwagi Norma
1 II Biegański, Mikołaj 1164 1800 UKS ZSO Włoszakowice 6.0 21.50 29.00 5 Awans  
2 II Żyto, Karol 1458 1800 RUKS Korona-Rawbud Rawicz 5.5 20.50 28.00 4 Awans  
3 IV Kaczmarek, Jan 0 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 5.0 22.50 31.50 4 Awans II
4 II Rosiński, Kamil 1288 1800   5.0 21.50 30.00 5 Awans  
5 II Walkowski, Tobiasz 1333 1800 UKS ZSO Włoszakowice 4.5 24.00 34.00 4 Awans  
6 II Godyla, Kacper 1346 1800 RUKS Korona-Rawbud Rawicz 4.5 18.50 26.50 4 Awans  
7 II Jankowiak, Maja 0 1600 RUKS Korona-Rawbud Rawicz 4.0 20.00 28.50 4 Awans  
8 IV Janik, Michał 0 1400 RUKS Korona-Rawbud Rawicz 4.0 18.50 26.00 4   III
9 III Stasiak, Julia 0 1400 UKS Skoczki Święciechowa 4.0 18.50 25.50 4 Awans  
10 IV Drost, Jan 0 1400 UKS Skoczki Święciechowa 4.0 15.00 20.50 4   III
11 II Mierzyński, Olaf 1098 1800 MKS Wicher Zbąszyń 3.5 19.00 26.50 3    
12 IV Górski, Dawid 0 1400 UKS Skoczek Kopanica 3.5 15.50 21.50 3   III
13   Rosik, Michał 0 1000 Leszno 3.5 14.50 19.50 3   IV
14 II Zielinowska, Gabriela 0 1600 UKS ZSO Włoszakowice 3.0 18.00 23.50 3 Awans  
15 IV Badełek, Robert 0 1400 RUKS Korona-Rawbud Rawicz 3.0 16.50 22.50 3    
16 IV Stanisławski, Mateusz 0 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 12.50 18.00 3    
17 III Góral, Bartosz 1013 1600 NASZACH Nowy Tomyśl 2.0 20.00 28.00 2    
18 IV Naskręt, Maksymilian 0 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 2.0 16.00 24.00 2    
19   Adamski, Stanisław 0 1000 Leszno 2.0 15.50 20.00 2   V
20 II Biegański, Szymon 0 1800 UKS ZSO Włoszakowice 2.0 14.00 18.50 2    
21 V Zabroni, Stanisław 0 1200 UKS Skoczki Święciechowa 1.0 13.50 18.50 1    
22 IV Tomowiak, Dominik 0 1400 KSz Wieża Śmigiel 0.0 12.50 19.00 0  
 

Półfinał Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików Strefy Zachodniej - C13.
LESZNO 2-3.04.2022 R.

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Uwagi Norma
1 II Nowak, Feliks 1226 1800 NASZACH Nowy Tomyśl 6.0 19.00 27.00 5 Awans  
2 II Myszkowski, Jan 1047 1800 NASZACH Nowy Tomyśl 5.0 20.50 29.50 4 Awans  
3 II Feliś, Maksymilian 1044 1800 MKS Wicher Zbąszyń 5.0 20.00 27.00 4 Awans  
4 III Rogoziński, Tomasz 1047 1600 MKS Wicher Zbąszyń 4.5 19.50 25.50 4 Awans  
5 III Markuc, Oliwier 0 1600 MKS Wicher Zbąszyń 4.0 20.50 28.50 4 Awans  
6 IV Woś, Jakub 0 1400 UKS Szach Wolsztyn 4.0 19.00 26.00 3 Awans III
7 IV Jagodzik, Marcin 0 1400 UKS ZSO Włoszakowice 4.0 12.00 19.00 4    
8 IV Koleśnik, Piotr 0 1400 MMKS Wieniawa Leszno 3.5 16.50 22.50 3    
9 III Basiura, Fabian 0 1600 UKS SKOCZKI Święciechowa 3.0 21.50 30.50 2    
10 III Włodarczyk, Dominik 0 1600 UKS ZSO Włoszakowice 3.0 17.50 25.50 3    
11   Adamski, Ignacy 0 1000 Leszno 3.0 14.50 20.50 3    
12 V Dudziak, Marcel 0 1200 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 14.00 19.50 3   IV
13 IV Lipiński, Maciej 0 1400 UKS Skoczek Kopanica 1.0 18.00 25.00 1    
14   Hejdysz, Krzysztof 0 1000 MMKS Wieniawa Leszno 0.0 10.00 14.00 0  
 

Półfinał Mistrzostw Wielkopolski Juniorów i Młodzików Strefy Zachodniej - C15

Leszno  2022-04-02/2022-04-03

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Uwagi Norma
1 III Skrzypczak, Wiktor 1167 1600 KSz Wieża Śmigiel 6.0 18.50 26.00 5 Awans  
2 III Bendka, Dominik 1121 1600 MMKS Wieniawa Leszno 5.5 19.50 27.50 5 Awans  
3 III Dorynek, Adam 0 1600 KSz Wieża Śmigiel 5.0 20.50 28.00 4 Awans  
4 IV Kordusiak, Jan 0 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 4.5 19.00 27.00 4 Awans  
5 III Woźniak, Jonasz 0 1600 MKS Wicher Zbąszyń 3.5 20.50 28.00 3 Awans  
6   Flis, Wiktor 0 1000 MKS Wicher Zbąszyń 3.5 17.00 25.00 3 Awans IV
7 III Zielinowski, Filip 1015 1600 UKS ZSO Włoszakowice 3.5 14.50 21.50 3    
8   Tomczak, Bartosz 0 1000 RUKS Korona-Rawbud Rawicz 3.0 14.00 21.00 3   V
9   Chudek, Maksymilian 0 1000 KSz Wieża Śmigiel 2.0 16.50 23.50 2   V
10   Walkowiak, Wojciech 0 1000 Przyprostynia 2.0 15.50 23.00 2    
11   Pacyna, Cezary 0 1000 Kopanica 2.0 15.00 22.50 2   V
12   Nawrocki, Michał 0 1000 Kopanica 1.5 14.00 21.00 1  
Szczegółowe wyniki : http://www.chessarbiter.com/turnieje/open.php?turn=2022/ti_1566&n=
http://www.chessarbiter.com/turnieje/open.php?turn=2022/ti_1568&n=
http://www.chessarbiter.com/turnieje/open.php?turn=2022/ti_1570&n=


Jan Kordusiak / pierwszy z lewej/


Maksymilian Naskręt


Jan Kaczmarek / III miejsce w grupie C-18/


Mateusz Stanisławski


Marcel Dudziak


 

 


Mateusz Kaczmarek / trzeci od lewej /


 


Jan Kordusiak / czwarty od lewej /