Turniej szachowy z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Kościan, 03-05-2023 r.
Tradycyjny turniej z okazji Święta Konstytucji 3 Maja zgromadził na starcie 26 uczestników z Kościana, Śmigla , Konina i Poznania. Sponsorami turnieju była Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa i senator
RP Wojciech Ziemniak .
Bezkonkurencyjnym  okazał się mistrz Wielkopolski Juniorów do lat 11  Szymon Wojciechowski który otrzymał z rąk Burmistrza Miasta Kościana  Piotra Ruszkiewicza puchar. Szymon Wojciechowski jest uczniem SP 1 w Kościanie i aktualnym mistrzem Wielkopolski juniorów do lat 11.  Był obecny również przewodniczący Rady Miasta Kościana  Dawid Olejniczak. Sędziował sędzia międzynarodowy Tadeusz Agaciński. Turniej był zgłoszony do FIDE.

Wyniki:

Wyniki - runda 7
M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 II+ Wojciechowski, Szymon R 1590 1900 AZS Poznań 6.5 23.50 33.00 6 27.5
2 II Slavov, Wiktor R 1554 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 5.5 22.50 32.00 5 24.5
3 II Skrzypczak, Wiktor R 1145 1800 KSz Wieża Śmigiel 5.5 20.00 29.00 5 22.5
4 II Kasperski, Jakub R 1263 1800 KSz Wieża Śmigiel 4.5 22.00 31.50 4 20.5
5 III Kordusiak, Jan 0 1600 UKS KSM Tęcza Kościan 4.5 22.00 30.00 4 21.5
6 III Zimowski, Tomasz 0 1600 UKS KSM Tęcza Kościan 4.5 18.50 28.00 4 16.5
7 II Wrzosek, Tadeusz 0 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 4.5 16.00 24.50 4 16.5
8 II Wojciechowski, Mateusz R 1218 1800 AZS Poznań 4.0 18.50 27.00 4 17.0
9 II Byczkowski, Paweł R 1159 1800 UKS Smecz Konin 4.0 18.50 26.50 3 17.0
10 IV Korzeniewski, Jan 0 1400 KSz Wieża Śmigiel 4.0 17.50 25.00 3 14.0
11 III Zapłata, Tomasz R 1067 1600 UKS KSM Tęcza Kościan 4.0 17.00 25.50 4 15.0
12 II Hampel, Błażej 0 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 4.0 16.50 23.50 3 14.5
13 III Pieniężny, Mikołaj 0 1600 UKS KSM Tęcza Kościan 3.5 18.50 23.00 3 16.0
14 V Płocieniak, Kornel 0 1200 UKS KSM Tęcza Kościan 3.5 15.00 20.50 3 12.5
15 IV Jędrzejak, Bolesław 0 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 20.50 27.00 3 15.0
16 IV Dziudziel, Seweryn 0 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 19.50 28.00 3 13.0
17 V Zimowska, Magdalena R 1064 1100 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 18.50 24.00 2 12.0
18 V Kociemba, Piotr 0 1200 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 17.50 22.00 3 11.0
19 V Mizerka, Maciej 0 1200 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 17.00 24.00 3 9.0
20 IV Dudziak, Marcel 0 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 16.50 23.50 3 12.0
21   Leciejewski, Filip 0 1000 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 15.50 21.00 2 11.0
22   Płocieniak, Patryk 0 1000 UKS KSM Tęcza Kościan 2.5 12.00 16.00 2 7.0
23   Wrzosek, Filip 0 1000 UKS KSM Tęcza Kościan 2.0 14.00 18.50 2 7.0
24 V Hampel, Maja 0 1100 UKS KSM Tęcza Kościan 1.5 16.00 20.00 1 7.5
25   Jaśkowiak, Antoni 0 1000 UKS KSM Tęcza Kościan 1.5 14.00 18.50 1 4.0
26   Pieniężny, Maciej 0 1000 UKS KSM Tęcza Kościan 0.0 12.00 17.00 0 0.0

Szczegółowe wyniki : http://www.chessarbiter.com/turnieje/open.php?turn=2023/ti_3310&n=


Burmistrz Miasta Kościan wręcza puchar Szymonowi Wojciechowskiemu