Mistrzostwa Gminne Szkół Podstawowych w Łubiniu
W zawodach które odbyły się w Szkole
Podstawowej w Lubiniu
wystartowało 41 uczniów z SP Krzywiń, SP Lubiń, SP Bieżyń , SP Jerka
.
Najlepszym medale i upominki wręczał Burmistrza Miasta i Gminy Jacek
Nowak i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubiniu Jarosław
Drożdżyński.
W grupie chłopców kl. 5-8 startowali szachiści Tęczy Mikołaj Pieniężny i
Seweryn Dziudziel.
wyniki turnieju
Grupa kl. 5-8 chłopcy
m | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | klasa | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | III | Pienieżny, Mikołaj | 1600 | SP Krzywiń kl 8 | 5.0 | 9.00 | 15.50 | 5 | 15.0 |
2 | IV | Dziudziel, Seweryn | 1400 | Jerka 6 kl. | 4.0 | 9.50 | 15.00 | 4 | 13.0 |
3 | Leonarczyk, Hubert | 1000 | SP Krzywiń kl 6 | 3.0 | 9.50 | 16.00 | 3 | 11.0 | |
4 | Kacperski, Kamil | 1000 | SP Krzywiń kl 5 | 3.0 | 8.50 | 14.50 | 3 | 9.0 | |
5 | Langner, Dawid | 1000 | Lubiń 6 kl. | 3.0 | 7.00 | 13.50 | 3 | 9.0 | |
6 | Przybylski, Jakub | 1000 | Lubiń 8 kl. | 3.0 | 6.50 | 11.00 | 2 | 8.0 | |
7 | Ratajczak, Adam | 1000 | Lubiń 6 kl. | 3.0 | 5.00 | 11.50 | 3 | 8.0 | |
8 | Sarbinowski, Krneliszu | 1000 | Lubiń 6 kl. | 2.5 | 6.50 | 13.00 | 2 | 7.5 | |
9 | Przybylski, Alan | 1000 | Lubiń 5 kl. | 2.5 | 5.00 | 8.50 | 2 | 7.5 | |
10 | Kajoch, Wojciech | 1000 | Jerka 5 kl. | 2.0 | 7.00 | 11.00 | 2 | 6.0 | |
11 | Szczepaniak, Nikodem | 1000 | Jerka 8 kl. | 2.0 | 6.50 | 10.50 | 1 | 6.0 | |
12 | Nowak, Krystian | 1000 | Lubiń 5 kl. | 2.0 | 6.00 | 10.00 | 1 | 5.0 | |
13 | Sikora, Grzegorz | 1000 | Lubiń 5 kl. | 2.0 | 5.50 | 9.00 | 2 | 5.0 | |
14 | Tomczak, Kacper | 1000 | Lubiń 5 kl. | 1.0 | 6.50 | 11.00 | 0 | 2.0 |
Grupa kl. 5-8
dziewczynki
m | Nazwisko Imię | Ranking | klasa | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grobelna, Zofia | 1000 | Lubiń 5 kl. | 4.0 | 6.50 | 12.00 | 3 | 12.0 |
2 | Kustosz, Michalina | 1000 | Lubiń 5 kl. | 1.5 | 8.00 | 13.50 | 1 | 5.5 |
3 | Duda, Amelia | 1000 | Lubiń 5 kl. | 1.5 | 8.00 | 13.50 | 1 | 5.5 |
Grupa klas 1-4 chlopcy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupa kl. 5-8 dziewczynki
M-ce | Nazwisko Imię | Ranking | Szkoła | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maciejewska, Weroniak | 1000 | SP Krzywiń kl 2 | 4.5 | 7.50 | 12.50 | 3 | 14.5 |
2 | Charłos, Kaludia | 1000 | Bieżyń 3 kl | 4.0 | 5.50 | 11.00 | 2 | 13.5 |
3 | Charłos, Antonina | 1000 | Bieżyń 4 kl | 4.0 | 5.00 | 10.00 | 4 | 13.0 |
4 | Szymańska, Alicja | 1000 | Lubiń 1 kl. | 2.5 | 6.00 | 11.00 | 1 | 5.0 |
5 | Kaczmarek, Blanka | 1000 | SP Krzywiń kl 4 | 2.0 | 9.00 | 14.00 | 1 | 3.0 |
6 | Derkach, Zofia | 1000 | SP Krzywiń kl 2 | 1.5 | 7.50 | 12.50 | 0 | 4.5 |
7 | Seiler, Maja | 1000 | Lubiń 4 kl | 1.5 | 7.00 | 12.00 | 1 | 6.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
sędziował Witold Hadyniak