W dniu 11-11-2023 r. w
sali klubowej Tęczy Kościan rozegrany został turniej szachowy z okazji
Święta Niepodległości.
Startowało 21 zawodników w tym 3 kobiety. 7 rund. Czas gry 15 min./zawodnika.
Systemem szwajcarskimTurniej został zgłoszony do FIDE. Sędziował sędzia klasy
międzynarodowej / IA / Tadeusz Agaciński.
Najlepszym okazał się Szymon Wojciechowski z AZS Poznań który otrzymał puchar
Burmistrza Miasta Kościana z rąk Burmistrza Piotra Ruszkiewicz.
nagrody ufundowali : Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa i senator RP Wojciech
Ziemniak. Obecny był także pzrewodniczący Rady Miasta Dawid Olejniczak.
1 | I | Wojciechowski, Szymon | R 1637 | 2000 | AZS Poznań | 7.0 | 21.50 | 29.50 | 7 | 28.0 |
2 | III | Pieniężny, Mikołaj | R 1044 | 1600 | UKS KSM Tęcza Kościan | 5.0 | 19.00 | 26.00 | 5 | 18.0 |
3 | III | Zapłata, Tomasz | R 1080 | 1600 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.5 | 20.50 | 30.50 | 4 | 21.5 |
4 | II | Wojciechowski, Mateusz | R 1170 | 1800 | AZS Poznań | 4.5 | 20.50 | 30.00 | 4 | 19.5 |
5 | III | Kordusiak, Jan | R 1207 | 1600 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.5 | 20.00 | 29.00 | 4 | 19.0 |
6 | IV | Dziudziel, Seweryn | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.5 | 20.00 | 29.00 | 4 | 15.5 |
7 | II | Hampel, Błażej | 0 | 1800 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.5 | 20.00 | 27.00 | 3 | 19.0 |
8 | IV | Zielonka, Franciszek | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.0 | 20.50 | 29.50 | 4 | 17.0 |
9 | Pawłowski, Jakub | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.0 | 19.50 | 28.50 | 4 | 17.0 | |
10 | V | Zimowska, Magdalena | R 1039 | 1100 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.0 | 14.50 | 21.00 | 4 | 15.0 |
11 | IV | Dudziak, Marcel | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.5 | 19.50 | 26.00 | 3 | 16.5 |
12 | Hetmańska, Zuzanna | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.5 | 18.00 | 24.50 | 2 | 15.5 | |
13 | II | Wrzosek, Tadeusz | 0 | 1800 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.5 | 16.00 | 24.00 | 3 | 14.5 |
14 | III | Langner, Stefan | 0 | 1600 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 18.00 | 24.50 | 3 | 15.0 |
15 | Silski, Kacper | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 15.00 | 21.00 | 2 | 9.0 | |
16 | IV | Nędzewicz, Rafał | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 15.00 | 20.50 | 2 | 9.0 |
17 | Niewola, Hugo | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 11.50 | 17.00 | 2 | 8.0 | |
18 | Miler, Michał | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.5 | 15.50 | 21.00 | 1 | 8.5 | |
19 | IV | Jędrzejak, Bolesław | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.0 | 16.50 | 22.50 | 2 | 9.0 |
20 | Pikosz, Zuzanna | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.0 | 12.50 | 17.00 | 1 | 9.0 | |
21 | Grzegorczyk, Aleksander | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 1.5 | 11.00 | 16.00 | 0 | 4.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Wyniki szczegółowe : http://www.chessarbiter.com/turnieje/open.php?turn=2023/ti_7605&n=