Półfinały Mistrzostw Wielkopolski Juniorów
Leszno 1-2.04.2023 r.
Znakomicie grał Mikołaj Pieniężny
zajmując I miejsce w grupie C15.
Również znakomicie grał Kaczmarek Jan zajmując 3 miejsce w grupie C18.
Nowe normy wypełnili: Maciej Mizerka i Maja Hampel - V kat. Franciszek Zielonka IV kat i Jan Kordusiak i Mikołaj Pieniężny - III kat.
Wstępnie informujemy że
Maciej Mizerka, Marcel Dudziak , Franciszek
Zielonka, Mikołaj Pieniężny i Jan Kaczmarek
awansowali do finałów
MWJ. Gratulujemy !!!!!
Wyniki zawodników Tęczy.
półfinał grupy D9 i C9 / 7 rund czas
0,5 h/ zawodnika/ :
9m - Maja Hampel / startowało 12
zawodniczek.
serwis :
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_1471/results.html?l=pl&tb=10_
M-ce | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | vs+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szukalska, Martyna | 1000 | Siedlec | 5.5 | 19.50 | 27.50 | 5 | 9;4;1;3;6; |
2 | Bociarska, Natalia | 1250 | UKS Skoczek Kopanica | 5.0 | 18.00 | 23.50 | 5 | 7;6;11;8;3; |
3 | Psarska, Zofia | 1000 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 4.5 | 20.50 | 28.50 | 4 | 4;2;1;3; |
4 | Jastrzębska, Paulina | 1100 | UKS ZSO Włoszakowice | 4.0 | 20.50 | 29.00 | 4 | 9;11;6;2; |
5 | Pytlik, Zofia | 1100 | UKS ZSO Włoszakowice | 4.0 | 18.00 | 23.50 | 3 | 8;11;7; |
6 | Frankowska, Zofia | 1250 | UKS ZSO Włoszakowice | 4.0 | 16.00 | 20.50 | 3 | 7;12;9; |
7 | Ślusarz, Barbara | 1000 | Nowotomyska Akademia Szachowa | 3.5 | 20.50 | 28.50 | 3 | 12;9;10; |
8 | Grześkowiak, Magdalena | 1000 | Wieża Śmigiel | 3.5 | 18.00 | 23.50 | 3 | 5;7;8; |
9 | Hampel, Maja | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 16.50 | 22.00 | 3 | 8;7;12; |
10 | Obrębska, Maria | 1000 | Nowotomyska Akademia Szachowa | 2.5 | 17.00 | 22.00 | 2 | 7;12; |
11 | Łupicka, Marieta | 1000 | Wieża Śmigiel | 2.5 | 16.50 | 21.00 | 2 | 7;10; |
grupa C9 :
4m - Mizerka Maciej / startowało 25
zawodników/
serwis
:http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_1470/results.html?l=pl&tb=10_
Maja Hampel i Maciej Mizerka wypełnili normy na V kategorię szachową.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupa C13 :
M-ce | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Uwagi | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feliś, Maksymilian | 1040 | 1800 | MKS Wicher Zbąszyń | 6.5 | 21.00 | 30.50 | ||
2 | Nowak, Feliks | 1391 | 1800 | NASZACH Nowy Tomyśl | 6.0 | 20.50 | 30.00 | nie blokuje | |
3 | Basiura, Fabian | 1037 | 1600 | Wieża Śmigiel | 5.0 | 21.00 | 30.50 | ||
4 | Markuc, Oliwier | 0 | 1600 | MKS Wicher Zbąszyń | 4.5 | 20.50 | 29.50 | ||
5 | Nadstoga, Oliwier | 0 | 1600 | NASZACH Nowy Tomyśl | 4.5 | 17.50 | 25.50 | ||
6 | Koleśnik, Piotr | 0 | 1600 | MMKS Wieniawa Leszno | 4.0 | 21.00 | 28.00 | ||
7 | Zielonka, Franciszek | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.0 | 19.50 | 28.00 | IV | |
8 | Kryszak, Rafał | 0 | 1200 | NASZACH Nowy Tomyśl | 4.0 | 15.50 | 20.50 | IV | |
9 | Lewek, Franciszek | 0 | 1000 | Piaski | 4.0 | 14.00 | 18.50 | V | |
10 | Samoląg, Stanisław | 0 | 1400 | KSz Wieża Śmigiel | 3.5 | 21.50 | 31.00 | III | |
11 | Woś, Jakub | 0 | 1600 | UKS Szach Wolsztyn | 3.5 | 17.00 | 23.00 | ||
12 | Dziudziel, Seweryn | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.5 | 16.50 | 23.50 | ||
13 | Nowak, Jędrzej | 0 | 1400 | KSz Wieża Śmigiel | 3.5 | 16.00 | 24.50 | ||
14 | Jagodzik, Marcin | 0 | 1400 | UKS ZSO Włoszakowice | 3.0 | 18.50 | 25.50 | ||
15 | Jurkowski, Karol | 0 | 1400 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 3.0 | 18.00 | 25.00 | ||
16 | Skałecki, Jan | 0 | 1000 | NASZACH Nowy Tomyśl | 3.0 | 14.50 | 20.00 | ||
17 | Kukuladze, Mate | 0 | 1000 | Nowotomyska Akademia Szachowa | 3.0 | 14.50 | 20.00 | V | |
18 | Dudziński, Gracjan | 0 | 1200 | NASZACH Nowy Tomyśl | 3.0 | 13.00 | 18.00 | ||
19 | Grychta, Leon | 0 | 1000 | MKS Wicher Zbąszyń | 2.5 | 15.50 | 22.50 | V | |
20 | Zieliński, Herbert | 0 | 1000 | Nowotomyska Akademia Szachowa | 2.0 | 12.50 | 17.50 | ||
21 | Walczak, Kacper | 0 | 1200 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 1.0 | 15.50 | 21.00 | ||
22 | Ratajczyk, Jan | 0 | 1400 | KS KORONA Zakrzewo | 0.0 | 12.50 | 17.50 |
serwis :
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_1474/results.html?l=pl&tb=10_
Grupa C15-D15
M-ce | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Uwagi | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieniężny, Mikołaj | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 6.0 | 18.00 | 25.00 | III | |
2 | Majorek, Daniel | 1600 | MMKS Wieniawa Leszno | 5.5 | 17.50 | 24.50 | ||
3 | Gielnik, Hubert | 1600 | NASZACH Nowy Tomyśl | 5.0 | 20.50 | 28.00 | ||
4 | Włodarczyk, Julia | 1600 | UKS ZSO Włoszakowice | 4.5 | 15.50 | 21.00 | nie blokuje | |
5 | Dudziak, Marcel | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.0 | 20.50 | 29.50 | ||
6 | Włodarczyk, Dominik | 1600 | UKS ZSO Włoszakowice | 4.0 | 18.00 | 24.50 | ||
7 | Mierzyńska, Blanka | 1600 | UKS Szach Wolsztyn | 3.5 | 19.00 | 25.50 | ||
8 | Flis, Wiktor | 1400 | MKS Wicher Zbąszyń | 3.5 | 18.50 | 26.00 | ||
9 | Korzeniewski, Jan | 1400 | KSz Wieża Śmigiel | 3.0 | 21.50 | 30.50 | ||
10 | Nowak, Hubert | 1400 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 3.0 | 17.00 | 24.00 | ||
11 | Krystek, Martyna | 1250 | MKS Wicher Zbąszyń | 2.5 | 18.00 | 24.50 | ||
12 | Antkowiak, Mikołaj | 1000 | Nowotomyska Akademia Szachowa | 2.0 | 16.00 | 21.50 | ||
13 | Tomczak, Bartosz | 1400 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 1.5 | 15.00 | 19.00 | ||
14 | Biegańska, Zuzanna | 1400 | UKS ZSO Włoszakowice | 1.0 | 14.00 | 19.00 |
serwis :
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_1476/results.html?l=pl&tb=10_
Grupa C18-D18
M-ce | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skrzypczak, Wiktor | 1383 | 1800 | KSz Wieża Śmigiel | 5.5 | 21.50 | 30.00 | |
2 | Walkowski, Tobiasz | 1331 | 1800 | UKS ZSO Włoszakowice | 5.0 | 22.00 | 30.50 | |
3 | Kaczmarek, Jan | 1225 | 1800 | UKS KSM Tęcza Kościan | 5.0 | 20.50 | 28.50 | |
4 | Dorynek, Adam | 1101 | 1800 | KSz Wieża Śmigiel | 5.0 | 19.00 | 27.00 | |
5 | Bendka, Dominik | 1097 | 1600 | MMKS Wieniawa Leszno | 4.5 | 21.00 | 29.00 | |
6 | Zielinowski, Filip | 1021 | 1600 | UKS ZSO Włoszakowice | 4.0 | 19.50 | 27.00 | |
7 | Smolarek, Euzebiusz | 0 | 1600 | UKS Szach Wolsztyn | 4.0 | 18.00 | 25.50 | |
8 | Stasiak, Julia | 1238 | 1600 | KSz Wieża Śmigiel | 3.5 | 19.00 | 26.50 | |
9 | Janik, Michał | 0 | 1600 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 3.5 | 17.00 | 24.50 | |
10 | Rothe, Oskar | 0 | 1600 | UKS Szach Wolsztyn | 3.5 | 16.00 | 21.00 | |
11 | Szułcik, Karolina | 0 | 1400 | UKS Skoczek Kopanica | 3.5 | 15.50 | 20.50 | |
12 | Pilarski, Cezary | 0 | 1200 | 3.5 | 13.50 | 18.00 | IV | |
13 | Kordusiak, Jan | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 19.00 | 26.50 | III |
14 | Zielinowska, Gabriela | 1106 | 1600 | UKS ZSO Włoszakowice | 3.0 | 18.50 | 23.50 | |
15 | Ratajczak, Magdalena | 0 | 1600 | UKS ZSO Włoszakowice | 2.5 | 18.50 | 23.50 | |
16 | Nawrocki, Michał | 0 | 1000 | Kopanica | 2.0 | 16.50 | 20.50 | IV |
17 | Nawrocki, Oskar | 0 | 1400 | UKS Skoczek Kopanica | 2.0 | 15.50 | 19.00 | |
18 | Pacyna, Cezary | 0 | 1000 | Kopanica | 0.0 | 14.50 | 20.00 |
serwis: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_1478/results.html?l=pl&tb=10_
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
zakończenie półfinałów C9-D9
|