Turniej z okazji Święta Konstytucji 3-Maja

W dniu 3 maja, w klubie szachowym Tęczy Kościan rozegrano tradycyjny turniej szachowy z okazji Święta Konstytucji 3-Maja. Na starcie stanęło 21 zawodników w tym 2 zawodniczki. 13-tu zawodników posiadało ranking fide. Turniej zastał zgłoszony do FIDE. 
Faworytem zawodów był Szymon Wojciechowski, finalista tegorocznej Olimpiady Młodzieży. Wygrał jednak Wiktor Slavov z Tęczy Kościan 6,5 pkt przed Szymonem Wojciechowskim i Janem Skrzypczakiem. Zwycięzca otrzymał puchar Burmistrza Miasta Kościana.
Nagrody ufundowała niezawodna Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa , senator Wojciech Ziemniak i inni sponsorzy. Sędziował IA Tadeusz Agaciński.
Na zakończeniu turnieju obecni byli : burmistrz Miasta Kościana Piotr Ruszkiewicz i przewodniczący Rady Miasta Dawid Olejniczak
 

 

Wyniki - runda 7  
M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 II+ Slavov, Wiktor R 1726 1900 UKS KSM Tęcza Kościan 6.5 21.50 30.00 6 26.0
2 I Wojciechowski, Szymon R 1857 2000 AZS Poznań 6.0 20.50 29.50 5 23.5
3 I Skrzypczak, Jan R 1720 2000 ASSz Lipno Stęszew 5.5 21.50 29.50 5 22.5
4 II Wojciechowski, Mateusz R 1541 1800 AZS Poznań 4.0 21.50 28.50 4 20.0
5 III Zimowski, Tomasz R 1525 1600 UKS KSM Tęcza Kościan 4.0 21.00 30.00 3 17.0
6 II Kordusiak, Jan R 1549 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 4.0 19.50 28.50 3 17.5
7 IV Zielonka, Franciszek R 1450 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 4.0 17.50 26.50 3 14.5
8 IV Nędzewicz, Rafał R 1432 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 4.0 16.50 24.50 4 17.0
9 III Dudziak, Marcel 0 1600 UKS KSM Tęcza Kościan 4.0 14.50 20.00 3 13.5
10 III Zapłata, Tomasz R 1447 1600 UKS KSM Tęcza Kościan 3.5 20.00 29.00 3 16.5
11 III Zielonka, Stanisław 0 1600 UKS KSM Tęcza Kościan 3.5 18.50 26.00 3 13.0
12 IV Pawłowski, Jakub 0 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 3.5 17.00 23.00 2 11.0
13 III Langner, Stefan 0 1600 UKS KSM Tęcza Kościan 3.5 16.50 23.00 3 13.5
14 IV Dziudziel, Seweryn R 1443 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 3.5 15.50 21.00 3 13.0
15 II Wrzosek, Tadeusz 0 1800 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 17.00 21.50 3 14.0
16 V Płocieniak, Kornel 0 1200 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 16.50 21.00 2 12.0
17 V Zimowska, Magdalena R 1423 1100 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 16.00 24.00 1 10.5
18 IV Hetmańska, Zuzanna R 1416 1250 UKS KSM Tęcza Kościan 3.0 15.00 22.00 2 10.0
19 IV Jaśkowiak, Antoni 0 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 2.5 14.00 18.50 1 9.0
20 IV Jędrzejak, Bolesław R 1410 1400 UKS KSM Tęcza Kościan 2.0 15.00 21.00 1 7.0
21   Płocieniak, Patryk 0 1000 UKS KSM Tęcza Kościan 1.0 13.00 18.50 0 7.0

|
Szymon Wojciechowski - II miejsce


Wiktor Slavov - I miejsce.