Igrzyska Dzieci
Turniej Wojewódzki
Zawody odbyły się w nowym Tomyslu w dniu 11.12-2024 r.
Z naszego Powiatu startowały drużyny: Ze szkoły Podstawowej nr 3
w Kościanie i SP Krzywiń.
Startowało 51 drużyn. Druzyna z SP3 grala w składzie
: Antoni Jaśkowiak, Maciej Mizerka,
Olaf Kowalski i Maja Hampel. Zajęli 23 miejsce. Gratulujemy. Drużyna z
Krzywinia zajęła 32 miejsce.
Najlepszym w drużynie z Kościana był Maciej Mizerka - 7 pkt z 7 .
M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Fed. | Ranking | Duże punkty | Pkt. | Bch. | vs+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SSP1 Poznań | POL | 1539 | 13.0 | 24.0 | 117.50 | 26;14;6;4;12;3; | |
2 | 2 | Dwujęzyczna Pol-Ang PSP Poznań | POL | 1538 | 13.0 | 23.0 | 114.50 | 27;15;7;3;4;5; | |
3 | 12 | SP24 Kalisz | POL | 1363 | 10.0 | 17.0 | 108.00 | 37;25;19;4; | |
4 | 8 | ZSP Przyprostynia | POL | 1411 | 10.0 | 17.0 | 102.50 | 33;25;28;24;13; | |
5 | 10 | SP2 Nowy Tomyśl | POL | 1370 | 10.0 | 16.5 | 101.00 | 35;47;19;16; | |
6 | 3 | SP Zdziechowa | POL | 1483 | 10.0 | 16.0 | 123.00 | 28;16;9;5;6; | |
7 | 18 | SP Kościelec | POL | 1313 | 9.0 | 17.5 | 97.00 | 43;27;47;15; | |
8 | 14 | SP13 Kalisz | POL | 1350 | 9.0 | 16.0 | 108.50 | 39;27;43;7; | |
9 | 6 | SP7 Konin | POL | 1419 | 9.0 | 15.5 | 115.50 | 31;19;15;21; | |
10 | 7 | ZSP Napachanie | POL | 1413 | 9.0 | 15.0 | 116.50 | 32;20;16;21; | |
11 | 5 | SP Dąbrowa | POL | 1426 | 9.0 | 14.5 | 116.00 | 30;18;38;14; | |
12 | 23 | SP4 Rawicz | POL | 1250 | 8.0 | 17.5 | 92.50 | 48;44;50; | |
13 | 4 | SP Włoszakowice | POL | 1464 | 8.0 | 17.0 | 124.00 | 29;17;21;13; | |
14 | 21 | SP9 Konin | POL | 1263 | 8.0 | 17.0 | 104.00 | 46;8;9;11; | |
15 | 9 | SP3 Pleszew | POL | 1400 | 8.0 | 17.0 | 102.50 | 34;22;36; | |
16 | 19 | ZSP 1 w Sompolnie | POL | 1313 | 8.0 | 15.5 | 104.00 | 44;32;8;49; | |
17 | 13 | SSP6 Września | POL | 1363 | 8.0 | 15.0 | 105.50 | 36;24;22; | |
18 | 16 | SP Kopanica | POL | 1333 | 8.0 | 15.0 | 103.00 | 41;29;43;35; | |
19 | 11 | SP Stare Miasto | POL | 1363 | 8.0 | 15.0 | 98.00 | 26;25; | |
20 | 22 | Akademicka SP Nowy Tomyśl | POL | 1250 | 8.0 | 15.0 | 97.00 | 47;31;17;36; | |
21 | 38 | JSP Prymus Gniezno | POL | 1000 | 8.0 | 14.5 | 96.50 | 51;23; | |
22 | 15 | SP2 Komorniki | POL | 1338 | 7.0 | 15.0 | 108.00 | 40;10;33; | |
23 | 20 | SP3 Kościan | POL | 1263 | 7.0 | 15.0 | 76.00 | 45;37;42; | |
24 | 17 | SP Budzyń | POL | 1313 | 7.0 | 14.5 | 95.00 | 42;41; | |
25 | 43 | SP Opatówek | POL | 1000 | 7.0 | 14.0 | 101.50 | 30;22;32; | |
26 | 29 | SP Raszków | POL | 1150 | 7.0 | 13.5 | 100.00 | 42;20; | |
26 | 35 | SP w Otorowie | POL | 1080 | 7.0 | 13.5 | 100.00 | 48;18; | |
28 | 33 | JDS Oborniki | POL | 1107 | 7.0 | 13.5 | 91.00 | 49;30; | |
29 | 26 | SP9 Leszno | POL | 1169 | 7.0 | 13.0 | 103.50 | 39;47; | |
30 | 24 | SP Lisków | POL | 1172 | 7.0 | 12.5 | 101.50 | 49;41; | |
31 | 39 | SP Bojanowo | POL | 1000 | 7.0 | 12.5 | 68.50 | 48;45;51; | |
32 | 50 | ZS Krzywiń | POL | 1000 | 7.0 | 11.5 | 91.50 | 37;32;31; | |
33 | 25 | SP7 Ostrów Wlkp. | POL | 1171 | 6.0 | 15.0 | 97.00 | 50;34; | |
34 | 41 | SP Jana Pawła II w Młynkowie | POL | 1000 | 6.0 | 14.5 | 83.00 | 46;45; | |
35 | 28 | SP13 Leszno | POL | 1151 | 6.0 | 14.0 | 91.00 | 50;37; | |
36 | 27 | SP Zbrudzewo | POL | 1163 | 6.0 | 13.0 | 96.50 | 40;46; | |
37 | 49 | SP8 Krotoszyn | POL | 1000 | 6.0 | 13.0 | 78.50 | 45;28; | |
38 | 36 | SP Smolice | POL | 1075 | 6.0 | 12.5 | 101.00 | 51;23; | |
39 | 44 | SP Ostowite | POL | 1000 | 6.0 | 12.0 | 100.00 | 31; | |
40 | 34 | NSP Jarocin | POL | 1100 | 6.0 | 11.0 | 79.50 | 48;42; | |
41 | 32 | SP3 Wolsztyn | POL | 1109 | 5.0 | 13.0 | 77.00 | 45;40; | |
42 | 47 | SP1 Grodzisk Wlkp. | POL | 1000 | 5.0 | 12.0 | 100.00 | 34;20; | |
43 | 30 | SP3 Szamotuły | POL | 1150 | 5.0 | 12.0 | 90.00 | 39; | |
44 | 40 | SP Jabłonna | POL | 1000 | 5.0 | 7.5 | 68.00 | 51;48; | |
45 | 31 | ZSP Strzałkowo | POL | 1132 | 4.0 | 12.0 | 80.00 | 40; | |
46 | 42 | SP Kwilcz | POL | 1000 | 4.0 | 8.5 | 78.00 | 51; | |
47 | 46 | SP Przedecz | POL | 1000 | 4.0 | 7.5 | 89.50 | ||
48 | 48 | SP1 Pleszew | POL | 1000 | 3.0 | 8.5 | 70.50 | 51; | |
49 | 37 | SP1 Słupca | POL | 1050 | 3.0 | 7.0 | 86.00 | ||
50 | 45 | SP Piaski | POL | 1000 | 2.0 | 6.5 | 84.50 | ||
51 | 51 | ZSP Kamionna | POL | 1000 | 1.0 | 5.0 | 67.00 |
![]() |
|
|
`