Zawody rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund . Czas 7 min + 3
sek.
Nagrody ufundowała m.in. Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa .
Wygrał faworyt turnieju 13-letni Szymon Wojciechowski.
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Wojciechowski, Szymon | B 1804 | 2000 | AZS Poznań | 7.0 | 20.00 | 28.00 | 7 | 28.0 |
2 | II | Kaczmarek, Jan | 1533 | 1800 | UKS KSM Tęcza Kościan | 5.0 | 19.50 | 27.00 | 5 | 19.0 |
3 | IV | Mizerka, Maciej | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 5.0 | 18.00 | 25.50 | 5 | 18.0 |
4 | II+ | Slavov, Wiktor | B 1799 | 1900 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.0 | 20.50 | 30.50 | 4 | 21.0 |
5 | Gościniak, Kacper | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.0 | 19.00 | 28.50 | 4 | 17.0 | |
6 | III | Zimowski, Tomasz | 0 | 1600 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.0 | 18.00 | 26.50 | 3 | 16.5 |
7 | III | Dudziak, Marcel | 0 | 1600 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.0 | 17.50 | 26.00 | 3 | 13.5 |
8 | III | Dziudziel, Seweryn | 0 | 1600 | UKS KSM Tęcza Kościan | 4.0 | 17.00 | 24.50 | 4 | 19.0 |
9 | II | Hampel, Błażej | 0 | 1800 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.5 | 19.50 | 29.00 | 2 | 13.5 |
10 | II | Kordusiak, Jan | B 1538 | 1800 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.5 | 17.50 | 24.00 | 2 | 15.5 |
11 | III | Zapłata, Tomasz | B 1467 | 1600 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.5 | 15.00 | 20.50 | 3 | 14.5 |
12 | Kretschmer, Mateusz | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.5 | 15.00 | 20.50 | 2 | 9.5 | |
13 | IV | Kociemba, Piotr | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 17.50 | 23.00 | 3 | 13.0 |
14 | V | Zimowska, Magdalena | 0 | 1100 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 15.00 | 20.50 | 2 | 10.0 |
15 | IV | Pawłowski, Jakub | 0 | 1400 | UKS KSM Tęcza Kościan | 3.0 | 15.00 | 19.50 | 2 | 9.0 |
16 | Szymanowski, Kamil | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 2.0 | 16.50 | 21.00 | 1 | 8.0 | |
17 | Kowalski, Olaf | 0 | 1000 | UKS KSM Tęcza Kościan | 1.0 | 15.00 | 21.50 | 0 | 7.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|