Szkolne mistrzostwa Gminne w Krzywiniu
07-06-2024 r.

Tradycyjnie w czerwcu,  w gminie Krzywiń są rozgrywane szkolne szachowe  mistrzostwa. Grano na dystansie 5 rund. Na starcie staneło  52 zawodników/czek/  z 3 -ch szkół podstawowych : Krzywinia, Lubinia i Jerki.
Najlepsi otrzymali medale. Wszyscy uczestnicy dyplomy i medale. Na zakończeniu byli obecni : Sekretarz Gminy Krzywiń Andrzej Konieczny i dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywiniu Zbigniew Bernard. Sędziował Witold Hadyniak przy pomocy p. Marty Bzymek i p. Pzremysława  Ruty.

Wyniki

 Chłopcy klasy  1-4 :

M-ce Nazwisko Imię Szkoła Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 Walczak, Igor SP Krzywiń 4.0 10.00 15.50 4 14.0
2 Grobelny, Stanisław SP Lubiń 4.0 8.50 14.50 4 12.0
3 Grobelny, Leon SP Krzywiń 4.0 8.00 13.00 4 11.0
4 Ruta, Jeremi SP Lubiń 4.0 7.50 12.50 4 13.0
5 Nowak, Karol SP Krzywiń 3.5 6.50 11.50 3 11.0
6 Haryk, Kacper SP Krzywiń 3.5 6.50 11.00 3 10.0
7 Pol, Jeremiasz SP Krzywiń 3.0 11.50 17.00 3 11.0
8 Walenciak, Kacper SP Krzywiń 3.0 9.50 15.00 3 9.0
9 Pirzecki, Krzysztof SP Krzywiń 3.0 5.50 10.00 2 8.0
10 Sobucki, Wiktor SP Krzywiń 3.0 4.50 9.00 3 8.0
11 Pędziwiatr, Mateusz SP Krzywiń 2.0 8.50 13.00 2 8.0
12 Buraczewski, Ludwik SP Krzywiń 2.0 8.00 12.50 1 5.0
13 Sarbinowski, Kacper SP Lubiń 2.0 7.00 12.00 2 5.0
13 Piskorski, Antoni SP Krzywiń 2.0 7.00 12.00 2 5.0
15 Walenciak, Igor SP Krzywiń 1.5 8.50 13.50 1 5.5
16 Berdychowski, Bartosz SP Lubiń 1.5 7.00 12.50 0 5.5
17 Berdychowski, Igor SP Krzywiń 1.5 7.00 11.50 1 5.5
18 Pastokhov, Kiril SP Krzywiń 1.5 6.50 11.00 0 2.5
19 Majchrzak, Mateusz SP Lubiń 1.0 6.00 9.00 0 1.0
 
M-ce Nazwisko Imię Szkoła Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 Szymańska, Alicja SP Lubiń 4.5 9.00 14.00 4 14.0
2 Maciejewska, Weronika SP Krzywiń 4.5 7.00 12.00 4 14.0
3 Grobelna, Kornelia SP Lubiń 3.5 5.50 11.00 3 9.5
4 Makałowska, Michalina SP Krzywiń 3.0 9.50 16.00 2 10.0
5 Marciniak, Zofia SP Krzywiń 3.0 6.50 12.00 3 7.0
6 Sarbinowska, Zofia SP Lubiń 2.5 6.00 11.00 2 7.5
7 Pol, Róża SP Krzywiń 2.5 6.00 10.00 1 6.5
8 Pirzecka, Michalina SP Krzywiń 2.0 8.00 14.00 2 9.0
9 Ślotała, Gabriela SP Krzywiń 2.0 6.00 10.50 0 4.5
10 Kaczmarek, Klara SP Krzywiń 1.5 7.00 11.50 0 4.0
11 Maciejewska, Gabriela SP Krzywiń 1.0 9.00 15.00 0 4.0


 Dziewczynki  klasy 5-8 :

M-ce Nazwisko Imię Szkoła Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 Grobelna, Zofia SP Lubiń 4.5 8.00 12.00 4 14.5
2 Duda, Amelia SP Lubiń 4.0 7.50 13.50 4 12.0
3 Kustosz, Michalina SP Lubiń 3.5 6.00 10.50 3 9.5
4 Łagodzka, Aleksandra SP Krzywiń 3.0 7.00 12.50 3 8.0
5 Roszkiewicz, Zofia SP Krzywiń 2.5 8.50 14.50 2 9.5
6 Bedrychowska, Blanka SP Lubiń 2.5 6.00 9.50 2 4.5
7 Nowak, Natalia SP Krzywiń 2.0 10.50 16.50 2 8.0
8 Kaczmarek, Blanka SP Krzywiń 1.5 8.00 12.00 1 2.5
9 Seiler, Maja SP Lubiń 1.5 7.00 10.50 1 6.5
10 Chlebowska, Marcelina SP Krzywiń 0.0 7.50 13.50 0 0.0


Chłopcy klasy 5-8

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Szkoła Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1   Sarbinowski, Korneliusz 0 1000 SP Lubiń 4.0 10.00 16.00 3 13.5
2 IV Dziudziel, Seweryn R 1431 1400 SP Jerka 4.0 8.00 13.50 4 10.0
3   Langner, Dawid 0 1000 SP Lubiń 3.5 10.50 15.50 3 13.0
4   Kibeshev, Klaudiusz 0 1000 SP Krzywiń 3.5 8.50 14.00 3 11.5
5   Ratajczak, Adam 0 1000 SP Lubiń 3.0 7.50 12.50 3 8.0
6   Walorski, Alan 0 1000 SP Lubiń 3.0 7.50 12.00 3 9.0
7   Walczak, Stanisław 0 1000 SP Lubiń 2.0 7.50 12.50 2 6.0
8   Leonarczyk, Hubert 0 1000 SP Krzywiń 2.0 5.50 9.50 2 4.0
9   Grobelny, Igor 0 1000 SP Krzywiń 1.5 8.00 13.00 1 5.5
10   Radzki, Bartosz 0 1000 SP Lubiń 1.5 4.50 9.50 1 3.5
11   Landzwojczak, Filip 0 1000 SP Krzywiń 1.0 7.00 11.50 1 4.0
12   Grzemski, Patryk 0 1000 SP Krzywiń 1.0 5.50 10.50 1 2.0