Powiatowe zawody szachowe Szkolnego Związku
Sportowego
Kościan 25-10-2024 r.
W Kościanie odbyły się zawody
będące eliminacją do finałów wojewódzkich Szkolnego Związku
Sportowego. Wystartowało 79 uczniów. W zawodach Igrzysk Dzieci i Igrzyska
Młodzieży Szkolnej brali udział uczniowie 7 szkół : SP1 Kościan, SP
Śmigiel , SP Jerka, SP Lubiń, SP3 Kościan , SP4 Kościan i SP Krzywiń. W zawodach
Licealiady wystartowali uczniowie ze szkól : LO Kościan , ZSP Kościan i ZSP
Nietążkowo. Najlepsi otrzymali medale i dyplomy oraz suweniry za 1 miejsce,
które wręczał burmistrz miasta Kościana Sławomir Kaczmarek.. Sędziowali: Witold
Hadyniak, Roman Frąckowiak, Feliks Nowaczyk i Błażej Hampel.
Zawody rozegrano 6-cioma turniejami indywidualnymi.
Igrzyska Dzieci
1. Turniej dziewczynek
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Szkoła | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | III | Kapłońska, Anna | 1400 | SP Śmigiel | 5.0 | 7.50 | 12.00 | 5 | 15.0 |
2 | V | Pikosz, Zuzanna | 1100 | SP 1 Kościan | 3.0 | 9.00 | 15.50 | 3 | 11.0 |
3 | Bedrychowska, Blanka | 1000 | SP Lubiń | 3.0 | 8.00 | 14.50 | 2 | 9.0 | |
4 | Grześkowiak, Magdalerna | 1000 | SP Śmigiel | 3.0 | 7.50 | 12.00 | 3 | 10.0 | |
5 | IV | Hampel, Maja | 1250 | SP 3 Kościan | 3.0 | 7.50 | 11.50 | 3 | 8.0 |
6 | Skorupska, Alicja | 1000 | SP 1 Kościan | 3.0 | 6.50 | 12.50 | 3 | 8.0 | |
7 | Pawlisiak, Laura | 1000 | SP Czempiń | 2.5 | 5.00 | 9.50 | 1 | 6.5 | |
8 | Wieczorek, Antonia | 1000 | SP Śmigiel | 2.0 | 8.50 | 15.50 | 2 | 8.0 | |
9 | Maciejewska, Weronika | 1000 | SP Krzywiń | 2.0 | 7.00 | 11.00 | 0 | 7.5 | |
10 | Szymańska, Alicja | 1000 | SP Lubiń | 2.0 | 6.00 | 11.50 | 1 | 3.0 | |
11 | Seiler, Maja | 1000 | SP Lubiń | 1.5 | 6.00 | 10.00 | 0 | 4.0 |
2. Turniej chłopców:
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Szkoła | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IV | Mizerka, Maciej | 1400 | SP 3 Kościan | 5.0 | 9.50 | 15.50 | 5 | 15.0 |
2 | IV | Miler, Michał | 1400 | SP 4 Kościan | 4.0 | 9.00 | 15.50 | 4 | 12.0 |
3 | Grobelny, Leon | 1000 | SP Krzywiń | 4.0 | 7.00 | 11.50 | 3 | 10.0 | |
4 | Ruta, Jeremi | 1000 | SP Lubiń | 3.5 | 8.00 | 14.00 | 3 | 11.5 | |
5 | Han, Mateusz | 1000 | SP Śmigiel | 3.0 | 10.00 | 17.00 | 3 | 9.0 | |
6 | Grobelny, Igor | 1000 | SP Krzywiń | 3.0 | 9.50 | 16.50 | 3 | 12.0 | |
7 | IV | Jaśkowiak, Antoni | 1400 | SP 3 Kościan | 3.0 | 8.50 | 14.00 | 3 | 9.0 |
8 | Pawlisiak, Eryk | 1000 | SP Czempiń | 3.0 | 7.00 | 12.50 | 3 | 9.0 | |
9 | Wieczorek, Mikołaj | 1000 | SP Czempiń | 3.0 | 4.50 | 8.50 | 3 | 6.0 | |
10 | Walczak, Stanislaw | 1000 | SP Lubiń | 2.5 | 9.00 | 13.50 | 2 | 8.5 | |
11 | Szymkowiak, Kacper | 1000 | SP 4 Kościan | 2.5 | 7.50 | 12.50 | 2 | 9.0 | |
12 | Dominiak, Marcel | 1000 | SP 4 Kościan | 2.5 | 6.50 | 11.50 | 2 | 8.0 | |
13 | Walczak, Igor | 1000 | SP Krzywiń | 2.0 | 8.50 | 12.50 | 2 | 7.0 | |
14 | Pol, Jeremiasz | 1000 | SP Krzywiń | 2.0 | 7.50 | 13.50 | 2 | 6.0 | |
15 | Panin, Andrzej | 1000 | SP Śmigiel | 2.0 | 5.00 | 9.00 | 0 | 4.5 | |
16 | Walenciak, Kacper | 1000 | SP Krzywiń | 2.0 | 5.00 | 8.00 | 1 | 3.0 | |
17 | Grobelny, Stanisław | 1000 | SP Lubiń | 2.0 | 4.50 | 8.50 | 1 | 4.5 | |
18 | Mikołajczyk, Wojciech | 1000 | SP Lubiń | 1.5 | 7.50 | 13.00 | 1 | 5.0 | |
19 | Wurst, Filip | 1000 | SP 4 Kościan | 1.5 | 6.50 | 11.00 | 1 | 5.0 | |
20 | Kowalski, Olaf | 1000 | SP 3 Kościan | 1.0 | 7.50 | 10.50 | 0 | 1.0 | |
21 | Buraczewski, Ludwik | 1000 | SP Krzywiń | 1.0 | 6.50 | 11.50 | 1 | 5.0 |
Klasyfikacja drużynowa:
1. SP 3 Kościan 12 pkt
2. SP Krzywiń 11 pkt / najlepszy zawodnik 3 miejsce /
3. SP Lubiń 11 pkt / najlepszy
zawodnik 4 miejsce/
4. SP 4 Kościan 9 pkt
5. SP Czempiń 8.5 pkt
6. SP Śmigiel 8 pkt
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
1. Turniej dziewczynek
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Szkoła | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IV | Skrzypczak, Maria | 1250 | SP Śmigiel | 5.0 | 7.00 | 12.00 | 5 | 15.0 |
2 | Grobelna, Zofia | 1000 | SP Lubiń | 4.0 | 8.00 | 14.00 | 4 | 11.0 | |
3 | Duda, Amelia Anna | 1000 | SP Lubiń | 3.0 | 7.00 | 13.00 | 3 | 11.0 | |
4 | Łagodzka, Aleksandra | 1000 | SP Krzywiń | 3.0 | 7.00 | 13.00 | 3 | 8.0 | |
5 | Kustosz, Michalina | 1000 | SP Lubiń | 2.0 | 7.00 | 12.00 | 2 | 5.0 | |
6 | Roszkiewicz, Zofia | 1000 | SP Krzywiń | 1.0 | 8.00 | 14.00 | 1 | 5.0 | |
7 | Pawlisiak, Alicja | 1000 | SP1 Kościan | 1.0 | 6.00 | 12.00 | 1 | 2.0 | |
8 | Kubiak, Oliwia | 1000 | SP 4 Kościan | 1.0 | 6.00 | 10.00 | 1 | 3.0 |
Turniej chłopców:
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Szkoła | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Wojciechowski, Szymon | R 1941 | 2000 | SP1 Kościan | 5.0 | 10.00 | 15.50 | 5 | 15.0 |
2 | III | Samoląg, Stanisław | R 1414 | 1600 | SP Śmigiel | 4.0 | 9.00 | 15.00 | 4 | 14.0 |
3 | III | Basiura, Fabian | R 1520 | 1600 | SP Śmigiel | 4.0 | 8.00 | 13.00 | 4 | 13.0 |
4 | IV | Dziudziel, Seweryn | R 1431 | 1400 | SP Jerka | 4.0 | 6.00 | 12.00 | 4 | 12.0 |
5 | IV | Zielonka, Franciszek | R 1466 | 1400 | SP1 Kościan | 3.0 | 8.00 | 14.50 | 3 | 10.0 |
6 | V | Langner, Dawid | 0 | 1200 | SP Lubiń | 3.0 | 7.50 | 14.50 | 3 | 8.0 |
7 | V | Wrzosek, Filip | 0 | 1200 | SP1 Kościan | 3.0 | 7.50 | 13.00 | 3 | 10.0 |
8 | Stanisławski, Franciszek | 0 | 1000 | SP1 Kościan | 3.0 | 7.50 | 11.50 | 3 | 9.0 | |
9 | Kibischew, Klaudiusz | 0 | 1000 | SP Śmigiel | 3.0 | 7.00 | 12.00 | 3 | 8.0 | |
10 | IV | Pawłowski, Jakub | 0 | 1400 | SP 3 Kościan | 3.0 | 5.00 | 9.00 | 3 | 7.0 |
11 | Sarbinowski, Kornelisz | 0 | 1000 | SP Lubiń | 2.5 | 6.50 | 11.50 | 2 | 6.0 | |
12 | Kołodziejczyk, Kornel | 0 | 1000 | SP1 Kościan | 2.0 | 9.00 | 14.50 | 2 | 7.0 | |
13 | Radzki, Bartosz | 0 | 1000 | SP Lubiń | 2.0 | 9.00 | 14.00 | 1 | 7.0 | |
14 | Flieger, Wojciech | 0 | 1000 | SP1 Kościan | 2.0 | 7.50 | 12.50 | 1 | 5.5 | |
15 | Makowiak, Adam | 0 | 1000 | SP 4 Kościan | 2.0 | 7.50 | 11.50 | 2 | 5.0 | |
16 | Mikołajczyk, Franciszek | 0 | 1000 | SP1 Kościan | 2.0 | 5.50 | 11.00 | 1 | 3.0 | |
17 | Murcha, Michał | 0 | 1000 | SP 4 Kościan | 2.0 | 5.50 | 9.50 | 1 | 7.0 | |
18 | Leonarczyk, Hubert | 0 | 1000 | SP Krzywiń | 2.0 | 5.00 | 10.00 | 2 | 6.0 | |
19 | Ratajczak, Piotr | 0 | 1000 | SP1 Kościan | 1.5 | 6.50 | 10.00 | 0 | 2.5 | |
20 | Przybylski, Alan Karol | 0 | 1000 | SP Lubiń | 1.0 | 9.00 | 14.50 | 1 | 5.0 | |
21 | Olejnik, Aleksander | 0 | 1000 | SP Śmigiel | 1.0 | 6.50 | 12.00 | 1 | 5.0 | |
22 | V | Silski, Kacper | 0 | 1200 | SP 3 Kościan | 0.0 | 6.00 | 10.00 | 0 | 0.0 |
Klasyfikacja drużynowa :
2. SP Śmigiel 16 pkt
2. SP 1 Kościan 12 pkt
3. SP Lubiń 11,5 pkt
4. SP 4 Kościan 5 pkt
Licealiada :
Turniej chłopców :
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Szkoła | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosolski, Jeremi | 0 | 1000 | ZSP Kościan | 5.0 | 7.50 | 12.00 | 5 | 15.0 | |
2 | Braun, Igor | 0 | 1000 | LO Kościan | 4.0 | 8.00 | 14.50 | 4 | 13.0 | |
3 | III | Dudziak, Marcel | R 1430 | 1600 | LO Kościan | 3.0 | 10.00 | 15.50 | 3 | 10.0 |
4 | IV | Tomowiak, Dominik | 0 | 1400 | ZSP Nietążkowo | 3.0 | 7.50 | 14.00 | 3 | 10.0 |
5 | Talarowski, Mateusz | 0 | 1000 | LO Kościan | 3.0 | 7.00 | 12.50 | 3 | 9.0 | |
6 | Pudliszewski, Ksawery | 0 | 1000 | ZSP Kościan | 3.0 | 6.50 | 11.00 | 2 | 8.0 | |
7 | Gapiński, Kevin | 0 | 1000 | ZSP Nietążkowo | 2.0 | 7.50 | 14.00 | 1 | 7.0 | |
8 | Mansfelski, Maksymilian | 0 | 1000 | LO Kościan | 2.0 | 7.50 | 12.50 | 1 | 4.0 | |
9 | Dulczyk, Paweł | 0 | 1000 | ZSP Kościan | 2.0 | 6.00 | 10.50 | 2 | 6.0 | |
10 | Kaczmarek, Wojciech | 0 | 1000 | LO Kościan | 2.0 | 4.00 | 7.00 | 1 | 3.0 | |
11 | Mielcarek, Łukasz | 0 | 1000 | ZSP Kościan | 1.0 | 7.00 | 13.50 | 0 | 5.0 |
Turniej Dziewczynek :
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Szkoła | Pkt. | S.B. | vs+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IV | Hetmańska, Zuzanna | R 1416 | 1250 | LO Kościan | 4.5 | 9.00 | 6;2;3;4; |
2 | V | Szymanowska, Adrianna | 0 | 1100 | LO Kościan | 4.0 | 6.50 | 5;6;3;4; |
3 | Rabiega, Emilia | 0 | 1000 | ZSP Nietążkowo | 3.0 | 4.50 | 4;6; | |
4 | Kustosz, Katarzyna | 0 | 1000 | ZSP Kościan | 2.5 | 2.50 | 4;6; | |
5 | Matysiak, Zofia | 0 | 1000 | ZSP Nietążkowo | 1.0 | 0.00 | 4; | |
6 | Balozyt, Paula | 0 | 1000 | ZSP Nietążkowo | 0.0 | 0.00 |
Klasyfikacja drużynowa :
1. LO Kościan 14,5 pkt
2. ZSP Kościan 12,5 pkt
3. ZSP Nietążkowo 8 pkt
Dwie najlepsze drużyny awansują do Wojewódzkich Zawodów SZS Wielkopolska. Które odbędą się 12 grudnia 2024 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Stoją od lewej : Stanisław Samoląg /SP Śmigiel/ , Szymon Wojciechowski / SP1 Kościan / i Fabian Basiura /SP Śmigiel/ |
![]() Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Stoją od lewej: Grobelna Zofia/ SP Lubiń / , Maria Skrzypczak /SP Śmigiel/ i Amelia Anna Duda/ SP Lubiń/ |
|
|
|
|