Mistrzostwa Kościana 2001 - 09-05-2001-11-07-2001
Tabela turniejowa
nr
 startowy
Nazwisko i imię R Nr ew. nr licencji Data ur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Razem pkt pkt
pomoc.
Miejsce
1. Mikołajczyk Mariusz 1800 WP-1136 C/335 1975-10-09 x 0 0,5 1 0 0,5 1 0 0,5 0 0 1 4,5 16,5 9
2. Miedziarek Jarosz 1800 WP-1152 C/336 1968-01-06 1 x 1 1 1 1 1 0 0,5 1 0 1 8,5   3
3. Chumski Andrzej 1800 WP-1123 C/340 1965-10-15 0,5 0 x 0 0 0,5 1 0 1 1 0 0,5 4,5 19 7
4. Buchowski Radosław 1800 WP-1162 C 337 1982-09-10 0 0 1 x 1 0,5 1 0 1 0 0 1 5,5   5
5. Skorpuski Dominik 1600 WP-2139 83/697 1983-10-16 1 0 1 0 x 0 1 0 0 0 0 0 3   10
6. Frąckowiak Roman 1800 WP-2131 C/339 1961-03-30 0,5 0 0,5 0,5 1 x 1 0 1 0 0 - 4,5 17,25 8
7. Piaskowski Władysław 1800 WP-1125 C/342 1938-06-06 0 0 0 0 0 0 x 0 1 0 0 1 2 7 12
8. Tabaka Katarzyna 1800 WP-0769 B/166 1972-10-8 1 1 1 1 1 1 1 x 0 1 0,5 1 9,5   1-2
9. Sikora Tomasz 1800 WP-1140 C/341 1976-08-01 0,5 0,5 0 0 1 0 0 1 x 0 1 1 5   6
10. Mikołajczyk Ireneusz 1800 WP-1144 C/334 1966-10-11 1 0 0 1 1 1 1 0 1 x 0 0,5 6,5   4
11. Walenciak Dariusz 2000 WP-1064 B/165 1964-12-05 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 1 x 1 9,5   1-2
12. Ławniczak Michał 1800 WP-1120 47/571 1947-08-29 0 0 0,5 0 1 - 0 0 0 0,5 0 x 2 8,5 11
 Norma na II kat.- 5,5 pkt ,                    norma na I kat. - 8,5 pkt