OBRA ZIMA OPEN 2003 
Grupa B - Rund 9

Wyniki

  M   Nazwisko                 RankL KLUB                PKT    M-Buch. Buch. Progr.

  1   Zdanowicz, Łukasz (19)    1800 Szach Sulechów       8        37.5  49.5   42.0
  2   Buchała, Tomasz (12)      1800 Korona-Rawbud Rawicz 7        36.5  48.5   35.5
  3   Sobierska, Wioletta (3)   1800 JOK Jarocin          6.5      37.0  49.0   31.0
  4   Sieroń, Arkadiusz (2)     1800 Polonia Łódź         5.5      36.0  47.0   29.5
  5   Smykowski, Mateusz (23)   1800 MKSzach Toruń        5.5      32.0  42.5   23.5
  6   Sikora, Tomasz (7)        1800 Tęcza Kościan        5.5      30.0  38.0   25.5
  Startowało 26 zawodników/czek/.

OBRA ZIMA OPEN 2003 

25-01-2003 - 29-01-2003 - OBRA k. Wolsztyna

Grupa C-1 - Rund 9

Wyniki

  M   Nazwisko                 RankL KLUB                PKT    M-Buch. Buch. Progr.
  1   Urbański, Marcin (10)     1600 MUKS Cieszyn        7        37.0  44.5   31.0
  2   Hampel, Błażej (9)        1600 Tęcza Kościan       6.5      37.0  47.0   36.5
  3   Depta, Anna (2)           1600 Wieża Pleszew       6        38.0  46.0   33.5
  Startowało 20 zawodników/czek/
  Błażej Hampel wypełnił normę na II kat. Gratulujemy!

OBRA ZIMA OPEN 2003
Grupa C-2 - Rund 9

Wyniki

  M   Nazwisko                 RankL KLUB                PKT    M-Buch. Buch. Progr.

  1   Urbański, Aleksander (31) 1000 niezrzezony Cieszyn 7.5      39.5  50.0   35.5
  2   Szydełko, Łukasz (23)     1200 Junior Lubin        7        36.5  46.5   32.5
  3   Goluch, Piotr (7)         1400 Junior Lubin        6.5      41.0  52.5   36.5 
 20   Hampel, Judyta (16)       1250 Tęcza Kościan       4.5      25.5  33.0   15.5
 Startowało 36 zawodników/czek/